Catalogue ống thép seah
Sản phẩm chính
Khách hàng tham khảo một số loại ống thép mà nhà máy SeAH đang phân phối trên thị trường:
- Ống thép dân dụng SSP/SGP
- Ống thép chịu áp lực
- Ống thép bao dây điện, cáp quang
- Ống thép hàn đen
- Ống thép mạ kẽm nhúng nóng
- Ống thép vuông
- Ống thép chữ nhật
- Ống dẫn API và ống dẫn dầu quốc gia
Tải bản catalogue đầy đủ tại đây: Catalogue ống thép SeAH
Tiêu chuẩn ống thép SeAH
Một số tiêu chuẩn ống thép được sản xuất tại nhà máy thép SeAH:
- Tiêu chuẩn Anh BS
- Tiêu chuẩn công nghiệp Hàn Quốc KS
- Tiêu chuẩn của viện dầu khí Mỹ API
- Tiêu chuẩn Mỹ ASTM
- Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật JIS
Dây chuyền sản xuất ống thép SeAH
Dây chuyền sản xuất ống thép SeAH theo từng công đoạn. Khách hàng tải catalogue để xem chi tiết hơn về quy trình sản xuất các loại ống thép của nhà máy sản xuất:
Quy cách ống thép đen, ống thép tráng kẽm BS21
Chú thích:
- DN: đường kính ngoài
- Trọng lượng: đầu thẳng, ren răng có đầu mối
Cấp độ | Kích thước danh nghĩa (In) | Đường kính danh nghĩa (A) | DN (Max in) | DN (Max mm) | DN (Min in) | DN (Min mm) | Độ dày in | Độ dày mm | Đầu thẳng kg/ft | Đầu thẳng kg/m | Ren răng có đầu mối kg/ft | Ren răng có đầu mối kg/m | Số ống / bó |
Siêu nhẹ A1 | 3/8 | 10 | 0.673 | 17.1 | 0.657 | 16.7 | 0.063 | 1.6 | 0.184 | 0.604 | 0.199 | 0.652 | 217 |
Siêu nhẹ A1 | 1/2 | 15 | 0.843 | 21.4 | 0.827 | 21.0 | 0.075 | 1.9 | 0.276 | 0.904 | 0.281 | 0.922 | 217 |
Siêu nhẹ A1 | 3/4 | 20 | 1.059 | 26.9 | 1.039 | 26.4 | 0.083 | 2.1 | 0.388 | 1.247 | 0.395 | 1.296 | 127 |
Siêu nhẹ A1 | 1 | 25 | 1.331 | 33.8 | 1.037 | 33.2 | 0.091 | 2.3 | 0.539 | 1.770 | 0.550 | 1.803 | 91 |
Siêu nhẹ A1 | 1(1/4) | 32 | 1.673 | 42.5 | 1.650 | 41.9 | 0.091 | 2.3 | 0.690 | 2.263 | 0.701 | 2.301 | 61 |
Siêu nhẹ A1 | 1(1/2) | 40 | 1.906 | 48.4 | 1.882 | 47.8 | 0.098 | 2.5 | 0.857 | 2.811 | 0.870 | 2.855 | 61 |
Siêu nhẹ A1 | 2 | 50 | 2.370 | 60.2 | 2.346 | 59.6 | 0.079 | 2.0 | 0.871 | 2.856 | - | - | 37 |
Siêu nhẹ A1 | 2 | 50 | 2.370 | 60.2 | 2.346 | 59.6 | 0.102 | 2.6 | 1.120 | 3.674 | 1.136 | 3.726 | 37 |
Siêu nhẹ A1 | 2(1/2) | 65 | 2.992 | 76.0 | 2.961 | 75.2 | 1.114 | 2.9 | 1.585 | 5.199 | 1.608 | 5.275 | 37 |
Siêu nhẹ A1 | 3 | 80 | 3.492 | 88.7 | 3.461 | 87.9 | 0.114 | 2.9 | 1.861 | 6.107 | 1.887 | 6.191 | 19 |
Siêu nhẹ A1 | 4 | 100 | 4.484 | 113.9 | 4.449 | 113.0 | 0.098 | 2.5 | 2.086 | 6.843 | - | - | 19 |
Siêu nhẹ A1 | 4 | 100 | 4.484 | 113.9 | 4.449 | 113.0 | 0.0126 | 3.2 | 2.653 | 8.704 | 2.687 | 8.815 | 19 |
Nhẹ L | 3/8 | 10 | 0.673 | 17.1 | 0.657 | 16.7 | 0.071 | 1.8 | 2.204 | 0.670 | 0.206 | 0.676 | 217 |
Nhẹ L | 1/2 | 15 | 0.0843 | 21.4 | 0.827 | 21.0 | 0.079 | 2.0 | 2.289 | 0.947 | 0.219 | 0.956 | 217 |
Nhẹ L | 3/4 | 20 | 1.059 | 26.9 | 1.039 | 26.4 | 0.091 | 2.3 | 0.422 | 1.384 | 0.424 | 1.390 | 127 |
Nhẹ L | 1 | 25 | 1.331 | 33.8 | 1.307 | 33.2 | 0.102 | 2.6 | 0.604 | 1.981 | 0.610 | 2.000 | 91 |
Nhẹ L | 1(1/4) | 32 | 1.673 | 42.5 | 1.650 | 41.9 | 0.102 | 2.6 | 0.774 | 2.539 | 0.783 | 2.570 | 61 |
Nhẹ L | 1(1/2) | 40 | 1.906 | 48.4 | 1.882 | 47.8 | 0.114 | 2.9 | 0.985 | 3.232 | 0.997 | 3.270 | 61 |
Nhẹ L | 2 | 50 | 2.370 | 60.2 | 2.346 | 59.6 | 0.114 | 2.9 | 1.242 | 4.076 | 1.265 | 4.150 | 37 |
Nhẹ L | 2(1/2) | 65 | 2.992 | 76.0 | 2.961 | 75.2 | 0.126 | 3.2 | 1.741 | 5.713 | 1.777 | 5.830 | 37 |
Nhẹ L | 3 | 80 | 3.492 | 88.7 | 3.461 | 87.9 | 0.126 | 3.2 | 2.074 | 6.715 | 2.100 | 6.890 | 19 |
Nhẹ L | 4 | 100 | 4.484 | 113.9 | 4.449 | 113.0 | 0.142 | 3.6 | 2.974 | 9.756 | 3.048 | 10.000 | 19 |
Trung bình M | 3/8 | 10 | 0.685 | 17.4 | 0.661 | 16.8 | 0.091 | 2.3 | 0.256 | 0.839 | 0.258 | 0.845 | 217 |
Trung bình M | 1/2 | 15 | 0.854 | 21.7 | 0.831 | 21.1 | 0.102 | 2.6 | 0.367 | 1.205 | 0.372 | 1.220 | 217 |
Trung bình M | 3/4 | 20 | 1.071 | 27.2 | 1.047 | 26.6 | 0.102 | 2.6 | 0.475 | 1.558 | 0.479 | 1.570 | 127 |
Trung bình M | 1 | 25 | 1.346 | 34.2 | 1.315 | 33.4 | 0.126 | 3.2 | 0.736 | 2.415 | 0.741 | 2.430 | 91 |
Trung bình M | 1(1/4) | 32 | 1.689 | 42.9 | 1.657 | 42.1 | 0.126 | 3.2 | 0.945 | 3.101 | 0.954 | 3.130 | 61 |
Trung bình M | 1(1/2)) | 40 | 1.921 | 48.8 | 1.890 | 48.0 | 0.126 | 3.2 | 1.087 | 3.567 | 1.100 | 3.610 | 61 |
Trung bình M | 2 | 50 | 2.394 | 60.8 | 2.354 | 59.8 | 0.142 | 3.6 | 1.534 | 5.034 | 1.554 | 5.100 | 37 |
Trung bình M | 2(1/2) | 65 | 3.016 | 76.6 | 2.969 | 75.4 | 0.142 | 3.6 | 1.959 | 6.427 | 1.996 | 6.550 | 37 |
Trung bình M | 3 | 80 | 3.524 | 89.5 | 3.469 | 88.1 | 0.157 | 4.0 | 2.550 | 8.365 | 2.603 | 8.540 | 19 |
Trung bình M | 4 | 100 | 4.524 | 114.9 | 4.461 | 113.3 | 0.177 | 4.5 | 3.707 | 12.162 | 3.810 | 12.500 | 19 |
Trung bình M | 5 | 125 | 5.535 | 140.6 | 5.461 | 138.7 | 0.197 | 5.0 | 5.062 | 16.609 | 5.212 | 17.100 | 7 |
Trung bình M | 6 | 150 | 6.539 | 166.1 | 6.461 | 164.1 | 0.197 | 5.0 | 6.017 | 19.740 | 6.187 | 20.300 | 7 |
Nặng H | 3/8 | 10 | 0.685 | 17.4 | 0.661 | 16.8 | 0.114 | 2.9 | 0.309 | 1.015 | 0.314 | 1.030 | 217 |
Nặng H | 1/2 | 15 | 0.854 | 21.7 | 0.831 | 21.1 | 0.126 | 3.2 | 0.438 | 0.436 | 0.442 | 1.450 | 217 |
Nặng H | 3/4 | 20 | 1.071 | 27.2 | 1.047 | 26.6 | 0.126 | 3.2 | 0.570 | 1.870 | 0.573 | 1.880 | 127 |
Nặng H | 1 | 25 | 1.346 | 34.2 | 1.315 | 33.4 | 0.157 | 4.0 | 0.896 | 2.939 | 0.902 | 2.960 | 91 |
Nặng H | 1(1/4) | 32 | 1.689 | 42.9 | 1.657 | 42.1 | 0.157 | 4.0 | 1.158 | 3.798 | 1.167 | 3.830 | 61 |
Nặng H | 1(1/2) | 40 | 1.921 | 48.8 | 1.890 | 48.0 | 0.157 | 4.0 | 1.335 | 4.380 | 1.347 | 4.420 | 61 |
Nặng H | 2 | 50 | 2.394 | 60.8 | 2.354 | 59.8 | 0.177 | 4.5 | 1.887 | 6.192 | 1.908 | 6.260 | 37 |
Nặng H | 2(1/2) | 65 | 3.016 | 76.6 | 2.969 | 75.4 | 0.177 | 4.5 | 2.418 | 7.934 | 2.454 | 8.050 | 37 |
Nặng H | 3 | 80 | 3.524 | 89.5 | 3.469 | 88.1 | 0.197 | 5.0 | 3.149 | 10.333 | 3.200 | 10.500 | 19 |
Nặng H | 4 | 100 | 4.524 | 114.9 | 4.461 | 113.3 | 0.213 | 5.4 | 4.412 | 14.475 | 4.511 | 14.800 | 19 |
Nặng H | 5 | 125 | 5.535 | 140.6 | 5.461 | 138.7 | 0.213 | 5.4 | 5.451 | 17.884 | 5.608 | 18.400 | 7 |
Nặng H | 6 | 150 | 6.539 | 166.1 | 6.461 | 164.1 | 0.213 | 5.4 | 6.482 | 21.266 | 6.675 | 21.900 | 7 |
Quy cách ống thép đen, ống thép mạ kẽm nhúng nóng tiêu chuẩn ASTM
Chú thích:
- DN: đường kính ngoài
- Trọng lượng danh nghĩa: Vát phẳng, ren răng có đầu nối
- Phân loại: Phân loại theo trọng lượng
- SCH: tiêu chuẩn sch
- Áp lực thử: vát phẳng, ren ren răng có đầy nối
KT danh nghĩa | DN (in) | DN (mm) | Độ dày (in) | Độ dày (mm) | Vát phẳng (ib/ft) | Vát phẳng (kg/ft) | Vát phẳng (kg/m) | Ren răng (ib/ft) | Ren răng (kg/ft) | Ren răng (kg/m) | Phân loại | SCH | PSI Vát phẳng Grade A | PSI Vát phẳng Grade B | PSI Ren răng Grade A | PSI Ren răng Grade b |
1/2 | 0.840 | 21.3 | 0.109 0.147 | 2.77 3.73 | 0.86 1.08 | 0.39 0.49 | 1.27 1.62 | 0.86 1.09 | 0.39 0.49 | 1.27 1.62 | STD XS | 40 80 | 700 850 | 700 850 | 700 850 | 700 850 |
3/4 | 1.050 | 26.7 | 0.113 0.154 | 2.87 3.91 | 1.14 1.47 | 0.52 0.67 | 1.69 2.20 | 1.14 1.48 | 0.52 0.67 | 1.69 2.21 | STD XS | 40 80 | 700 850 | 700 850 | 700 850 | 700 850 |
1 | 1.315 | 33.4 | 0.113 0.179 | 3.38 4.55 | 1.67 2.18 | 0.76 0.99 | 2.50 3.24 | 1.69 2.19 | 0.77 0.99 | 2.50 3.25 | STD XS | 40 80 | 700 850 | 700 850 | 700 850 | 700 850 |
1(1/4) | 1.660 | 42.2 | 0.140 0.191 | 3.56 4.85 | 2.27 2.99 | 1.03 1.36 | 3.39 4.47 | 2.28 3.02 | 1.03 1.37 | 3.40 4.49 | STD XS | 40 80 | 1200 1800 | 1300 1900 | 1000 1500 | 1100 1600 |
1(1/2) | 1.900 | 48.3 | 0.145 0.200 | 3.68 5.08 | 2.71 3.63 | 1.23 1.65 | 4.05 5.41 | 2.74 3.65 | 1.24 1.66 | 4.04 5.39 | STD XS | 40 80 | 1200 1800 | 1300 1900 | 1000 1500 | 1100 1600 |
2 | 2.375 | 60.3 | 0.145 0.218 | 3.91 5.54 | 3.65 5.02 | 1.66 2.28 | 5.44 7.48 | 3.68 5.08 | 1.67 2.23 | 5.46 7.55 | STD XS | 40 80 | 2300 2500 | 2500 2500 | 2300 2500 | 2500 2500 |
2(1/2) | 2.875 | 73.0 | 0.203 0.276 | 5.16 7.01 | 5.79 7.66 | 2.63 3.48 | 8.63 11.41 | 5.85 7.75 | 2.65 3.52 | 8.67 11.52 | STD XS | 40 80 | 2500 2500 | 2500 2500 | 2500 2500 | 2500 2500 |
3 | 3.500 | 88.9 | 0.125 0.156 0.188 0.216 0.250 0.281 | 3.18 3.96 4.78 5.49 6.35 7.14 | 4.51 5.57 6.64 7.75 8.67 9.66 | 2.05 2.53 3.02 3.44 3.94 4.39 | 6.72 8.29 9.92 11.29 12.93 14.40 | - - - 7.68 - - | - - - 3.48 - - | - - - 11.35 - - | - - - STD - - | - - - 40 - - | 1290 1600 1930 2220 2500 2500 | 1500 1870 2260 2500 2500 2500 | - - - 2200 - - | - - - 2500 - - |
4 | 4.500 | 114.3 | 0.125 0.156 0.188 0.219 0.237 | 3.18 3.96 4.78 5.56 6.02 | 5.81 7.17 8.65 9.99 10.78 | 2.65 3.29 3.93 4.54 4.90 | 8.71 10.78 12.91 14.91 16.07 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - 40 | 1000 1250 1500 1750 1900 | 1170 1460 1750 2040 2210 | - - - - - - | - - - - - - |
5 | 5.563 | 141.3 | 0.156 0.188 0.203 0.219 0.258 0.281 0.312 0.344 0.375 | 3.96 4.78 5.16 5.56 6.55 7.14 7.92 8.74 9.52 | 9.00 10.78 11.62 12.47 14.61 15.84 17.47 19.16 20.75 | 4.09 4.90 5.28 5.67 6.64 7.20 7.94 8.71 9.43 | 13.41 16.09 17.32 18.61 21.77 23.62 26.05 28.57 30.94 | - - - - 14.90 - - - 21.04 | - - - - 6.76 - - - 9.54 | - - - - 22.07 - - - 31.42 | - - - - STD - - - XS | - - - - - 40 - - - 80 | 1010 1220 1220 1420 1670 1820 2020 2230 2430 | 1180 1420 1420 1650 1950 2120 2360 2600 2800 | - - - - 1700 - - - 2400 | - - - - 1900 - - - 2800 |
6 | 6.625 | 168.3 | 0.156 0.188 0.203 0.219 0.250 0.280 0.312 0.344 0.375 0.432 | 3.96 4.78 5.16 5.56 6.35 7.11 7.92 8.74 9.52 10.97 | 10.76 12.94 13.93 14.96 17.01 18.94 21.01 23.06 24.99 28.53 | 4.89 5.87 6.33 6.80 7.73 8.61 9.55 10.48 11.36 12.97 | 16.05 19.27 20.76 22.31 25.36 28.26 31.32 34.39 37.28 42.56 | - - - - - 19.34 - - - - | - - - - - 8.77 - - - - | - - - - - 28.58 - - - - | - - - - - STD - - - - | - - - - - 40 - - - - | 1020 1020 1020 1190 1360 1520 1700 1870 2040 2350 | 1190 1190 1190 1390 1580 1780 1980 2180 2380 2740 | - - - - - 1500 - - - 2300 | - - - - - 1800 - - - 2700 |
7 | 8.265 | 219.1 | 0.156 0.188 0.203 0.219 0.250 0.277 0.312 0.322 0.344 0.375 0.406 | 3.96 4.78 5.16 5.56 3.35 7.04 7.92 8.18 8.74 9.52 10.31 | 14.08 16.94 18.26 19.62 22.33 24.68 27.65 28.53 30.40 33.00 35.60 | 6.40 7.70 8.30 8.92 10.15 11.22 12.57 12.97 13.82 15.00 16.18 | 21.01 25.26 27.22 29.28 33.31 36.81 41.24 42.55 45.34 49.20 58.08 | - - - - - 25.53 - 29.35 - - - | - - - - - 11.58 - 13.31 - - - | - - - - - 38.07 - 43.73 - - - | - - - - - STD - - - | - - - - 20 30 - 40 - - 60 | 780 780 850 910 1040 1160 1300 1340 1440 1570 1700 | 920 920 1000 1070 1220 1350 1520 1570 1680 1830 2000 | - - - - - 1200 - 1300 - - - | - - - - - 1300 - 1600 - - - |
Quy cách ống thép áp lực
ĐK danh nghĩa A | ĐK danh nghĩa B | ĐK ngoài mm | SCH 10 độ dày mm | SCH 10 trọng lượng kg/m | SCH 10 áp lực thử kg/cm2 | SCH 20 độ dày mm | SCH 20 trọng lượng kg/m | SCH 20 áp lực thử kg/cm2 | SCH 30 độ dày mm | SCH 30 trọng lượng kg/m | SCH 30 áp lực thử kg/cm2 | SCH 40 độ dày mm | SCH 40 trọng lượng kg/m | SCH 40 áp lực thử kg/cm2 | SCH 60 độ dày mm | SCH 60 trọng lượng kg/m | SCH 60 áp lực thử kg/cm2 |
10 | 3/8 | 17.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.3 | 0.851 | - | 2.8 | 1.00 | - | - |
15 | 1/2 | 21.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 | 1.31 | - | 3.2 | 1.46 | - | - |
20 | 3/4 | 27.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.9 | 1.74 | - | 3.4 | 2.00 | - | - |
25 | 1 | 34.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.4 | 2.57 | - | 3.9 | 2.89 | - | - |
32 | 1(1/4) | 42.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.6 | 3.47 | - | 4.5 | 4.24 | - | - |
40 | 1(1/2) | 48.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.7 | 4.10 | - | 4.5 | 4.89 | - | - |
50 | 2 | 60.5 | - | - | 3.2 | 4.52 | - | - | - | - | 3.9 | 5.44 | - | 4.9 | 6.72 | - | - |
65 | 2(1/2) | 76.3 | - | 20 | 4.5 | 7.97 | 35 | - | - | 50 | 5.2 | 9.12 | 60 | 6.0 | 10.4 | 90 | - |
80 | 3 | 89.1 | - | - | 4.5 | 9.39 | - | - | - | - | 5.5 | 11.3 | - | 6.6 | 13.4 | - | - |
90 | 3(1/2) | 101.6 | - | - | 4.5 | 10.8 | - | - | - | - | 5.7 | 13.5 | - | 7.0 | 16.3 | - | - |
100 | 4 | 114.3 | - | - | 4.9 | 13.2 | - | - | - | - | 6.0 | 16.0 | - | 7.1 | 18.8 | - | - |
125 | 5 | 139.8 | - | - | 5.1 | 16.9 | - | - | - | - | 6.6 | 21.7 | - | 8.1 | 16.3 | - | - |
150 | 6 | 165.2 | - | - | 5.5 | 21.7 | - | - | - | - | 7.1 | 27.7 | - | 9.3 | 35.8 | - | - |
200 | 8 | 216.3 | - | - | 6.4 | 33.1 | - | 7.0 | 36.1 | - | 8.2 | 42.1 | - | 10.3 | 52.3 | - | - |
Quy cách ống thép dân dụng tiêu chuẩn KS
KT danh nghĩa mm | KT danh nghĩa in | ĐK ngoài mm | Dung sai ĐK Răng côn | Dung sai ĐK Vát phẳng | Độ dày mm | Dung sai độ dày | Trọng lượng không đầu nối |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3/8 | 17.3 | (+-)0.5 mm | (+-)0.5 mm | 2.35 | + không quy định - 12.5% | 0.866 |
15 | 1/2 | 21.7 | (+-)0.5 mm | (+-)0.5 mm | 2.65 | + không quy định - 12.5% | 1.25 |
20 | 3/4 | 27.2 | (+-)0.5 mm | (+-)0.5 mm | 2.65 | + không quy định - 12.5% | 1.60 |
25 | 1 | 34.0 | (+-)0.5 mm | (+-)0.5 mm | 3.25 | + không quy định - 12.5% | 2.45 |
32 | 1(1/4) | 42.7 | (+-)0.5 mm | (+-)0.5 mm | 3.25 | + không quy định - 12.5% | 3.16 |
40 | 1(1/2) | 48.6 | (+-)0.5 mm | (+-)0.5 mm | 3.25 | + không quy định - 12.5% | 3.63 |
50 | 2 | 60.5 | (+-)0.5 mm | (+-)1% | 3.65 | + không quy định - 12.5% | 5.12 |
65 | 2(1/2) | 76.3 | (+-)0.7mm | (+-)1% | 3.65 | + không quy định - 12.5% | 6.34 |
80 | 3 | 89.1 | (+-)0.8 mm | (+-)1% | 4.05 | + không quy định - 12.5% | 8.49 |
90 | 3(1/2) | 101.6 | (+-)0.8 mm | (+-)1% | 4.05 | + không quy định - 12.5% | 9.74 |
100 | 4 | 114.3 | (+-)0.8 mm | (+-)1% | 4.50 | + không quy định - 12.5% | 12.2 |
125 | 5 | 139.8 | (+-)0.8 mm | (+-)1% | 4.85 | + không quy định - 12.5% | 16.1 |
150 | 6 | 165.2 | (+-)0.8 mm | (+-)1% | 4.85 | + không quy định - 12.5% | 19.2 |
175 | 7 | 190.7 | (+-)0.9 mm | (+-)1% | 5.30 | + không quy định - 12.5% | 24.2 |
200 | 8 | 216.3 | (+-)1.0 mm | (+-)1% | 5.85 | + không quy định - 12.5% | 30.4 |
Quy cách ống thép dân dụng tiêu chuẩn JIS
Kích thước danh nghĩa mm | Kích thước danh nghĩa in | ĐK ngoài mm | Dung sai ĐK Răng côn | Dung sai ĐK Vát phẳng | Độ dày mm | Dung sai độ dày | Trọng lượng không đầu nối kg/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3/8 | 17.3 | (+ -)0.5 mm | (+ -)0.5 mm | 2.3 | +không quy định -12.5% | 0.851 |
15 | 1/2 | 21.7 | (+ -)0.5 mm | (+ -)0.5 mm | 2.8 | +không quy định -12.5% | 1.31 |
20 | 3/4 | 27.2 | (+ -)0.5 mm | (+ -)0.5 mm | 2.8 | +không quy định -12.5% | 1.68 |
25 | 1 | 34.0 | (+ -)0.5 mm | (+ -)0.5 mm | 3.2 | +không quy định -12.5% | 2.43 |
32 | 1(1/4) | 42.7 | (+ -)0.5 mm | (+ -)0.5 mm | 3.5 | +không quy định -12.5% | 3.38 |
40 | 1(1/2) | 48.6 | (+ -)0.5 mm | (+ -)0.5 mm | 3.5 | +không quy định -12.5% | 3.89 |
50 | 2 | 60.5 | (+ -)0.5 mm | (+ -)0.5 mm | 3.8 | +không quy định -12.5% | 5.31 |
65 | 2(1/2) | 76.3 | (+-)0.7 mm | (+-)1% | 4.2 | +không quy định -12.5% | 7.47 |
80 | 3 | 89.1 | (+-)0.8 mm | (+-)1% | 4.2 | +không quy định -12.5% | 8.79 |
90 | 3(1/2) | 101.6 | (+-)0.8 mm | (+-)1% | 4.2 | +không quy định -12.5% | 10.10 |
100 | 4 | 114.3 | (+-)0.8 mm | (+-)1% | 4.5 | +không quy định -12.5% | 12.20 |
125 | 5 | 139.8 | (+-)0.8 mm | (+-)1% | 4.5 | +không quy định -12.5% | 15.0 |
150 | 6 | 165.2 | (+-)0.8 mm | (+-)1.6mm | 5.0 | +không quy định -12.5% | 19.8 |
175 | 7 | 190.7 | (+-)0.9 mm | (+-)1.6mm | 5.3 | +không quy định -12.5% | 24.2 |
200 | 8 | 216.5 | (+-)1.0mm | (+-)0.8% | 5.8 | +không quy định -12.5% | 30.1 |
Quy cách ống bao dây điện, cáp quang
Kích thước danh nghĩa | ĐK ngoài mm | Dung sai ĐK ngoài mm | Độ dày danh nghĩa mm | ĐK trong danh nghĩa mm | Trọng lượng kg/m | Độ dài ren hữu ích max | Độ dài ren hữu ích min |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G 16 | 21.0 | 0.3 | 2.3 | 16.4 | 1.06 | 19 | 16 |
G 22 | 26.5 | 0.3 | 2.3 | 21.9 | 1.37 | 22 | 19 |
G 28 | 33.3 | 0.3 | 2.5 | 28.3 | 1.90 | 25 | 22 |
G 36 | 41.9 | 0.3 | 2.5 | 26.9 | 2.43 | 28 | 25 |
G 42 | 47.8 | 0.3 | 2.5 | 42.8 | 2.7 | 28 | 25 |
G 54 | 59.6 | 0.3 | 2.8 | 54.0 | 3.92 | 32 | 28 |
G 70 | 75.2 | 0.3 | 2.8 | 69.6 | 5.00 | 36 | 32 |
G 82 | 87.9 | 0.3 | 2.8 | 82.3 | 5.88 | 40 | 36 |
G 92 | 100.7 | 0.4 | 3.5 | 93.7 | 8.39 | 42 | 36 |
G 104 | 113.4 | 0.4 | 3.5 | 106.4 | 9.48 | 45 | 36 |
Quy cách thép hộp chữ nhật
Kích thước danh nghĩa mm | Độ dày mm | Trọng lượng kg/m |
---|---|---|
25x20 | 1,2 1.4 1.6 2.0 | 0.79 0.91 1.03 1.26 |
30x20 | 1.2 1.4 1.6 2.0 2.4 | 0.89 1.02 1.16 1.42 1.66 |
40x20 | 1.4 1.6 1.8 2.4 | 1.24 1.41 1.57 2.04 |
50x25 | 1.4 1.6 1.8 2.0 2.8 | 1.57 1.79 2.00 2.20 3.00 |
60x30 | 1.4 1.6 1.8 2.3 2.8 3.2 | 1.90 2.16 2.42 3.05 3.66 4.13 |
80x40 | 1.4 1.6 1.8 2.3 2.8 3.2 | 2.56 2.92 3.27 4.13 4.98 5.64 |
100x50 | 3.2 4.5 | 7.15 9.83 |
200x100 | 4.5 6.0 9.0 | 20.42 26.89 39.30 |
Quy cách thép hộp vuông
Kích thước danh nghĩa (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/m) | Tiết diện (cm) | Moment IX (cm) | Moment IY (cm) | Modul ZX (cm) | Modul ZY (cm) | Bán kính quay IX (cm) | Bán kính quay IY (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14X14 | 0.8 1.2 1.6 | 0.33 0.47 0.61 | 0.41 0.60 0.76 | 0.12 0.17 0.21 | 0.12 0.17 0.21 | 0.18 0.24 0.30 | 0.18 0.24 0.30 | 0.54 0.53 0.51 | 0.54 0.53 0.51 |
15.9X15.9 | 0.8 1.2 1.6 | 0.37 0.54 0.70 | 0.48 0.70 0.89 | 0.18 0.26 0.32 | 0.18 0.26 0.32 | 0.23 0.33 0.40 | 0.23 0.33 0.41 | 0.62 0.60 0.59 | 0.62 0.60 0.59 |
16X16 | 0.8 1.2 1.6 | 0.38 0.55 0.71 | 0.48 0.70 0.89 | 0.19 0.26 0.32 | 0.19 0.26 0.32 | 0.23 0.33 0.40 | 0.23 0.33 0.40 | 0.62 0.60 0.59 | 0.62 0.60 0.59 |
19.05X19.05 | 0.8 1.2 1.6 2.0 | 0.45 0.66 0.86 1.04 | 0.58 0.85 1.09 1.33 | 0.32 0.46 0.57 0.67 | 0.32 0.46 0.57 0.67 | 0.34 0.48 0.60 0.70 | 0.34 0.48 0.60 0.70 | 0.75 0.73 0.72 0.70 | 0.75 0.73 0.72 0.70 |
20X20 | 0.8 1.2 1.6 2.0 | 0.48 0.70 0.91 1.10 | 0.61 0.90 1.16 1.43 | 0.38 3.53 0.67 0.79 | 0.38 3.53 0.67 0.79 | 0.38 3.53 0.67 0.79 | 0.38 3.53 0.67 0.79 | 0.79 0.77 0.75 0.74 | 0.79 0.77 0.75 0.74 |
25X25 | 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 | 0.60 0.89 1.16 1.42 1.66 | 0.76 1.13 1.46 1.80 2.13 | 0.76 1.08 1.37 1.63 1.87 | 0.76 1.08 1.37 1.63 1.87 | 0.61 0.86 1.10 1.31 1.49 | 0.61 0.86 1.10 1.31 1.49 | 0.99 0.97 0.96 0.94 0.93 | 0.99 0.97 0.96 0.94 0.93 |
25.4x25.4 | 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 | 0.61 0.90 1.18 1.44 1.69 | 0.78 1.15 1.51 1.83 2.17 | 0.79 1.14 1.44 1.72 1.97 | 0.79 1.14 1.44 1.72 1.97 | 0.63 0.89 1.14 1.36 1.55 | 0.63 0.89 1.14 1.36 1.55 | 1.01 0.99 0.97 0.96 0.95 | 1.01 0.99 0.97 0.96 0.95 |
30x30 | 1.0 1.4 1.8 2.4 | 0.90 1.24 1.57 2.04 | 1.15 1.59 2.02 2.60 | 1.63 2.19 2.70 3.39 | 1.63 2.19 2.70 3.39 | 1.09 1.46 1.80 2.26 | 1.09 1.46 1.80 2.26 | 1.19 1.17 1.15 1.13 | 1.19 1.17 1.15 1.13 |
31.8x31x8 | 1.0 1.4 1.8 2.4 | 0.96 1.32 1.67 2.18 | 1.22 1.69 2.15 2.77 | 1.95 2.63 2.25 4.09 | 1.95 2.63 2.25 4.09 | 1.23 1.65 2.05 2.57 | 1.23 1.65 2.05 2.57 | 1.26 1.24 1.23 1.21 | 1.26 1.24 1.23 1.21 |
38.1x38.1 | 1.0 1.4 1.8 2.4 | 1.16 1.60 2.03 2.65 | 1.47 2.04 2.60 3.38 | 3.41 4.62 5.75 7.31 | 1.79 2.43 3.02 3.84 | 1.79 2.43 3.02 3.84 | 1.52 1.50 1.49 1.46 | 1.52 1.50 1.49 1.46 | 1.52 1.50 1.49 1.46 |
40x40 | 1.4 1.6 1.8 2.3 2.4 2.8 | 1.66 1.88 2.14 2.62 2.79 3.22 | 2.15 2.39 2.74 3.33 3.56 4.12 | 5.37 5.79 6.70 7.73 8.54 9.66 | 5.37 5.79 6.70 7.73 8.54 9.66 | 2.69 2.90 3.35 3.86 4.27 4.83 | 2.69 2.90 3.35 3.86 4.27 4.83 | 1.58 1.56 1.56 1.52 1.54 1.52 | 1.58 1.56 1.56 1.52 1.54 1.52 |
