Tiêu chuẩn ống thép mạ kẽm
Công ty Thép Bảo Tín kính chào quý khách, cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và chọn thép Bảo Tín là địa chỉ tin cậy để mua ống thép mạ kẽm.
Thép Bảo Tín chuyên nhập khẩu và phân phối các loại ống thép mạ kẽm giá rẻ.
Công ty chúng tôi xin gửi đến qúy khách hàng bảng tiêu chuẩn, ống thép mạ kẽm mới nhất hôm nay để tham khảo.
Bảng giá, Tiêu chuẩn ống thép mạ kẽm
STT | Tiêu Chuẩn Ống Thép mạ kẽm | Khối lượng | Giá ống thép | Đơn giá |
(Kg) | (VNĐ/Kg) | |||
1 | Ống thép mạ kẽm D12.7 x 1.0 | 1.73 | 16,5 | 28,2 |
2 | Ống thép mạ kẽm D12.7 x 1.1 | 1.89 | 16,5 | 28,2 |
3 | Ống thép mạ kẽm D12.7 x 1.2 | 2.04 | 16,5 | 28,2 |
4 | Ống thép mạ kẽm D15.9 x 1.0 | 2.20 | 16,5 | 28,2 |
5 | Ống thép mạ kẽm D15.9 x 1.1 | 2.41 | 16,5 | 28,2 |
6 | Ống thép mạ kẽm D15.9 x 1.2 | 2.61 | 16,5 | 28,2 |
7 | Ống thép mạ kẽm D15.9 x 1.4 | 3.00 | 16,5 | 28,2 |
8 | Ống thép mạ kẽm D15.9 x 1.5 | 3.20 | 16,5 | 28,2 |
9 | Ống thép mạ kẽm D15.9 x 1.8 | 3.76 | 16,5 | 28,2 |
10 | Ống thép mạ kẽm D21.2 x 1.0 | 2.99 | 16,5 | 28,2 |
11 | Ống thép mạ kẽm D21.2 x 1.1 | 3.27 | 16,5 | 28,2 |
12 | Ống thép mạ kẽm D21.2 x 1.2 | 3.55 | 16,5 | 28,2 |
13 | Ống thép mạ kẽm D21.2 x 1.4 | 4.10 | 16,5 | 28,2 |
14 | Ống thép mạ kẽm D21.2 x 1.5 | 4.37 | 16,5 | 28,2 |
15 | Ống thép mạ kẽm D21.2 x 1.8 | 5.17 | 16,5 | 28,2 |
Tiêu chuẩn Ống thép mạ kẽm | ||||
16 | Ống thép mạ kẽm D21.2 x 2.0 | 5.68 | 16,5 | 28,2 |
17 | Ống thép mạ kẽm D21.2 x 2.3 | 6.43 | 16,5 | 28,2 |
18 | Ống thép mạ kẽm D21.2 x 2.5 | 6.92 | 16,5 | 28,2 |
19 | Ống thép mạ kẽm D26.65 x 1.0 | 3.80 | 16,5 | 28,2 |
20 | Ống thép mạ kẽm D26.65 x 1.1 | 4.16 | 16,5 | 28,2 |
21 | Ống thép mạ kẽm D26.65 x 1.2 | 4.52 | 16,5 | 28,2 |
22 | Ống thép mạ kẽm D26.65 x 1.4 | 5.23 | 16,5 | 28,2 |
23 | Ống thép mạ kẽm D26.65 x 1.5 | 5.58 | 16,5 | 28,2 |
24 | Ống thép mạ kẽm D26.65 x 1.8 | 6.62 | 16,5 | 28,2 |
25 | Ống thép mạ kẽm D26.65 x 2.0 | 7.29 | 16,5 | 28,2 |
26 | Ống thép mạ kẽm D26.65 x 2.3 | 8.29 | 16,5 | 28,2 |
27 | Ống thép mạ kẽm D26.65 x 2.5 | 8.93 | 16,5 | 28,2 |
28 | Ống thép mạ kẽm D33.5 x 1.0 | 4.81 | 16,5 | 28,2 |
29 | Ống thép mạ kẽm D33.5 x 1.1 | 5.27 | 16,5 | 28,2 |
30 | Ống thép mạ kẽm D33.5 x 1.2 | 5.74 | 16,5 | 28,2 |
Tiêu chuẩn Ống thép mạ kẽm | ||||
31 | Ống thép mạ kẽm D33.5 x 1.4 | 6.65 | 16,5 | 28,2 |
32 | Ống thép mạ kẽm D33.5 x 1.5 | 7.10 | 16,5 | 28,2 |
33 | Ống thép mạ kẽm D33.5 x 1.8 | 8.44 | 16,5 | 28,2 |
34 | Ống thép mạ kẽm D33.5 x 2.0 | 9.32 | 16,5 | 28,2 |
35 | Ống thép mạ kẽm D33.5 x 2.3 | 10.62 | 16,5 | 28,2 |
36 | Ống thép mạ kẽm D33.5 x 2.5 | 11.47 | 16,5 | 28,2 |
37 | Ống thép mạ kẽm D33.5 x 2.8 | 12.72 | 16,5 | 28,2 |
38 | Ống thép mạ kẽm D33.5 x 3.0 | 13.54 | 16,5 | 28,2 |
39 | Ống thép mạ kẽm D33.5 x 3.2 | 14.35 | 16,5 | 28,2 |
40 | Ống thép mạ kẽm D38.1 x 1.0 | 5.49 | 16,5 | 28,2 |
41 | Ống thép mạ kẽm D38.1 x 1.1 | 6.02 | 16,5 | 28,2 |
42 | Ống thép mạ kẽm D38.1 x 1.2 | 6.55 | 16,5 | 28,2 |
43 | Ống thép mạ kẽm D38.1 x 1.4 | 7.60 | 16,5 | 28,2 |
44 | Ống thép mạ kẽm D38.1 x 1.5 | 8.12 | 16,5 | 28,2 |
45 | Ống thép mạ kẽm D38.1 x 1.8 | 9.67 | 16,5 | 28,2 |
Tiêu chuẩn Ống thép mạ kẽm giá rẻ | ||||
46 | Ống thép mạ kẽm D38.1 x 2.0 | 10.68 | 16,5 | 28,2 |
47 | Ống thép mạ kẽm D38.1 x 2.3 | 12.18 | 16,5 | 28,2 |
48 | Ống thép mạ kẽm D38.1 x 2.5 | 13.17 | 16,5 | 28,2 |
49 | Ống thép mạ kẽm D38.1 x 2.8 | 14.63 | 16,5 | 28,2 |
50 | Ống thép mạ kẽm D38.1 x 3.0 | 15.58 | 16,5 | 28,2 |
51 | Ống thép mạ kẽm D38.1 x 3.2 | 16.53 | 16,5 | 28,2 |
52 | Ống thép mạ kẽm D42.2 x 1.1 | 6.69 | 16,5 | 28,2 |
53 | Ống thép mạ kẽm D42.2 x 1.2 | 7.28 | 16,5 | 28,2 |
54 | Ống thép mạ kẽm D42.2 x 1.4 | 8.45 | 16,5 | 28,2 |
55 | Ống thép mạ kẽm D42.2 x 1.5 | 9.03 | 16,5 | 28,2 |
56 | Ống thép mạ kẽm D42.2 x 1.8 | 10.76 | 16,5 | 28,2 |
57 | Ống thép mạ kẽm D42.2 x 2.0 | 11.90 | 16,5 | 28,2 |
58 | Ống thép mạ kẽm D42.2 x 2.3 | 13.58 | 16,5 | 28,2 |
59 | Ống thép mạ kẽm D42.2 x 2.5 | 14.69 | 16,5 | 28,2 |
60 | Ống thép mạ kẽm D42.2 x 2.8 | 16.32 | 16,5 | 28,2 |
Tiêu chuẩn Ống thép mạ kẽm giá rẻ | ||||
61 | Ống thép mạ kẽm D42.2 x 3.0 | 17.40 | 16,5 | 28,2 |
62 | Ống thép mạ kẽm D42.2 x 3.2 | 18.47 | 16,5 | 28,2 |
63 | Ống thép mạ kẽm D48.1 x 1.2 | 8.33 | 16,5 | 28,2 |
64 | Ống thép mạ kẽm D48.1 x 1.4 | 9.67 | 16,5 | 28,2 |
65 | Ống thép mạ kẽm D48.1 x 1.5 | 10.34 | 16,5 | 28,2 |
66 | Ống thép mạ kẽm D48.1 x 1.8 | 12.33 | 16,5 | 28,2 |
67 | Ống thép mạ kẽm D48.1 x 2.0 | 13.64 | 16,5 | 28,2 |
68 | Ống thép mạ kẽm D48.1 x 2.3 | 15.59 | 16,5 | 28,2 |
69 | Ống thép mạ kẽm D48.1 x 2.5 | 16.87 | 16,5 | 28,2 |
70 | Ống thép mạ kẽm D48.1 x 2.8 | 18.77 | 16,5 | 28,2 |
71 | Ống thép mạ kẽm D48.1 x 3.0 | 20.02 | 16,5 | 28,2 |
72 | Ống thép mạ kẽm D48.1 x 3.2 | 21.26 | 16,5 | 28,2 |
73 | Ống thép mạ kẽm D59.9 x 1.4 | 12.12 | 16,5 | 28,2 |
74 | Ống thép mạ kẽm D59.9 x 1.5 | 12.96 | 16,5 | 28,2 |
75 | Ống thép mạ kẽm D59.9 x 1.8 | 15.47 | 16,5 | 28,2 |
Tiêu chuẩn Ống thép mạ kẽm giá rẻ | ||||
76 | Ống thép mạ kẽm D59.9 x 2.0 | 17.13 | 16,5 | 28,2 |
77 | Ống thép mạ kẽm D59.9 x 2.3 | 19.60 | 16,5 | 28,2 |
78 | Ống thép mạ kẽm D59.9 x 2.5 | 21.23 | 16,5 | 28,2 |
79 | Ống thép mạ kẽm D59.9 x 2.8 | 23.66 | 16,5 | 28,2 |
80 | Ống thép mạ kẽm D59.9 x 3.0 | 25.26 | 16,5 | 28,2 |
81 | Ống thép mạ kẽm D59.9 x 3.2 | 26.85 | 16,5 | 28,2 |
82 | Ống thép mạ kẽm D75.6 x 1.5 | 16.45 | 16,5 | 28,2 |
83 | Ống thép mạ kẽm D75.6 x 1.8 | 19.66 | 16,5 | 28,2 |
84 | Ống thép mạ kẽm D75.6 x 2.0 | 21.78 | 16,5 | 28,2 |
85 | Ống thép mạ kẽm D75.6 x 2.3 | 24.95 | 16,5 | 28,2 |
86 | Ống thép mạ kẽm D75.6 x 2.5 | 27.04 | 16,5 | 28,2 |
87 | Ống thép mạ kẽm D75.6 x 2.8 | 30.16 | 16,5 | 28,2 |
88 | Ống thép mạ kẽm D75.6 x 3.0 | 32.23 | 16,5 | 28,2 |
89 | Ống thép mạ kẽm D75.6 x 3.2 | 34.28 | 16,5 | 28,2 |
90 | Ống thép mạ kẽm D88.3 x 1.5 | 19.27 | 16,5 | 28,2 |
Ống thép mạ kẽm giá rẻ | ||||
91 | Ống thép mạ kẽm D88.3 x 1.8 | 23.04 | 16,5 | 28,2 |
92 | Ống thép mạ kẽm D88.3 x 2.0 | 25.54 | 16,5 | 28,2 |
93 | Ống thép mạ kẽm D88.3 x 2.3 | 29.27 | 16,5 | 28,2 |
94 | Ống thép mạ kẽm D88.3 x 2.5 | 31.74 | 16,5 | 28,2 |
95 | Ống thép mạ kẽm D88.3 x 2.8 | 35.42 | 16,5 | 28,2 |
96 | Ống thép mạ kẽm D88.3 x 3.0 | 37.87 | 16,5 | 28,2 |
97 | Ống thép mạ kẽm D88.3 x 3.2 | 40.30 | 16,5 | 28,2 |
98 | Ống thép mạ kẽm D108.0 x 1.8 | 28.29 | 16,5 | 28,2 |
99 | Ống thép mạ kẽm D108.0 x 2.0 | 31.37 | 16,5 | 28,2 |
100 | Ống thép mạ kẽm D108.0 x 2.3 | 35.97 | 16,5 | 28,2 |
101 | Ống thép mạ kẽm D108.0 x 2.5 | 39.03 | 16,5 | 28,2 |
102 | Ống thép mạ kẽm D108.0 x 2.8 | 43.59 | 16,5 | 28,2 |
103 | Ống thép mạ kẽm D108.0 x 3.0 | 46.61 | 16,5 | 28,2 |
104 | Ống thép mạ kẽm D108.0 x 3.2 | 49.62 | 16,5 | 28,2 |
105 | Ống thép mạ kẽm D113.5 x 1.8 | 29.75 | 16,5 | 28,2 |
Ống thép mạ kẽm giá rẻ | ||||
106 | Ống thép mạ kẽm D113.5 x 2.0 | 33.00 | 16,5 | 28,2 |
107 | Ống thép mạ kẽm D113.5 x 2.3 | 37.84 | 16,5 | 28,2 |
108 | Ống thép mạ kẽm D113.5 x 2.5 | 41.06 | 16,5 | 28,2 |
109 | Ống thép mạ kẽm D113.5 x 2.8 | 45.86 | 16,5 | 28,2 |
110 | Ống thép mạ kẽm D113.5 x 3.0 | 49.05 | 16,5 | 28,2 |
111 | Ống thép mạ kẽm D113.5 x 3.2 | 52.23 | 16,5 | 28,2 |
112 | Ống thép mạ kẽm D126.8 x 1.8 | 33.29 | 16,5 | 28,2 |
113 | Ống thép mạ kẽm D126.8 x 2.0 | 36.93 | 16,5 | 28,2 |
114 | Ống thép mạ kẽm D126.8 x 2.3 | 42.37 | 16,5 | 28,2 |
115 | Ống thép mạ kẽm D126.8 x 2.5 | 45.98 | 16,5 | 28,2 |
116 | Ống thép mạ kẽm D126.8 x 2.8 | 51.37 | 16,5 | 28,2 |
117 | Ống thép mạ kẽm D126.8 x 3.0 | 54.96 | 16,5 | 28,2 |
118 | Ống thép mạ kẽm D126.8 x 3.2 | 58.52 | 16,5 | 28,2 |
Ngoài ra, công ty Thép Bảo Tín còn phân phối các loại ống thép mạ kẽm hòa phát, ống thép cỡ lớn, ống thép đen, ống thép mạ kẽm nhúng nóng,vật tư PCCC, thép hình H-U-V-I, ống thép inox,….
Công ty TNHH Thép Bảo Tín
Địa chỉ: 551/156 Lê Văn Khương, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM
Kho Ống Thép Bảo Tín
Địa chỉ: 242/26 Nguyễn Thị Ngâu, ấp Trung Đông 2, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
Mọi thông tin khác cần hỗ trợ, hãy gọi cho chúng tôi qua số: 093 127 2222 hoặc 0932 059 176