Trong các hệ thống công trình, cơ khí và đường ống công nghiệp, ống thép đen tiêu chuẩn ASTM luôn được xem là lựa chọn đáng tin cậy nhờ độ bền cao, kích thước chuẩn xác và khả năng chịu áp lực ổn định. Đây cũng là nhóm sản phẩm được các nhà thầu, kỹ sư và đơn vị thi công tìm kiếm nhiều nhất khi cần thi công hệ thống cấp thoát nước, PCCC, khí nén, dẫn dầu khí hoặc kết cấu thép.
Tiêu chuẩn ASTM do Mỹ ban hành hiện là một trong những bộ tiêu chuẩn quan trọng nhất để đánh giá chất lượng ống thép đen. Việc hiểu rõ ống thép đen theo từng tiêu chuẩn ASTM (A53, A106, API 5L…) sẽ giúp bạn chọn đúng vật liệu, đảm bảo an toàn vận hành và tối ưu chi phí cho công trình.
Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn nắm rõ ống thép đen ASTM là gì, có những loại nào, bảng quy cách – bảng giá mới nhất 2025 và địa chỉ mua uy tín tại Việt Nam. Let’s go!
Ống thép đen tiêu chuẩn ASTM là gì?
Ống thép đen tiêu chuẩn ASTM là loại ống thép carbon được sản xuất theo các quy định của ASTM International (American Society for Testing and Materials) – tổ chức ban hành tiêu chuẩn vật liệu lớn và uy tín nhất thế giới. “Ống thép đen” được gọi theo đặc trưng bề mặt có màu đen tự nhiên của thép sau khi cán nóng, không phủ kẽm và không sơn.

Trong các ngành xây dựng – cơ khí – công nghiệp, tiêu chuẩn ASTM đóng vai trò quan trọng vì quy định đầy đủ:
- Thành phần hóa học của thép
- Giới hạn bền – giới hạn chảy
- Dung sai kích thước (đường kính, độ dày, độ ô-van)
- Quy trình thử nghiệm (kiểm định cơ lý, thử áp)
- Ký hiệu nhận dạng và phương pháp sản xuất
Nhờ đó, ống thép đen sản xuất theo ASTM luôn có chất lượng đồng đều, độ bền cao và đáp ứng tốt các yêu cầu về áp lực, nhiệt độ hoặc môi trường làm việc khắc nghiệt.
Vì sao ống thép đen thường sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM?
- ASTM phù hợp cho cả ống thép hàn (ERW) lẫn ống thép đúc (seamless).
- Dễ kiểm tra – dễ đối chiếu – được chấp nhận trong hầu hết hồ sơ thiết kế công trình.
- Độ dày chuẩn theo hệ Schedule (SCH): SCH10, SCH20, SCH40, SCH80…
- Được các nhà máy uy tín như SeAH, Maruichi, Hòa Phát*, các nhà máy Trung Quốc, Đông Nam Á áp dụng rộng rãi.
(*Lưu ý: Hòa Phát không sản xuất ống thép đúc.)
Các tiêu chuẩn ASTM phổ biến cho ống thép đen
Trong nhóm ống thép carbon, ASTM có nhiều tiêu chuẩn khác nhau, nhưng thực tế chỉ có 2 tiêu chuẩn được sử dụng rộng rãi nhất cho ống thép đen: ASTM A53, ASTM A106 (một số hồ sơ thiết kế xem như tương đương ASTM). Mỗi tiêu chuẩn được thiết kế cho mục đích sử dụng khác nhau, từ kết cấu thông thường đến hệ thống chịu áp suất cao.
ASTM A53 – ống thép hàn và ống thép đúc

ASTM A53 là tiêu chuẩn phổ biến nhất cho ống thép đen dùng trong:
- Hệ thống nước, thông gió
- PCCC (phổ biến nhất)
- Ống dẫn chất lỏng, hơi nhẹ
- Ống kết cấu, cơ khí chế tạo
Ba loại sản xuất của ASTM A53:
- Type F (Furnace Welded) – ống hàn lò, ít phổ biến.
- Type E (Electric Resistance Welded – ERW) – ống hàn điện trở, dùng nhiều trong PCCC và nước.
- Type S (Seamless) – ống thép đúc (seamless) chịu áp tốt hơn.
Đặc điểm:
- Dung sai kích thước ổn định
- Độ dày theo hệ SCH: SCH10 – SCH20 – SCH40 – SCH80
- Giá thành vừa phải → được ưa chuộng trong thi công cơ điện
ASTM A106 – ống thép đúc chịu nhiệt – chịu áp
ASTM A106 chỉ áp dụng cho ống thép liền mạch (Seamless). Đây là tiêu chuẩn cao hơn A53 và được dùng trong môi trường khắc nghiệt:
Ứng dụng điển hình:
- Đường ống dẫn dầu
- Hơi nóng, nồi hơi
- Khí nén áp lực cao
- Hệ thống nhiệt độ cao (400–600°C)
Các cấp (Grade):
- A106 Grade A – ít dùng
- A106 Grade B – phổ biến nhất
- A106 Grade C – độ bền cao hơn, chuyên dùng áp lực lớn
Đặc điểm nổi bật:
- Chịu nhiệt tốt
- Không có mối hàn → an toàn cho hệ thống áp lực cao
- Độ dày đa dạng theo SCH20 → SCH160
Ưu điểm của ống thép đen tiêu chuẩn ASTM
Ống thép đen sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM được đánh giá cao nhờ chất lượng ổn định, khả năng chịu lực tốt và phù hợp với nhiều điều kiện thi công. Những ưu điểm nổi bật bao gồm:
- Độ bền cơ học vượt trội – chịu lực tốt
- Chịu áp lực và nhiệt độ cao (đặc biệt với A106, API 5L)
- Kích thước đồng nhất – độ dày đạt chuẩn SCH
- Dễ hàn – dễ gia công – linh hoạt trong lắp đặt
- Độ kín khít cao – an toàn cho hệ thống lưu chất
- Độ bền lâu dài – giảm chi phí bảo trì
- Phù hợp nhiều ứng dụng – từ dân dụng đến công nghiệp nặng

Quy cách ống thép đen ASTM (OD – SCH – trọng lượng)
Ống thép đen tiêu chuẩn ASTM được sản xuất theo hệ quy cách quốc tế, trong đó đường kính ngoài (OD), độ dày (Schedule – SCH) và trọng lượng trên mỗi mét là các thông số quan trọng nhất. Nhờ tuân theo tiêu chuẩn ASTM, quy cách của ống thép luôn đồng nhất, dễ tra cứu và phù hợp cho các bản vẽ thiết kế, dự toán công trình.
Dưới đây là tổng quan các quy cách thường gặp cho ống thép đen ASTM.
Quy cách ống thép đen ASTM A53 (hàn + đúc)
| Kích thước danh nghĩa | Đường kính ngoài | Độ dày | Trọng lượng | |
| in. | mm | mm | kg/m | kg/cây |
1/2 | 21.3 | 2,77 | 1,27 | 7,62 |
| 3,73 | 1,62 | 9,72 | ||
3/4 | 26.7 | 2.87 | 1,69 | 10,14 |
| 3.91 | 2,2 | 13,2 | ||
1 | 33.4 | 3.38 | 2,5 | 15 |
| 4.55 | 3,24 | 19,44 | ||
11/4 | 42.2 | 3.56 | 3,39 | 20,34 |
| 4.85 | 4,47 | 26,82 | ||
11/2 | 48.3 | 3,68 | 4,05 | 24,3 |
| 5,08 | 5,41 | 32,46 | ||
2 | 60.3 | 3.91 | 5,44 | 32,64 |
| 5.54 | 7,48 | 44,88 | ||
21/2 | 73.0 | 5.16 | 8,63 | 51,78 |
| 7,01 | 11,41 | 68,46 | ||
3 | 88.9 | 3.18 | 6,72 | 40,32 |
| 3.96 | 8,29 | 49,74 | ||
| 4.78 | 9,92 | 59,52 | ||
| 5.49 | 11,29 | 67,74 | ||
| 6.35 | 12,93 | 77,58 | ||
| 7.14 | 14,4 | 86,4 | ||
| 7.62 | 15,27 | 91,62 | ||
4 | 114.3 | 3.18 | 8,71 | 52,26 |
| 3,96 | 10,78 | 64,68 | ||
| 4,78 | 12,91 | 77,46 | ||
| 5.56 | 14,91 | 89,46 | ||
| 6,02 | 16,07 | 96,42 | ||
| 8.56 | 22,32 | 133,92 | ||
5 | 141.3 | 3.96 | 13,41 | 80,46 |
| 4.78 | 16,09 | 96,54 | ||
| 5,16 | 17,32 | 103,92 | ||
| 5,56 | 18,61 | 111,66 | ||
| 6.55 | 21,77 | 130,62 | ||
| 7.14 | 23,62 | 141,72 | ||
| 7.92 | 26,05 | 156,3 | ||
| 8.74 | 28,57 | 171,42 | ||
| 9.52 | 30,94 | 185,64 | ||
6 | 168.3 | 3.96 | 16,05 | 96,3 |
| 4.78 | 19,27 | 115,62 | ||
| 5.16 | 20,76 | 124,56 | ||
| 5.56 | 22,31 | 133,86 | ||
| 6.35 | 25,36 | 152,16 | ||
| 7.11 | 28,26 | 169,56 | ||
| 7.92 | 31,32 | 187,92 | ||
| 8.74 | 34,39 | 206,34 | ||
| 9.52 | 37,28 | 223,68 | ||
| 10.97 | 42,56 | 255,36 | ||
8 | 219.1 | 3.96 | 21,01 | 126,06 |
| 4.78 | 25,26 | 151,56 | ||
| 5.16 | 27,22 | 163,32 | ||
| 5.56 | 29,28 | 175,68 | ||
| 6.35 | 33,31 | 199,86 | ||
| 7,04 | 36,81 | 220,86 | ||
| 7.92 | 41,24 | 247,44 | ||
| 8.18 | 42,55 | 255,3 | ||
| 8.74 | 45,54 | 273,24 | ||
| 9.52 | 49,2 | 295,2 | ||
| 10.31 | 53,08 | 318,48 | ||
Quy cách ống thép đen ASTM A106 (đúc – seamless)

| Diameter Nominal (inches) | DN (mm) | Schedule | Outside Diameter D (mm) | Wall Thickness t (mm) | Inside Diameter d (mm) | Inside Area (cm²) | Pipe Weight (kg/m) | Water Weight (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 6 | 10S | 10.3 | 1.245 | 7.811 | 0.479 | 0.277 | 0.048 |
| 1/8 | 6 | 40 (Std) | 10.3 | 1.727 | 6.846 | 0.368 | 0.364 | 0.037 |
| 1/8 | 6 | 80 (XS) | 10.3 | 2.413 | 5.474 | 0.235 | 0.468 | 0.024 |
| 1/4 | 8 | 10S | 13.7 | 1.651 | 10.398 | 0.846 | 0.489 | 0.085 |
| 1/4 | 8 | 40 (Std) | 13.7 | 2.235 | 9.23 | 0.669 | 0.630 | 0.067 |
| 1/4 | 8 | 80 (XS) | 13.7 | 3.023 | 7.654 | 0.460 | 0.794 | 0.046 |
| 3/8 | 10 | 10S | 17.145 | 1.651 | 13.843 | 1.505 | 0.629 | 0.151 |
| 3/8 | 10 | 40 (Std) | 17.145 | 2.311 | 12.523 | 1.232 | 0.843 | 0.123 |
| 3/8 | 10 | 80 (XS) | 17.145 | 3.2 | 10.745 | 0.907 | 1.098 | 0.091 |
| 1/2 | 15 | 5S | 21.336 | 1.651 | 18.034 | 2.554 | 0.799 | 0.255 |
| 1/2 | 15 | 10S | 21.336 | 2.108 | 17.12 | 2.302 | 0.997 | 0.230 |
| 1/2 | 15 | 40 (Std) | 21.336 | 2.769 | 15.798 | 1.960 | 1.265 | 0.190 |
| 1/2 | 15 | 80 (XS) | 21.336 | 3.734 | 13.868 | 1.510 | 1.617 | 0.151 |
| 1/2 | 15 | 160 | 21.336 | 4.75 | 11.836 | 1.100 | 1.938 | 0.110 |
| 1/2 | 15 | XXS | 21.336 | 7.468 | 6.4 | 0.322 | 2.247 | 0.032 |
| 3/4 | 20 | 5S | 26.67 | 1.651 | 23.368 | 4.289 | 1.016 | 0.429 |
| 3/4 | 20 | 10S | 26.67 | 2.108 | 22.454 | 3.960 | 1.273 | 0.396 |
| 3/4 | 20 | 40 (Std) | 26.67 | 2.87 | 20.93 | 3.441 | 1.680 | 0.344 |
| 3/4 | 20 | 80 (XS) | 26.67 | 3.912 | 18.846 | 2.790 | 2.190 | 0.279 |
| 3/4 | 20 | 160 | 26.67 | 5.537 | 15.596 | 1.910 | 2.878 | 0.191 |
| 3/4 | 20 | XXS | 26.67 | 7.823 | 11.024 | 0.954 | 3.626 | 0.095 |
| 1 | 25 | 5S | 33.401 | 1.651 | 30.099 | 7.115 | 1.289 | 0.712 |
| 1 | 25 | 10S | 33.401 | 2.769 | 27.863 | 6.097 | 2.086 | 0.610 |
| 1 | 25 | 40 (Std) | 33.401 | 3.378 | 26.645 | 5.576 | 2.494 | 0.558 |
| 1 | 25 | 80 (XS) | 33.401 | 4.547 | 24.307 | 4.640 | 3.227 | 0.464 |
| 1 | 25 | 160 | 33.401 | 6.35 | 20.701 | 3.366 | 4.225 | 0.337 |
| 1 | 25 | XXS | 33.401 | 9.093 | 15.215 | 1.818 | 5.436 | 0.182 |
| 1 1/4 | 32 | 5S | 42.164 | 1.651 | 38.862 | 11.862 | 1.645 | 1.186 |
| 1 1/4 | 32 | 10S | 42.164 | 2.769 | 36.626 | 10.536 | 2.683 | 1.054 |
| 1 1/4 | 32 | 40 (Std) | 42.164 | 3.556 | 35.052 | 9.650 | 3.377 | 0.965 |
| 1 1/4 | 32 | 80 (XS) | 42.164 | 4.851 | 32.462 | 8.276 | 4.452 | 0.828 |
| 1 1/4 | 32 | 160 | 42.164 | 6.35 | 29.464 | 6.818 | 5.594 | 0.682 |
| 1 1/4 | 32 | XXS | 42.164 | 9.703 | 22.758 | 4.068 | 7.747 | 0.407 |
| 1 1/2 | 40 | 5S | 48.26 | 1.651 | 44.958 | 15.875 | 1.893 | 1.587 |
| 1 1/2 | 40 | 10S | 48.26 | 2.769 | 42.722 | 14.335 | 3.098 | 1.433 |
| 1 1/2 | 40 | 40 (Std) | 48.26 | 3.683 | 40.894 | 13.134 | 4.038 | 1.313 |
| 1 1/2 | 40 | 80 (XS) | 48.26 | 5.08 | 38.1 | 11.401 | 5.395 | 1.140 |
| 1 1/2 | 40 | 160 | 48.26 | 7.137 | 33.986 | 9.072 | 7.219 | 0.907 |
| 1 1/2 | 40 | XXS | 48.26 | 10.16 | 27.94 | 6.131 | 9.521 | 0.613 |
| 1 1/2 | 40 | XXS | 48.26 | 13.335 | 21.59 | 3.661 | 11.455 | 0.366 |
| 1 1/2 | 40 | XXS | 48.26 | 15.875 | 16.51 | 2.141 | 12.645 | 0.214 |
| 2 | 50 | 5S | 60.325 | 1.651 | 57.023 | 25.538 | 2.383 | 2.554 |
| 2 | 50 | 10S | 60.325 | 2.769 | 54.787 | 23.575 | 3.920 | 2.357 |
| 2 | 50 | 40 (Std) | 60.325 | 3.912 | 52.501 | 21.648 | 5.428 | 2.165 |
| 2 | 50 | 80 (XS) | 60.325 | 5.537 | 49.251 | 19.051 | 7.461 | 1.905 |
| 2 | 50 | 160 | 60.325 | 8.712 | 42.901 | 14.455 | 11.059 | 1.446 |
| 2 | 50 | XXS | 60.325 | 11.074 | 38.177 | 11.447 | 13.415 | 1.145 |
| 2 | 50 | XXS | 60.325 | 14.275 | 31.775 | 7.930 | 16.168 | 0.793 |
| 2 | 50 | XXS | 60.325 | 17.45 | 25.425 | 5.077 | 18.402 | 0.508 |
| 2 1/2 | 65 | 5S | 73.025 | 2.108 | 68.809 | 37.186 | 3.677 | 3.719 |
| 2 1/2 | 65 | 10S | 73.025 | 3.048 | 66.929 | 35.182 | 5.246 | 3.518 |
| 2 1/2 | 65 | 40 (Std) | 73.025 | 5.156 | 62.713 | 30.889 | 8.607 | 3.089 |
| 2 1/2 | 65 | 80 (XS) | 73.025 | 7.01 | 59.005 | 27.344 | 11.382 | 2.734 |
| 2 1/2 | 65 | 160 | 73.025 | 9.525 | 53.975 | 22.881 | 14.876 | 2.288 |
| 2 1/2 | 65 | XXS | 73.025 | 14.021 | 44.983 | 15.892 | 20.348 | 1.589 |
| 2 1/2 | 65 | XXS | 73.025 | 17.145 | 38.735 | 11.784 | 23.564 | 1.178 |
| 2 1/2 | 65 | XXS | 73.025 | 20.32 | 32.385 | 8.237 | 26.341 | 0.824 |
| 3 | 80 | 5S | 88.9 | 2.108 | 84.684 | 56.324 | 4.500 | 5.632 |
| 3 | 80 | 10S | 88.9 | 3.048 | 82.804 | 53.851 | 6.436 | 5.385 |
| 3 | 80 | 40 (Std) | 88.9 | 5.486 | 77.928 | 47.696 | 11.255 | 4.770 |
| 3 | 80 | 80 (XS) | 88.9 | 7.62 | 73.66 | 42.614 | 15.233 | 4.261 |
| 3 | 80 | 160 | 88.9 | 11.1 | 66.7 | 34.942 | 21.240 | 3.494 |
| 3 | 80 | XXS | 88.9 | 15.24 | 58.42 | 26.805 | 27.610 | 2.680 |
| 3 | 80 | XXS | 88.9 | 18.415 | 52.07 | 21.294 | 31.925 | 2.129 |
| 3 | 80 | XXS | 88.9 | 21.59 | 45.72 | 16.417 | 35.743 | 1.642 |
| 3 1/2 | 90 | 5S | 101.6 | 2.108 | 97.384 | 74.485 | 5.158 | 7.448 |
| 3 1/2 | 90 | 10S | 101.6 | 3.048 | 95.504 | 71.636 | 7.388 | 7.164 |
| 3 1/2 | 90 | 40 (Std) | 101.6 | 5.74 | 90.12 | 63.787 | 13.533 | 6.379 |
| 3 1/2 | 90 | 80 (XS) | 101.6 | 8.077 | 85.446 | 57.342 | 18.579 | 5.734 |
| 3 1/2 | 90 | XXS | 101.6 | 16.154 | 69.292 | 37.710 | 33.949 | 3.771 |
| 4 | 100 | 5S | 114.3 | 2.108 | 110.084 | 95.179 | 5.817 | 9.518 |
| 4 | 100 | 10S | 114.3 | 3.048 | 108.204 | 91.955 | 8.340 | 9.196 |
| 4 | 100 | 10S | 114.3 | 4.775 | 104.75 | 86.179 | 12.863 | 8.618 |
| 4 | 100 | 40 (Std) | 114.3 | 6.02 | 102.26 | 82.130 | 16.033 | 8.213 |
| 4 | 100 | 80 (XS) | 114.3 | 8.56 | 97.18 | 74.173 | 22.262 | 7.417 |
| 4 | 100 | 120 | 114.3 | 11.1 | 92.1 | 66.621 | 28.175 | 6.662 |
| 4 | 100 | 120 | 114.3 | 12.7 | 88.9 | 62.072 | 31.736 | 6.207 |
| 4 | 100 | 160 | 114.3 | 13.487 | 87.326 | 59.893 | 33.442 | 5.989 |
| 4 | 100 | XXS | 114.3 | 17.12 | 80.06 | 50.341 | 40.920 | 5.034 |
| 4 | 100 | XXS | 114.3 | 20.32 | 73.66 | 42.614 | 46.970 | 4.261 |
| 4 | 100 | XXS | 114.3 | 23.495 | 67.31 | 35.584 | 52.474 | 3.558 |
| 5 | 125 | 5S | 141.3 | 2.769 | 135.762 | 144.76 | 9.435 | 14.476 |
| 5 | 125 | 10S | 141.3 | 3.404 | 134.492 | 142.06 | 11.545 | 14.206 |
| 5 | 125 | 40 (Std) | 141.3 | 6.553 | 128.194 | 129.07 | 21.718 | 12.907 |
| 5 | 125 | 80 (XS) | 141.3 | 9.525 | 122.25 | 117.38 | 30.871 | 11.738 |
| 5 | 125 | 120 | 141.3 | 12.7 | 115.9 | 105.50 | 40.170 | 10.550 |
| 5 | 125 | 160 | 141.3 | 15.875 | 109.55 | 94.254 | 48.973 | 9.426 |
| 5 | 125 | XXS | 141.3 | 19.05 | 103.2 | 83.647 | 57.280 | 8.365 |
| 5 | 125 | XXS | 141.3 | 22.225 | 96.85 | 73.670 | 65.091 | 7.367 |
| 5 | 125 | XXS | 141.3 | 25.4 | 90.5 | 64.326 | 72.406 | 6.433 |
| 6 | 150 | 5S | 168.275 | 2.769 | 162.737 | 208.00 | 11.272 | 20.800 |
| 6 | 150 | 10S | 168.275 | 3.404 | 161.467 | 204.77 | 13.804 | 20.477 |
| 6 | 150 | 10S | 168.275 | 5.563 | 157.149 | 193.96 | 22.263 | 19.396 |
| 6 | 150 | 40 (Std) | 168.275 | 7.112 | 154.051 | 186.39 | 28.191 | 18.639 |
| 6 | 150 | 80 (XS) | 168.275 | 10.973 | 146.329 | 168.17 | 42.454 | 16.817 |
| 6 | 150 | 120 | 168.275 | 14.275 | 139.725 | 153.33 | 54.070 | 15.333 |
| 6 | 150 | 160 | 168.275 | 18.237 | 131.801 | 136.44 | 67.300 | 13.644 |
| 6 | 150 | XXS | 168.275 | 21.946 | 124.383 | 121.51 | 78.985 | 12.151 |
| 6 | 150 | XXS | 168.275 | 25.4 | 117.475 | 108.39 | 89.258 | 10.839 |
| 6 | 150 | XXS | 168.275 | 28.575 | 111.125 | 96.987 | 98.184 | 9.699 |
| 8 | 200 | 5S | 219.075 | 2.769 | 213.537 | 358.13 | 14.732 | 35.813 |
| 8 | 200 | 10S | 219.075 | 3.759 | 211.557 | 351.52 | 19.907 | 35.152 |
| 8 | 200 | 10S | 219.075 | 5.563 | 207.949 | 339.63 | 29.217 | 33.963 |
| 8 | 200 | 20 | 219.075 | 6.35 | 206.375 | 334.51 | 33.224 | 33.451 |
| 8 | 200 | 30 | 219.075 | 7.036 | 205.003 | 330.07 | 36.694 | 33.007 |
| 8 | 200 | 40 (Std) | 219.075 | 8.179 | 202.717 | 322.75 | 42.425 | 32.275 |
| 8 | 200 | 60 | 219.075 | 10.312 | 198.451 | 309.31 | 52.949 | 30.931 |
| 8 | 200 | 80 (XS) | 219.075 | 12.7 | 193.675 | 294.60 | 64.464 | 29.460 |
| 8 | 200 | 100 | 219.075 | 15.062 | 188.951 | 280.41 | 75.578 | 28.041 |
| 8 | 200 | 120 | 219.075 | 18.237 | 182.601 | 261.88 | 90.086 | 26.188 |
| 8 | 200 | 140 | 219.075 | 20.625 | 177.825 | 248.36 | 100.671 | 24.836 |
| 8 | 200 | 160 | 219.075 | 23.012 | 173.051 | 235.20 | 110.970 | 23.520 |
| 8 | 200 | 160 | 219.075 | 25.4 | 168.275 | 222.40 | 120.994 | 22.240 |
| 8 | 200 | 160 | 219.075 | 28.575 | 161.925 | 205.93 | 133.887 | 20.593 |
Bảng giá ống thép đen tiêu chuẩn ASTM mới nhất 2025
Bước sang năm 2025, nhu cầu sử dụng ống thép đen tiêu chuẩn ASTM cho các dự án PCCC, cơ điện, nhà xưởng và đường ống công nghiệp tiếp tục tăng mạnh. Đi cùng với đó là sự biến động về giá do ảnh hưởng của giá phôi thép thế giới, chi phí vận chuyển, tỷ giá và chính sách của từng nhà máy. Vì vậy, khi lập dự toán hoặc chuẩn bị thi công, việc cập nhật bảng giá ống thép ASTM mới nhất 2025 là cực kỳ quan trọng.
| Kích thước danh nghĩa | Đường kính ngoài | Độ dày | Trọng lượng | Ống thép hàn đen | ||
| in. | mm | mm | kg/m | kg/cây | Đơn giá VNĐ/kg | Giá thành VNĐ/m |
1/2 | 21.3 | 2,77 | 1,27 | 7,62 | 18.500 đ | 23.495 đ |
| 3,73 | 1,62 | 9,72 | 18.500 đ | 29.970 đ | ||
3/4 | 26.7 | 2.87 | 1,69 | 10,14 | 18.500 đ | 31.265 đ |
| 3.91 | 2,2 | 13,2 | 18.500 đ | 40.700 đ | ||
1 | 33.4 | 3.38 | 2,5 | 15 | 18.500 đ | 46.250 đ |
| 4.55 | 3,24 | 19,44 | 18.500 đ | 59.940 đ | ||
11/4 | 42.2 | 3.56 | 3,39 | 20,34 | 18.500 đ | 62.715 đ |
| 4.85 | 4,47 | 26,82 | 18.500 đ | 82.695 đ | ||
11/2 | 48.3 | 3,68 | 4,05 | 24,3 | 18.500 đ | 74.925 đ |
| 5,08 | 5,41 | 32,46 | 18.500 đ | 100.085 đ | ||
2 | 60.3 | 3.91 | 5,44 | 32,64 | 18.500 đ | 100.640 đ |
| 5.54 | 7,48 | 44,88 | 18.500 đ | 138.380 đ | ||
21/2 | 73.0 | 5.16 | 8,63 | 51,78 | 18.500 đ | 159.655 đ |
| 7,01 | 11,41 | 68,46 | 18.500 đ | 211.085 đ | ||
3 | 88.9 | 3.18 | 6,72 | 40,32 | 18.500 đ | 124.320 đ |
| 3.96 | 8,29 | 49,74 | 18.500 đ | 153.365 đ | ||
| 4.78 | 9,92 | 59,52 | 18.500 đ | 183.520 đ | ||
| 5.49 | 11,29 | 67,74 | 18.500 đ | 208.865 đ | ||
| 6.35 | 12,93 | 77,58 | 18.500 đ | 239.205 đ | ||
| 7.14 | 14,4 | 86,4 | 18.500 đ | 266.400 đ | ||
| 7.62 | 15,27 | 91,62 | 18.500 đ | 282.495 đ | ||
4 | 114.3 | 3.18 | 8,71 | 52,26 | 18.500 đ | 161.135 đ |
| 3,96 | 10,78 | 64,68 | 18.500 đ | 199.430 đ | ||
| 4,78 | 12,91 | 77,46 | 18.500 đ | 238.835 đ | ||
| 5.56 | 14,91 | 89,46 | 18.500 đ | 275.835 đ | ||
| 6,02 | 16,07 | 96,42 | 18.500 đ | 297.295 đ | ||
| 8.56 | 22,32 | 133,92 | 18.500 đ | 412.920 đ | ||
5 | 141.3 | 3.96 | 13,41 | 80,46 | 18.500 đ | 248.085 đ |
| 4.78 | 16,09 | 96,54 | 18.500 đ | 297.665 đ | ||
| 5,16 | 17,32 | 103,92 | 18.500 đ | 320.420 đ | ||
| 5,56 | 18,61 | 111,66 | 18.500 đ | 344.285 đ | ||
| 6.55 | 21,77 | 130,62 | 18.500 đ | 402.745 đ | ||
| 7.14 | 23,62 | 141,72 | 18.500 đ | 436.970 đ | ||
| 7.92 | 26,05 | 156,3 | 18.500 đ | 481.925 đ | ||
| 8.74 | 28,57 | 171,42 | 18.500 đ | 528.545 đ | ||
| 9.52 | 30,94 | 185,64 | 18.500 đ | 572.390 đ | ||
6 | 168.3 | 3.96 | 16,05 | 96,3 | 18.500 đ | 296.925 đ |
| 4.78 | 19,27 | 115,62 | 18.500 đ | 356.495 đ | ||
| 5.16 | 20,76 | 124,56 | 18.500 đ | 384.060 đ | ||
| 5.56 | 22,31 | 133,86 | 18.500 đ | 412.735 đ | ||
| 6.35 | 25,36 | 152,16 | 18.500 đ | 469.160 đ | ||
| 7.11 | 28,26 | 169,56 | 18.500 đ | 522.810 đ | ||
| 7.92 | 31,32 | 187,92 | 18.500 đ | 579.420 đ | ||
| 8.74 | 34,39 | 206,34 | 18.500 đ | 636.215 đ | ||
| 9.52 | 37,28 | 223,68 | 18.500 đ | 689.680 đ | ||
| 10.97 | 42,56 | 255,36 | 18.500 đ | 787.360 đ | ||
8 | 219.1 | 3.96 | 21,01 | 126,06 | 18.500 đ | 388.685 đ |
| 4.78 | 25,26 | 151,56 | 18.500 đ | 467.310 đ | ||
| 5.16 | 27,22 | 163,32 | 18.500 đ | 503.570 đ | ||
| 5.56 | 29,28 | 175,68 | 18.500 đ | 541.680 đ | ||
| 6.35 | 33,31 | 199,86 | 18.500 đ | 616.235 đ | ||
| 7,04 | 36,81 | 220,86 | 18.500 đ | 680.985 đ | ||
| 7.92 | 41,24 | 247,44 | 18.500 đ | 762.940 đ | ||
| 8.18 | 42,55 | 255,3 | 18.500 đ | 787.175 đ | ||
| 8.74 | 45,54 | 273,24 | 18.500 đ | 842.490 đ | ||
| 9.52 | 49,2 | 295,2 | 18.500 đ | 910.200 đ | ||
| 10.31 | 53,08 | 318,48 | 18.500 đ | 981.980 đ | ||
Đơn giá trên chỉ mang tính tham khảo, chưa bao gồm VAT 10% và có thể thay đổi theo thời điểm. Quý khách vui lòng liên hệ Thép Bảo Tín để nhận báo giá chính xác nhất.
Ứng dụng thực tế của ống thép đen ASTM
Nhờ độ bền cơ học cao, khả năng chịu áp lực – nhiệt tốt và quy cách sản xuất đồng nhất, ống thép đen tiêu chuẩn ASTM được sử dụng rộng rãi trong hầu hết các lĩnh vực xây dựng, công nghiệp và năng lượng. Tùy theo tiêu chuẩn (A53, A106, API 5L) và độ dày SCH, ống sẽ phù hợp với những ứng dụng khác nhau:
- Hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC)
- Đường ống dẫn nước – xử lý nước
- Hệ thống dẫn hơi nóng, khí nén, nồi hơi
- Hệ thống dầu khí và năng lượng
- Cơ khí chế tạo – kết cấu thép
- Công trình dân dụng và hạ tầng
- Các ngành công nghiệp chuyên biệt: mía đường, xi măng, hóa chất,…
Mua ống thép đen tiêu chuẩn ASTM chính hãng – giá tốt tại Thép Bảo Tín
Nếu bạn đang cần tìm đơn vị cung cấp ống thép đen tiêu chuẩn ASTM uy tín, chất lượng ổn định và báo giá minh bạch, Thép Bảo Tín là một trong những lựa chọn hàng đầu tại thị trường Việt Nam. Với hơn 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối thép công nghiệp, chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng giải pháp vật tư đồng bộ – đúng chuẩn – đúng tiến độ.
- Sản phẩm đa dạng – đầy đủ tiêu chuẩn ASTM A53, A106, API 5L
- Báo giá cạnh tranh – chiết khấu tốt cho đại lý & công trình
- Giao hàng nhanh toàn quốc – kho lớn tại TP.HCM
- Tư vấn kỹ thuật miễn phí – hỗ trợ chọn đúng loại ống
Liên hệ ngay để nhận báo giá ống thép đen SeAh mới nhất 2025
- Hotline: 0932 059 176
- Email: bts@thepbaotin.com
