Bạn đang tìm bảng trọng lượng ống thép đen SeAH chuẩn xác để tính toán vật tư, bóc tách khối lượng hay lập dự toán cho công trình? Thép Bảo Tín hiểu rằng với mỗi kỹ sư, nhà thầu hay đơn vị mua hàng, một bảng tra đúng chuẩn – rõ ràng về kích thước, độ dày và trọng lượng theo tiêu chuẩn là điều cực kỳ cần thiết.
Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối ống thép SeAH chính hãng, Thép Bảo Tín xin chia sẻ đến bạn bảng trọng lượng chi tiết – trích từ catalogue chính thức của SeAH Steel Vietnam. Dù bạn đang thi công hệ thống phòng cháy, cơ điện hay kết cấu công nghiệp, đây chắc chắn là tài liệu đáng tin cậy giúp bạn tiết kiệm thời gian và nâng cao độ chính xác.
Cùng tra cứu ngay dưới đây hoặc tải bản PDF miễn phí nhé!
Tổng quan về ống thép đen SeAH
Nếu bạn đang làm việc trong lĩnh vực xây dựng, cơ điện, PCCC hay công nghiệp nặng, chắc hẳn bạn đã ít nhất một lần nghe đến cái tên SeAH – một trong những thương hiệu ống thép hàng đầu Hàn Quốc, có nhà máy sản xuất trực tiếp tại Việt Nam.
Ống thép đen SeAH là dòng sản phẩm được sản xuất từ thép cuộn cán nóng, có bề mặt màu xanh đen tự nhiên do lớp oxit sắt hình thành trong quá trình cán nóng. Điểm nổi bật của sản phẩm này là độ bền cao, khả năng chịu áp lực tốt và giá thành cạnh tranh so với các loại ống thép không gỉ hay mạ kẽm.
Thép Bảo Tín hiện đang phân phối đầy đủ các dòng ống thép SeAH phổ biến như:
- Ống tiêu chuẩn ASTM A53 (liền mạch hoặc hàn), thường dùng trong hệ thống dẫn khí, dẫn hơi.
- Ống tiêu chuẩn BS 1387 / EN 10255, thích hợp cho hệ thống cơ điện (MEP), PCCC, nước công nghiệp.
Các kích thước từ phi 21.3mm (1/2”) đến phi 219.1mm (8”), với các độ dày tương ứng SCH40, SCH80 hoặc Light/Medium/Heavy đều có sẵn hàng. Nhờ vậy, bạn dễ dàng lựa chọn được loại ống phù hợp với thiết kế, nhu cầu kỹ thuật và ngân sách dự án.

Cách tính trọng lượng ống thép đen SeAH
Nếu bạn không có sẵn bảng tra trọng lượng ống thép đen SeAH, bạn hoàn toàn có thể tự tính nhanh trọng lượng ống thép bằng công thức phổ biến dưới đây.
Công thức tính trọng lượng ống thép (kg/m):
Trọng lượng (kg/m) = (OD − WT) × WT × 0.02466
Trong đó:
- OD: Đường kính ngoài của ống (mm)
- WT: Độ dày thành ống (mm)
- 0.02466: Hệ số quy đổi tiêu chuẩn của thép
Ví dụ thực tế:
Bạn cần tính trọng lượng của ống thép đen SeAH phi 114.3mm, dày 4.5mm (tức SCH40).
Áp dụng công thức: (114.3 − 4.5) × 4.5 × 0.02466 ≈ 12.16 kg/m
Tức là mỗi mét ống nặng khoảng 12.16kg – con số rất quan trọng khi bạn cần tính khối lượng tổng, lập dự toán, hoặc lên kế hoạch vận chuyển hàng loạt.
Dĩ nhiên, nếu bạn muốn tiết kiệm thời gian, Thép Bảo Tín đã chuẩn bị sẵn bảng trọng lượng đầy đủ, chia theo từng kích thước và độ dày – bạn chỉ cần tra cứu hoặc tải về file Excel là xong.
👉 Cùng xem bảng tra chi tiết ở phần dưới nhé!
Bảng trọng lượng ống thép đen SeAH chuẩn kỹ thuật
Để giúp bạn dễ dàng tra cứu và áp dụng ngay vào công việc, Thép Bảo Tín đã tổng hợp bảng trọng lượng ống thép đen SeAH theo hai tiêu chuẩn phổ biến nhất: ASTM (Mỹ) và BS/EN 10255 (Anh/Châu Âu).
Bảng trọng lượng ống thép đen SeAH – Tiêu chuẩn ASTM A53 (Schedule 40)

Áp dụng trong hệ thống dẫn khí, dẫn hơi, kết cấu kỹ thuật – nơi yêu cầu áp suất và độ bền cao.
Cấp độ | Kích thước danh nghĩa | Đường kính ngoài | Độ dày | Trọng Lượng | Số ống/ bó | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | Min | Đầu thẳng | Ren răng có đầu mối | ||||||||||
in | A | in | mm | in | mm | in | mm | kg / ft | kg / m | kg / ft | kg / m | ||
Siêu nhẹ(A1) | 3/8 | 10 | 673 | 17.1 | 657 | 16.7 | 63 | 1.6 | 184 | 604 | 199 | 652 | 217 |
1/2 | 15 | 843 | 21.4 | 827 | 21.0 | 75 | 1.9 | 276 | 904 | 281 | 922 | 217 | |
3/4 | 20 | 1.059 | 26.9 | 1.039 | 26.4 | 83 | 2.1 | 388 | 1.274 | 395 | 1.296 | 127 | |
1 | 25 | 1.331 | 33.8 | 1.307 | 33.2 | 91 | 2.3 | 539 | 1.770 | 550 | 1.803 | 91 | |
11/4 | 32 | 1.673 | 42.5 | 1.650 | 41.9 | 91 | 2.3 | 690 | 2.263 | 701 | 2.301 | 61 | |
11/2 | 40 | 1.906 | 48.4 | 1.882 | 47.8 | 98 | 2.5 | 857 | 2.811 | 870 | 2.855 | 61 | |
2 | 50 | 2.370 | 60.2 | 2.346 | 59.6 | 79 | 2.0 | 871 | 2.856 | - | - | 37 | |
2 | 50 | 2.370 | 60.2 | 2.346 | 59.6 | 102 | 2.6 | 1.120 | 3.674 | 1.136 | 3.726 | 37 | |
21/2 | 65 | 2.992 | 76.0 | 2.961 | 75.2 | 114 | 2.9 | 1.585 | 5.199 | 1.608 | 5.275 | 37 | |
3 | 80 | 3.492 | 88.7 | 3.461 | 87.9 | 114 | 2.9 | 1.861 | 6.107 | 1.887 | 6.191 | 19 | |
4 | 100 | 4.484 | 113.9 | 4.449 | 113.0 | 98 | 2.5 | 2.086 | 6.843 | - | - | 19 | |
4 | 100 | 4.484 | 113.9 | 4.449 | 113.0 | 126 | 3.2 | 2.653 | 8.704 | 2.687 | 8.815 | 19 | |
Nhẹ(L) | 3/8 | 10 | 673 | 17.1 | 657 | 16.7 | 71 | 1.8 | 204 | 670 | 206 | 676 | 217 |
1/2 | 15 | 843 | 21.4 | 827 | 21.0 | 79 | 2.0 | 289 | 947 | 291 | 956 | 217 | |
3/4 | 20 | 1.059 | 26.9 | 1.039 | 26.4 | 91 | 2.3 | 422 | 1.384 | 424 | 1.390 | 127 | |
1 | 25 | 1.331 | 33.8 | 1.307 | 33.2 | 102 | 2.6 | 604 | 1.981 | 610 | 2.000 | 91 | |
11/4 | 32 | 1.673 | 42.5 | 1.650 | 41.9 | 102 | 2.6 | 774 | 2.539 | 783 | 2.570 | 61 | |
11/2 | 40 | 1.906 | 48.4 | 1.882 | 47.8 | 114 | 2.9 | 985 | 3.232 | 997 | 3.270 | 61 | |
2 | 50 | 2.370 | 60.2 | 2.346 | 59.6 | 114 | 2.9 | 1.242 | 4.076 | 1.265 | 4.150 | 37 | |
21/2 | 65 | 2.992 | 76.0 | 2.961 | 75.2 | 126 | 3.2 | 1.741 | 5.713 | 1.777 | 5.830 | 37 | |
3 | 80 | 3.492 | 88.7 | 3.461 | 87.9 | 126 | 3.2 | 2.047 | 6.715 | 2.100 | 6.890 | 19 | |
4 | 100 | 4.484 | 113.9 | 4.449 | 113.0 | 142 | 3.6 | 2.974 | 9.756 | 3.048 | 10.000 | 19 | |
Trung Bình(M) | 3/8 | 10 | 685 | 17.4 | 661 | 16.8 | 91 | 2.3 | 256 | 839 | 258 | 845 | 217 |
1/2 | 15 | 854 | 21.7 | 831 | 21.1 | 102 | 2.6 | 367 | 1.205 | 372 | 1.220 | 217 | |
3/4 | 20 | 1.071 | 27.2 | 1.047 | 26.6 | 102 | 2.6 | 475 | 1.558 | 479 | 1.570 | 127 | |
1 | 25 | 1.346 | 34.2 | 1.315 | 33.4 | 126 | 3.2 | 736 | 2.415 | 741 | 2.430 | 91 | |
11/4 | 32 | 1.689 | 42.9 | 1.657 | 42.1 | 126 | 3.2 | 945 | 3.101 | 954 | 3.130 | 61 | |
11/2 | 40 | 1.921 | 48.8 | 1.890 | 48.0 | 126 | 3.2 | 1.087 | 3.567 | 1.100 | 3.610 | 61 | |
2 | 50 | 2.394 | 60.8 | 2.354 | 59.8 | 142 | 3.6 | 1.534 | 5.034 | 1.554 | 5.100 | 37 | |
21/2 | 65 | 3.016 | 76.6 | 2.969 | 75.4 | 142 | 3.6 | 1.959 | 6.427 | 1.996 | 6.550 | 37 | |
3 | 80 | 3.524 | 89.5 | 3.469 | 88.1 | 157 | 4.0 | 2.550 | 8.365 | 2.603 | 8.540 | 19 | |
4 | 100 | 4.524 | 114.9 | 4.461 | 113.3 | 177 | 4.5 | 3.707 | 12.162 | 3.810 | 12.500 | 19 | |
5 | 125 | 5.535 | 140.6 | 5.461 | 138.7 | 197 | 5.0 | 5.062 | 16.609 | 5.212 | 17.100 | 7 | |
6 | 150 | 6.539 | 166.1 | 6.461 | 164.1 | 197 | 5.0 | 6.017 | 19.740 | 6.187 | 20.300 | 7 | |
Nặng(H) | 3/8 | 10 | 685 | 17.4 | 661 | 16.8 | 114 | 2.9 | 309 | 1.015 | 314 | 1.030 | 217 |
1/2 | 15 | 854 | 21.7 | 831 | 21.1 | 126 | 3.2 | 438 | 1.436 | 442 | 1.450 | 217 | |
3/4 | 20 | 1.071 | 27.2 | 1.047 | 26.6 | 126 | 3.2 | 570 | 1.870 | 573 | 1.880 | 127 | |
1 | 25 | 1.346 | 34.2 | 1.315 | 33.4 | 157 | 4.0 | 896 | 2.939 | 902 | 2.960 | 91 | |
11/4 | 32 | 1.689 | 42.9 | 1.657 | 42.1 | 157 | 4.0 | 1.158 | 3.798 | 1.167 | 3.830 | 61 | |
11/2 | 40 | 1.921 | 48.8 | 1.890 | 48.0 | 157 | 4.0 | 1.335 | 4.380 | 1.347 | 4.420 | 61 | |
2 | 50 | 2.394 | 60.8 | 2.354 | 59.8 | 177 | 4.5 | 1.887 | 6.192 | 1.908 | 6.260 | 37 | |
21/2 | 65 | 3.016 | 76.6 | 2.969 | 75.4 | 177 | 4.5 | 2.418 | 7.934 | 2.454 | 8.050 | 37 | |
3 | 80 | 3.524 | 89.5 | 3.469 | 88.1 | 197 | 5.0 | 3.149 | 10.333 | 3.200 | 10.500 | 19 | |
4 | 100 | 4.524 | 114.9 | 4.461 | 113.3 | 213 | 5.4 | 4.412 | 14.475 | 4.511 | 14.800 | 19 | |
5 | 125 | 5.535 | 140.6 | 5.461 | 138.7 | 213 | 5.4 | 5.451 | 17.884 | 5.608 | 18.400 | 7 | |
6 | 150 | 6.539 | 166.1 | 6.461 | 164.1 | 213 | 5.4 | 6.482 | 21.266 | 6.675 | 21.900 | 7 |
Bảng trọng lượng ống thép đen SeAH – Tiêu chuẩn BS 1387 / EN 10255

Thường dùng trong hệ thống cơ điện, nước công nghiệp, phòng cháy chữa cháy. Phân loại theo Light – Medium – Heavy.
Kích thước danh nghĩa | Đường kính ngoài | Độ dày | Trọng lượng danh nghĩa | Phân loại theo trọng lượng | Tiêu chuẩn Sch | Áp lực thử(psi) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vát phẳng | Ren răng có đầu nối | Vát phẳng | Ren răng có đầu nối | |||||||||||||
in. | in. | mm | in. | mm | lb/ft | kg/ft | kg/m | lb/ft | kg/ft | kg/m | Grade A | Grade B | Grade A | Grade B | ||
1/2 | 840 | 21.3 | 0.109 0.147 | 2.77 3.73 | 0.86 1.08 | 0.39 0.49 | 1.27 1.62 | 0.86 1.09 | 0.39 0.49 | 1.27 1.62 | STD XS | 40 80 | 700 850 | 700 850 | 700 850 | 700 850 |
3/4 | 1.050 | 26.7 | 113 | 2.87 | 1.14 | 0.52 | 1.69 | 1.14 | 0.52 | 1.69 | STD | 40 | 700 | 700 | 700 | 700 |
154 | 3.91 | 1.47 | 0.67 | 2.20 | 1.48 | 0.67 | 2.21 | XS | 80 | 850 | 850 | 850 | 850 | |||
1 | 1.315 | 33.4 | 133 | 3.38 | 1.67 | 0.76 | 2.50 | 1.69 | 0.77 | 2.50 | STD | 40 | 700 | 700 | 700 | 700 |
179 | 4.55 | 2.18 | 0.99 | 3.24 | 2.19 | 0.99 | 3.25 | XS | 80 | 850 | 850 | 850 | 850 | |||
11/4 | 1.660 | 42.2 | 140 | 3.56 | 2.27 | 01.03 | 3.39 | 2.28 | 01.03 | 3.40 | STD | 40 | 1,2 | 1,3 | 1 | 1,1 |
191 | 4.85 | 2.99 | 1.36 | 4.47 | 03.02 | 1.37 | 4.49 | XS | 80 | 1,8 | 1,9 | 1,5 | 1,6 | |||
11/2 | 1.900 | 48.3 | 0.145 0.200 | 3.68 5.08 | 2.71 3.63 | 1.23 1.65 | 4.05 5.41 | 2.74 3.65 | 1.24 1.66 | 4.04 5.39 | STD XS | 40 80 | 1,200 1,800 | 1,300 1,900 | 1,000 1,500 | 1,100 1,600 |
154 | 3.91 | 3.65 | 1.66 | 5.44 | 3.68 | 1.67 | 5.46 | STD | 40 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | |||
2 | 2.375 | 60.3 | 218 | 5.54 | 05.02 | 2.28 | 7.48 | 05.08 | 2.30 | 7.55 | XS | 80 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
203 | 5.16 | 5.79 | 2.63 | 8.63 | 5.85 | 2.65 | 8.67 | STD | 40 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |||
21/2 | 2.875 | 73.0 | 276 | 07.01 | 7.66 | 3.48 | 11.41 | 7.75 | 3.52 | 11.52 | XS | 80 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
125 | 3.18 | 4.51 | 02.05 | 6.72 | - | - | - | - | - | 1,29 | 1,5 | - | - | |||
156 | 3.96 | 5.57 | 2.53 | 8.29 | - | - | - | - | - | 1,6 | 1,87 | - | - | |||
188 | 4.78 | 6.64 | 03.02 | 9.92 | - | - | - | - | - | 1,93 | 2,26 | - | - | |||
3 | 3.500 | 88.9 | 216 | 5.49 | 7.57 | 3.44 | 11.29 | 7.68 | 3.48 | 11.35 | STD | 40 | 2,22 | 2,5 | 2,2 | 2,5 |
250 | 6.35 | 8.67 | 3.94 | 12.93 | - | - | - | - | - | 2,5 | 2,5 | - | - | |||
281 | 7.14 | 9.66 | 4.39 | 14.40 | - | - | - | - | - | 2,5 | 2,5 | - | - | |||
300 | 7.62 | 10.26 | 4.65 | 15.27 | 10.35 | 4.69 | 15.39 | XS | 80 | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | |||
125 | 3.18 | 5.81 | 2.65 | 8.71 | - | - | - | - | - | 1000 | 1170 | - | - | |||
4 | 4.500 | 114.3 | 0.156 0.188 | 3.96 4.78 | 7.17 8.65 | 3.29 3.93 | 10.78 12.91 | - - | - - | - - | - - | - - | 1250 1500 | 1460 1750 | - - | - - |
219 | 5.56 | 9.99 | 4.54 | 14.91 | - | - | - | - | - | 1750 | 2040 | - | - | |||
237 | 06.02 | 10.78 | 4.90 | 16.07 | - | - | - | - | 40 | 1900 | 2210 | - | - | |||
377 | 8.56 | 15.00 | 6.80 | 22.32 | 15.20 | 6.89 | 22.60 | XS | 80 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | |||
156 | 3.96 | 9.00 | 04.09 | 13.41 | - | - | - | - | - | 1,01 | 1,18 | - | - | |||
188 | 4.78 | 10.78 | 4.90 | 16.09 | - | - | - | - | - | 1,22 | 1,42 | - | - | |||
5 | 5.563 | 141.3 | 0.203 0.219 | 5.16 5.56 | 11.62 12.47 | 5.28 5.67 | 17.32 18.61 | - - | - - | - - | - - | - - | 1,220 1,420 | 1,420 1,650 | - - | - - |
258 | 6.55 | 14.61 | 6.64 | 21.77 | 14.90 | 6.76 | 22.07 | STD | 40 | 1,67 | 1,95 | 1,7 | 1,9 | |||
281 | 7.14 | 15.84 | 7.20 | 23.62 | - | - | - | - | - | 1,82 | 2,12 | - | - | |||
312 | 7.92 | 17.47 | 7.94 | 26.05 | - | - | - | - | - | 2,02 | 2,36 | - | - | |||
344 | 8.74 | 19.16 | 8.71 | 28.57 | - | - | - | - | - | 2,23 | 2,6 | - | - | |||
375 | 9.52 | 20.75 | 9.43 | 30.94 | 21.04 | 9.54 | 31.42 | XS | 80 | 2,43 | 2,8 | 2,4 | 2,8 | |||
156 | 3.96 | 10.76 | 4.89 | 16.05 | - | - | - | - | - | 1,02 | 1,19 | - | - | |||
188 | 4.78 | 12.94 | 5.87 | 19.27 | - | - | - | - | - | 1,02 | 1,19 | - | - | |||
203 | 5.16 | 13.93 | 6.33 | 20.76 | - | - | - | - | - | 1,02 | 1,19 | - | - | |||
219 | 5.56 | 14.96 | 6.80 | 22.31 | - | - | - | - | - | 1,19 | 1,39 | - | - | |||
6 | 6.625 | 168.3 | 250 | 6.35 | 17.01 | 7.73 | 25.36 | - | - | - | - | - | 1,36 | 1,58 | - | - |
280 | 7.11 | 18.94 | 8.61 | 28.26 | 19.34 | 8.77 | 28.58 | STD | 40 | 1,52 | 1,78 | 1500 | 1800 | |||
312 | 7.92 | 21.01 | 9.55 | 31.32 | - | - | - | - | - | 1,7 | 1,98 | - | - | |||
344 | 8.74 | 23.06 | 10.48 | 34.39 | - | - | - | - | - | 1,87 | 2,18 | - | - | |||
375 | 9.52 | 24.99 | 11.36 | 37.28 | - | - | - | - | - | 2,04 | 2,38 | - | - | |||
432 | 10.97 | 28.53 | 12.97 | 42.56 | - | - | - | - | - | 2,35 | 2,74 | 2,3 | 2,7 | |||
156 | 3.96 | 14.08 | 6.40 | 21.01 | - | - | - | - | - | 780 | 920 | - | - | |||
188 | 4.78 | 16.94 | 7.70 | 25.26 | - | - | - | - | - | 780 | 920 | - | - | |||
203 | 5.16 | 18.26 | 8.30 | 27.22 | - | - | - | - | - | 850 | 1 | - | - | |||
219 | 5.56 | 19.62 | 8.92 | 29.28 | - | - | - | - | - | 910 | 1,07 | - | - | |||
8 | 8.625 | 219.1 | 250 | 6.35 | 22.33 | 10.15 | 33.31 | - | - | - | - | 20 | 1,04 | 1,22 | - | - |
277 | 07.04 | 24.68 | 11.22 | 36.81 | 25.53 | 11.58 | 38.07 | - | 30 | 1,16 | 1,35 | 1,2 | 1,3 | |||
312 | 7.92 | 27.65 | 12.57 | 41.24 | - | - | - | - | - | 1,3 | 1,52 | - | - | |||
322 | 8.18 | 28.53 | 12.97 | 42.55 | 29.35 | 13.31 | 43.73 | STD | 40 | 1,34 | 1,57 | 1,3 | 1,6 | |||
344 | 8.74 | 30.40 | 13.82 | 45.34 | - | - | - | - | - | 1,44 | 1,68 | - | - | |||
375 | 9.52 | 33.00 | 15.00 | 49.20 | - | - | - | - | - | 1,57 | 1,83 | - | - | |||
406 | 10.31 | 35.60 | 16.18 | 53.08 | - | - | - | - | 60 | 1,7 | 2 | - | - |
Bạn có thể tải bảng đầy đủ dạng PDF ở cuối bài để tra cứu nhanh bất kỳ lúc nào. Nếu bạn chưa chắc nên chọn loại nào cho công trình của mình, đừng ngại – Thép Bảo Tín luôn sẵn sàng tư vấn chi tiết theo yêu cầu kỹ thuật.
So sánh trọng lượng theo các dòng sản phẩm SeAH
Khi bạn xem bảng trọng lượng ống thép đen SeAH, có thể bạn sẽ gặp nhiều ký hiệu như ASTM SCH40, SCH80, hoặc Light – Medium – Heavy (theo BS). Vậy điểm khác biệt nằm ở đâu? Hãy cùng Thép Bảo Tín phân tích nhanh để bạn chọn đúng loại cần dùng nhé.
Ống SeAH theo tiêu chuẩn ASTM A53 (SCH40 – SCH80)
- SCH40 là dòng phổ thông nhất, có độ dày vừa phải, phù hợp cho đa số ứng dụng dân dụng và công nghiệp nhẹ.
- SCH80 dày hơn nhiều → trọng lượng cũng nặng hơn khoảng 30–60% so với SCH40, thường dùng cho các hệ thống áp lực cao hoặc môi trường khắc nghiệt.
Ví dụ:
Kích thước | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/m) | Loại |
114.3 mm | 4.5 mm | ~12.16 | SCH40 |
114.3 mm | 6.0 mm | ~16.07 | SCH80 |
👉 Chênh lệch trọng lượng ở cùng kích thước có thể ảnh hưởng đến tổng chi phí vật tư, vận chuyển và kết cấu chịu tải, nên bạn cần cân nhắc kỹ theo nhu cầu thực tế.
Ống SeAH theo tiêu chuẩn BS1387 / EN10255 (Light – Medium – Heavy)
- Light: thành mỏng, trọng lượng nhẹ, dễ thao tác, phù hợp với hệ thống treo hoặc không chịu áp lực lớn.
- Medium: lựa chọn cân bằng giữa độ bền và khối lượng – phổ biến trong hệ thống PCCC, cơ điện.
- Heavy: dày nhất, nặng nhất – thường dùng trong hệ thống dẫn khí, hơi hoặc môi trường ăn mòn.
Ví dụ:
DN | OD (mm) | Loại | Trọng lượng (kg/m) |
50 | 59.6 | Light | ~3.67 |
50 | 59.6 | Heavy | ~5.10 |
Có thể thấy:
- Cùng một kích thước ngoài (OD), ống càng dày thì càng nặng, chịu áp lực tốt hơn nhưng chi phí cao hơn.
- Dựa vào mục đích sử dụng, bạn nên chọn loại phù hợp để tránh lãng phí hoặc thiếu an toàn.
Nếu bạn chưa chắc nên dùng loại nào, cứ gọi Thép Bảo Tín – đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn chọn đúng loại ống, đúng tiêu chuẩn, đúng ngân sách.
Lưu ý khi sử dụng bảng trọng lượng SeAH
Dù bạn đang tra cứu để tính vật tư, lập dự toán hay chuẩn bị vận chuyển, thì việc sử dụng bảng trọng lượng đúng cách sẽ giúp bạn tránh sai số không đáng có. Dưới đây là một số điểm Thép Bảo Tín muốn bạn lưu ý:
Trọng lượng là danh nghĩa, có sai số sản xuất
- Các số liệu trong bảng là giá trị danh nghĩa theo tiêu chuẩn kỹ thuật của SeAH.
- Trong thực tế, có thể có sai số ±5–10% do dung sai về độ dày, mối hàn và lớp oxit.
- Nếu bạn cần tính trọng lượng chính xác cho đơn hàng lớn, hãy cân thực tế để đối chiếu.
Xác định rõ tiêu chuẩn trước khi tra bảng
- Đường kính giống nhau nhưng tiêu chuẩn khác nhau thì độ dày cũng khác → dẫn đến chênh lệch trọng lượng.
- Ví dụ: ống phi 60.3mm theo SCH40 sẽ nhẹ hơn cùng phi đó theo BS Heavy.
Không dùng trọng lượng để suy ra áp lực chịu đựng
- Trọng lượng chỉ phản ánh độ dày/thể tích, không nói lên khả năng chịu áp lực.
- Muốn biết khả năng chịu lực, bạn cần tham khảo áp suất làm việc theo tiêu chuẩn kỹ thuật riêng.
Cẩn trọng khi chuyển đổi giữa inch ↔ mm
- SeAH có bảng quy đổi sẵn giữa hệ inch (NPS) và hệ mm (DN), bạn nên dùng bảng chuẩn để tránh nhầm lẫn.
- 1 inch danh nghĩa ≠ 25.4mm tuyệt đối – có thể chênh lệch tùy theo chuẩn ASTM hoặc BS.
Luôn kiểm tra mã hàng khi đặt mua
- Cùng là ống phi 114 nhưng có thể khác SCH, khác tiêu chuẩn, khác ứng dụng.
- Bạn nên gửi yêu cầu cụ thể về tiêu chuẩn + độ dày + chiều dài + mục đích sử dụng để được tư vấn đúng chủng loại.
Tải miễn phí bảng trọng lượng ống thép đen SeAH
Để giúp bạn tra cứu nhanh chóng và tiện lợi hơn, Thép Bảo Tín đã tổng hợp toàn bộ bảng trọng lượng ống thép đen SeAH theo tiêu chuẩn ASTM A53 và BS 1387/EN 10255 vào các định dạng Excel và PDF.
Bạn có thể:
- Lọc theo kích thước danh nghĩa (NPS) hoặc DN tiêu chuẩn
- Tìm theo độ dày (mm), Schedule (SCH), loại Light – Medium – Heavy
- Tính nhanh tổng khối lượng dự kiến cho công trình
- Dùng làm tài liệu kỹ thuật đính kèm trong báo giá, hồ sơ thầu hoặc kế hoạch mua hàng
Tải về ngay tại đây: Bảng trọng lượng ống thép đen SeAH
Nếu bạn cần Thép Bảo Tín gửi bảng trọng lượng có thương hiệu, dấu xác nhận, hoặc tính khối lượng cụ thể cho đơn hàng, hãy liên hệ trực tiếp qua:
- Hotline: 0909 323 176 – 0767 555 777
- Email: bts@thepbaotin.com
- Địa chỉ: 551/156 Lê Văn Khương, P. Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM
Cảm ơn bạn đã theo dõi đến cuối bài. Đừng quên chia sẻ hoặc lưu lại bài viết này nếu bạn thấy hữu ích nhé!
Thép Bảo Tín – luôn đồng hành cùng công trình của bạn từ những chi tiết đầu tiên.