Ống thép chịu áp lực SeAH sản xuất theo tiêu chuẩn KS D3562-1998 và JIS G3454-1988. Sản phẩm luôn có sẵn hàng đen và mạ kẽm. Ongthepseah.com là nhà phân phối chính thức.
Ống thép chịu áp lực
Ống thép chịu áp lực được sử dụng nhiều trong các môi trường có áp lực cao: đường ống dẫn khí, đường ống dẫn dầu, được dùng nhiều trong các nhà máy thủy điện, nhiệt điện …
So với các dòng ống thép thông thường, thép ống chịu lực có khả năng chịu tải tương đối cao. Với thiết kế hiện đại, sản xuất hoàn toàn bằng công nghệ tiên tiến và tuân thủ các tiêu chuẩn KS (Hàn Quốc) và JIS (Nhật Bản) trong quá trình gia công. Đây là một trong những loại ống thép nổi tiếng thuộc thương hiệu SeAH.
Hiện tại, bạn có thể mua sản phẩm này tại ongthepseah.com- Nhà phân phối ống thép SeAH. Chúng tôi cung cấp đầy đủ kích thước, khi sử dụng sản phẩm này bạn có thể yên tâm về chất lượng và giá cả.
Quy cách thép ống chịu áp lực tiêu chuẩn KS, JIS của SeAH
Khách hàng tham khảo bảng quy cách ống thép SeAH sau đây:
ĐK danh nghĩa A | ĐK danh nghĩa B | ĐK ngoài mm | SCH 10 độ dày mm | SCH 10 trọng lượng kg/m | SCH 10 áp lực thử kg/cm2 | SCH 20 độ dày mm | SCH 20 trọng lượng kg/m | SCH 20 áp lực thử kg/cm2 | SCH 30 độ dày mm | SCH 30 trọng lượng kg/m | SCH 30 áp lực thử kg/cm2 | SCH 40 độ dày mm | SCH 40 trọng lượng kg/m | SCH 40 áp lực thử kg/cm2 | SCH 60 độ dày mm | SCH 60 trọng lượng kg/m | SCH 60 áp lực thử kg/cm2 |
10 | 3/8 | 17.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.3 | 0.851 | - | 2.8 | 1.00 | - | - |
15 | 1/2 | 21.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 | 1.31 | - | 3.2 | 1.46 | - | - |
20 | 3/4 | 27.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.9 | 1.74 | - | 3.4 | 2.00 | - | - |
25 | 1 | 34.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.4 | 2.57 | - | 3.9 | 2.89 | - | - |
32 | 1(1/4) | 42.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.6 | 3.47 | - | 4.5 | 4.24 | - | - |
40 | 1(1/2) | 48.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.7 | 4.10 | - | 4.5 | 4.89 | - | - |
50 | 2 | 60.5 | - | - | 3.2 | 4.52 | - | - | - | - | 3.9 | 5.44 | - | 4.9 | 6.72 | - | - |
65 | 2(1/2) | 76.3 | - | 20 | 4.5 | 7.97 | 35 | - | - | 50 | 5.2 | 9.12 | 60 | 6.0 | 10.4 | 90 | - |
80 | 3 | 89.1 | - | - | 4.5 | 9.39 | - | - | - | - | 5.5 | 11.3 | - | 6.6 | 13.4 | - | - |
90 | 3(1/2) | 101.6 | - | - | 4.5 | 10.8 | - | - | - | - | 5.7 | 13.5 | - | 7.0 | 16.3 | - | - |
100 | 4 | 114.3 | - | - | 4.9 | 13.2 | - | - | - | - | 6.0 | 16.0 | - | 7.1 | 18.8 | - | - |
125 | 5 | 139.8 | - | - | 5.1 | 16.9 | - | - | - | - | 6.6 | 21.7 | - | 8.1 | 16.3 | - | - |
150 | 6 | 165.2 | - | - | 5.5 | 21.7 | - | - | - | - | 7.1 | 27.7 | - | 9.3 | 35.8 | - | - |
200 | 8 | 216.3 | - | - | 6.4 | 33.1 | - | 7.0 | 36.1 | - | 8.2 | 42.1 | - | 10.3 | 52.3 | - | - |
Địa chỉ mua ống thép SeAH tại Tphcm?
Bạn đang cần tìm một địa chỉ cung cấp ống thép chịu áp lực SeAH tại TPHCM. Hãy đến ngay ongthepseah.com – Nhà phân phối ống thép SeAH.
Là đơn vị có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối nhiều mặt hàng thép. Nhờ nguồn hàng nhập chính hãng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Nên công ty chúng tôi đã trở thành nhà phân phối ống thép chịu lực SeAH nói riêng và nhiều thương hiệu khác nói chung.
Khi mua hàng tại công ty chúng tôi, các bạn hoàn toàn có thể yên tâm bởi vì:
- Hàng hoá đảm bảo chất lượng, có chứng nhận xuất xứ nguồn gốc rõ ràng
- Nhập trực tiếp từ nhà máy SeAH, không thông qua bất kỳ trung gian nào cho nên giá thành cạnh tranh hơn so với thị trường
- Đội ngũ nhân viên tận tâm với nghề, tư vấn nhiệt tình cho khách hàng những vấn đề về sản phẩm
- Báo giá nhanh chóng, khi mua số lượng hàng lớn sẽ hưởng chiết khấu hấp dẫn
- Hỗ trợ giao hàng tận nơi trên toàn quốc
Qúy khách hàng có thời gian có thể đến trực tiếp cửa hàng để mua cũng như xem qua các mẫu ống thép chịu áp lực SeAH mà chúng tôi có sẵn trong kho. Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn giúp khách hàng chọn được loại ống thép phù hợp nhất. Liên hệ với chúng tôi qua hotline 0932059176 để nhận báo giá cũng như catalogue của sản phẩm mà khách hàng quan tâm nhé.