Trong các công trình xây dựng và hệ thống kỹ thuật, thép ống tròn mạ kẽm là vật liệu quen thuộc nhờ khả năng chống ăn mòn và độ bền cao. Tuy nhiên, để lựa chọn đúng chủng loại và dự toán chi phí chính xác, việc nắm rõ trọng lượng thép ống tròn mạ kẽm là điều không thể thiếu. Bởi trọng lượng ảnh hưởng trực tiếp đến khối lượng vận chuyển, giá thành theo kg và cả tính toán chịu lực trong kết cấu. Với các kỹ sư, nhà thầu hay đơn vị thi công, đây là thông tin bắt buộc để đảm bảo tiến độ và ngân sách dự án. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm thấy bảng tra trọng lượng theo tiêu chuẩn BS và ASTM, công thức tính nhanh có ví dụ, và gợi ý nơi mua uy tín để phục vụ hiệu quả công việc.
Bảng tra trọng lượng thép ống tròn mạ kẽm (theo đường kính và độ dày)
Tùy theo tiêu chuẩn sản xuất và độ dày thành ống, trọng lượng thép ống tròn mạ kẽm sẽ khác nhau. Dưới đây là bảng tra trọng lượng theo hai tiêu chuẩn phổ biến nhất hiện nay:
Bảng trọng lượng ống thép mạ kẽm tiêu chuẩn BS 1387:1985
Tiêu chuẩn BS 1387:1985 được áp dụng rộng rãi tại Việt Nam và khu vực châu Á, thường dùng cho các hệ thống dẫn nước, khí, kết cấu nhẹ. Trọng lượng được tính theo đơn vị lb/ft hoặc quy đổi sang kg/m.

Kích thước danh nghĩa | Đường kính ngoài | Độ dày | Trọng lượng danh nghĩa | |||||||
Vát phẳng | Ren răng có đầu nối | |||||||||
in. | in. | mm | in. | mm | lb/ft | kg/ft | kg/m | lb/ft | kg/ft | kg/m |
1/2 | 840 | 21.3 | 0,109 | 2,77 | 0,86 | 0,39 | 1,27 | 0,86 | 0,39 | 1,27 |
0,147 | 3,73 | 1,08 | 0,49 | 1,62 | 1,09 | 0,49 | 1,62 | |||
3/4 | 1.050 | 26.7 | 113 | 2.87 | 1.14 | 0.52 | 1.69 | 1.14 | 0.52 | 1.69 |
154 | 3.91 | 1.47 | 0.67 | 2.20 | 1.48 | 0.67 | 2.21 | |||
1 | 1.315 | 33.4 | 133 | 3.38 | 1.67 | 0.76 | 2.50 | 1.69 | 0.77 | 2.50 |
179 | 4.55 | 2.18 | 0.99 | 3.24 | 2.19 | 0.99 | 3.25 | |||
11/4 | 1.660 | 42.2 | 140 | 3.56 | 2.27 | 1,03 | 3.39 | 2.28 | 1,03 | 3.40 |
191 | 4.85 | 2.99 | 1.36 | 4.47 | 3,02 | 1.37 | 4.49 | |||
11/2 | 1.900 | 48.3 | 0,145 | 3,68 | 2,71 | 1,23 | 4,05 | 2,74 | 1,24 | 4,04 |
0,2 | 5,08 | 3,63 | 1,65 | 5,41 | 3,65 | 1,66 | 5,39 | |||
2 | 2.375 | 60.3 | 154 | 3.91 | 3.65 | 1.66 | 5.44 | 3.68 | 1.67 | 5.46 |
218 | 5.54 | 5,02 | 2.28 | 7.48 | 5,08 | 2.30 | 7.55 | |||
21/2 | 2.875 | 73.0 | 203 | 5.16 | 5.79 | 2.63 | 8.63 | 5.85 | 2.65 | 8.67 |
276 | 7,01 | 7.66 | 3.48 | 11.41 | 7.75 | 3.52 | 11.52 | |||
3 | 3.500 | 88.9 | 125 | 3.18 | 4.51 | 2,05 | 6.72 | – | – | – |
156 | 3.96 | 5.57 | 2.53 | 8.29 | – | – | – | |||
188 | 4.78 | 6.64 | 3,02 | 9.92 | – | – | – | |||
216 | 5.49 | 7.57 | 3.44 | 11.29 | 7.68 | 3.48 | 11.35 | |||
250 | 6.35 | 8.67 | 3.94 | 12.93 | – | – | – | |||
281 | 7.14 | 9.66 | 4.39 | 14.40 | – | – | – | |||
300 | 7.62 | 10.26 | 4.65 | 15.27 | 10.35 | 4.69 | 15.39 | |||
4 | 4.500 | 114.3 | 125 | 3.18 | 5.81 | 2.65 | 8.71 | – | – | – |
0,156 | 3,96 | 7,17 | 3,29 | 10,78 | – | – | – | |||
0,188 | 4,78 | 8,65 | 3,93 | 12,91 | – | – | – | |||
219 | 5.56 | 9.99 | 4.54 | 14.91 | – | – | – | |||
237 | 6,02 | 10.78 | 4.90 | 16.07 | – | – | – | |||
377 | 8.56 | 15.00 | 6.80 | 22.32 | 15.20 | 6.89 | 22.60 | |||
5 | 5.563 | 141.3 | 156 | 3.96 | 9.00 | 4,09 | 13.41 | – | – | – |
188 | 4.78 | 10.78 | 4.90 | 16.09 | – | – | – | |||
0,203 | 5,16 | 11,62 | 5,28 | 17,32 | – | – | – | |||
0,219 | 5,56 | 12,47 | 5,67 | 18,61 | – | – | – | |||
258 | 6.55 | 14.61 | 6.64 | 21.77 | 14.90 | 6.76 | 22.07 | |||
281 | 7.14 | 15.84 | 7.20 | 23.62 | – | – | – | |||
312 | 7.92 | 17.47 | 7.94 | 26.05 | – | – | – | |||
344 | 8.74 | 19.16 | 8.71 | 28.57 | – | – | – | |||
375 | 9.52 | 20.75 | 9.43 | 30.94 | 21.04 | 9.54 | 31.42 | |||
6 | 6.625 | 168.3 | 156 | 3.96 | 10.76 | 4.89 | 16.05 | – | – | – |
188 | 4.78 | 12.94 | 5.87 | 19.27 | – | – | – | |||
203 | 5.16 | 13.93 | 6.33 | 20.76 | – | – | – | |||
219 | 5.56 | 14.96 | 6.80 | 22.31 | – | – | – | |||
250 | 6.35 | 17.01 | 7.73 | 25.36 | – | – | – | |||
280 | 7.11 | 18.94 | 8.61 | 28.26 | 19.34 | 8.77 | 28.58 | |||
312 | 7.92 | 21.01 | 9.55 | 31.32 | – | – | – | |||
344 | 8.74 | 23.06 | 10.48 | 34.39 | – | – | – | |||
375 | 9.52 | 24.99 | 11.36 | 37.28 | – | – | – | |||
432 | 10.97 | 28.53 | 12.97 | 42.56 | – | – | – | |||
8 | 8.625 | 219.1 | 156 | 3.96 | 14.08 | 6.40 | 21.01 | – | – | – |
188 | 4.78 | 16.94 | 7.70 | 25.26 | – | – | – | |||
203 | 5.16 | 18.26 | 8.30 | 27.22 | – | – | – | |||
219 | 5.56 | 19.62 | 8.92 | 29.28 | – | – | – | |||
250 | 6.35 | 22.33 | 10.15 | 33.31 | – | – | – | |||
277 | 7,04 | 24.68 | 11.22 | 36.81 | 25.53 | 11.58 | 38.07 | |||
312 | 7.92 | 27.65 | 12.57 | 41.24 | – | – | – | |||
322 | 8.18 | 28.53 | 12.97 | 42.55 | 29.35 | 13.31 | 43.73 | |||
344 | 8.74 | 30.40 | 13.82 | 45.34 | – | – | – | |||
375 | 9.52 | 33.00 | 15.00 | 49.20 | – | – | – | |||
406 | 10.31 | 35.60 | 16.18 | 53.08 | – | – | – |
Lưu ý quan trọng: Dung sai cho phép về trọng lượng ống thép là ± 10%.
Bảng trọng lượng ống thép mạ kẽm tiêu chuẩn ASTM A53
Tiêu chuẩn ASTM A53 là tiêu chuẩn của Hiệp hội Vật liệu và Thử nghiệm Hoa Kỳ, phổ biến trong các công trình công nghiệp, hệ thống chịu áp lực cao. Trọng lượng thường được tính theo kg/m và kg/cây (6m).

Kích thước danh nghĩa | Đường kính ngoài | Độ dày | Trọng lượng | |
in. | mm | mm | kg/m | kg/cây |
1/2 | 21.3 | 2,77 | 1,27 | 7,62 |
3,73 | 1,62 | 9,72 | ||
3/4 | 26.7 | 2.87 | 1,69 | 10,14 |
3.91 | 2,2 | 13,2 | ||
1 | 33.4 | 3.38 | 2,5 | 15 |
4.55 | 3,24 | 19,44 | ||
11/4 | 42.2 | 3.56 | 3,39 | 20,34 |
4.85 | 4,47 | 26,82 | ||
11/2 | 48.3 | 3,68 | 4,05 | 24,3 |
5,08 | 5,41 | 32,46 | ||
2 | 60.3 | 3.91 | 5,44 | 32,64 |
5.54 | 7,48 | 44,88 | ||
21/2 | 73.0 | 5.16 | 8,63 | 51,78 |
7,01 | 11,41 | 68,46 | ||
3 | 88.9 | 3.18 | 6,72 | 40,32 |
3.96 | 8,29 | 49,74 | ||
4.78 | 9,92 | 59,52 | ||
5.49 | 11,29 | 67,74 | ||
6.35 | 12,93 | 77,58 | ||
7.14 | 14,4 | 86,4 | ||
7.62 | 15,27 | 91,62 | ||
4 | 114.3 | 3.18 | 8,71 | 52,26 |
3,96 | 10,78 | 64,68 | ||
4,78 | 12,91 | 77,46 | ||
5.56 | 14,91 | 89,46 | ||
6,02 | 16,07 | 96,42 | ||
8.56 | 22,32 | 133,92 | ||
5 | 141.3 | 3.96 | 13,41 | 80,46 |
4.78 | 16,09 | 96,54 | ||
5,16 | 17,32 | 103,92 | ||
5,56 | 18,61 | 111,66 | ||
6.55 | 21,77 | 130,62 | ||
7.14 | 23,62 | 141,72 | ||
7.92 | 26,05 | 156,3 | ||
8.74 | 28,57 | 171,42 | ||
9.52 | 30,94 | 185,64 | ||
6 | 168.3 | 3.96 | 16,05 | 96,3 |
4.78 | 19,27 | 115,62 | ||
5.16 | 20,76 | 124,56 | ||
5.56 | 22,31 | 133,86 | ||
6.35 | 25,36 | 152,16 | ||
7.11 | 28,26 | 169,56 | ||
7.92 | 31,32 | 187,92 | ||
8.74 | 34,39 | 206,34 | ||
9.52 | 37,28 | 223,68 | ||
10.97 | 42,56 | 255,36 | ||
8 | 219.1 | 3.96 | 21,01 | 126,06 |
4.78 | 25,26 | 151,56 | ||
5.16 | 27,22 | 163,32 | ||
5.56 | 29,28 | 175,68 | ||
6.35 | 33,31 | 199,86 | ||
7,04 | 36,81 | 220,86 | ||
7.92 | 41,24 | 247,44 | ||
8.18 | 42,55 | 255,3 | ||
8.74 | 45,54 | 273,24 | ||
9.52 | 49,2 | 295,2 | ||
10.31 | 53,08 | 318,48 |
Lưu ý quan trọng: Dung sai cho phép về trọng lượng ống thép là ± 10%.
Công thức tính nhanh trọng lượng thép ống tròn mạ kẽm – Có ví dụ cụ thể
Trong trường hợp bạn không có sẵn bảng tra, hoặc cần tính trọng lượng cho ống thép có kích thước đặc biệt, có thể áp dụng công thức tính như sau:
Trọng lượng thép ống(kg) = 0.003141 x Độ dày (mm) x [Đường kính ngoài (mm) – Độ dày (mm)] x 7.85 (g/cm3) x Chiều dài (m).
Ví dụ minh họa: Hãy tính trọng lượng của 1 cây thép ống tròn mạ kẽm phi 168, độ dày 6.35. Biết cây thép có chiều dài là 6 mét.
Lời giải:
Trọng lượng thép ống tròn mạ kẽm phi 168 dày 6.35mm như sau: Trọng lượng (kg/m) = 0.003141 x 6.35 x [168 – 6.35] x 7.85 x 6 = 151.85 (kg/m)
Ghi chú: Công thức này bạn có thể áp dụng tương tự cho thép ống đen, ống không mạ (với tỷ trọng thép không đổi).
Mua ống thép mạ kẽm ở đâu uy tín?
Nếu bạn đang tìm kiếm đối tác tin cậy, Thép Bảo Tín là lựa chọn đáng cân nhắc. Với hệ thống kho hàng lớn tại TP.HCM, Bắc Ninh và Campuchia, chúng tôi cung cấp đa dạng chủng loại ống thép, báo giá cạnh tranh, và hỗ trợ kỹ thuật miễn phí cho mọi công trình.
Cam kết:
- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế (BS 1387, ASTM A53, JIS…)
- Có chứng chỉ CO-CQ rõ ràng, trọng lượng đúng theo bảng tra
- Giao hàng nhanh, báo giá minh bạch, hỗ trợ kỹ thuật tận tâm
Liên hệ Thép Bảo Tín để nhận báo giá & tư vấn kỹ thuật:
- TP.HCM: Hotline: 0932 059 176 – Email: kinhdoanh@thepbaotin.com
- Bắc Ninh: Hotline: 0931 339 176 – Email: mb@thepbaotin.com
- Campuchia: Hotline: (+855): 9 6869 6789 – 6869 6789 – Email: sales@baotinsteel.com