Bảng báo giá ống thép mạ kẽm SeAH – Với bề dày kinh nghiệm hơn 50 trong việc sản xuất ống thép mạ kẽm SeAH. Quy trình sản xuất ra ống thép luôn được theo dõi một cách tỉ mỉ bởi những chuyên gia hàng đầu.
Bảng báo giá thép mạ kẽm – Công ty Thép Bảo Tín
Chuyên phân phối ống thép mạ kẽm SeAH, bao gồm các loại ống thép từ ống thép đúc, thép mạ kẽm, thép mạ kẽm nhúng nóng, thép hình…
Bảng báo giá ống thép mạ kẽm mới nhất, tham khảo:
Đường kính ngoài | Chiều dày | Đơn giá | Đơn giá | ||
/Outside diameter | U.W | ||||
DN | mm | WT | (kg/m) | Đồng/kg | Đồng/mét |
DN15 | F21,2 | 1,6 | 0,773 | 25,1 | 19,402 |
F21,2 | 1,9 | 0,914 | 24,3 | 22,21 | |
F21,2 | 2,1 | 0,989 | 23,3 | 23,044 | |
F21,2 | 2,3 | 1,11 | 23,4 | 27,314 | |
F21,2 | 2,6 | 1,21 | 23,4 | 28,314 | |
DN20 | F 26,65 | 1.6 | 0.988 | 25,1 | 24,799 |
F 26,65 | 1.9 | 1.16 | 24,3 | 28,188 | |
F 26,65 | 2.1 | 1.284 | 23,3 | 29,917 | |
F 26,65 | 2.3 | 1.381 | 23,3 | 32,177 | |
F 26,65 | 2.6 | 1.56 | 23,4 | 36,504 | |
DN25 | F 33,5 | 1.6 | 1.259 | 25,1 | 31,601 |
F 33,5 | 1.9 | 1.481 | 24,2 | 35,84 | |
F 33,5 | 2.1 | 1.626 | 23,2 | 37,723 | |
F 33,5 | 2.3 | 1.787 | 23,2 | 41,458 | |
F 33,5 | 2.6 | 1.981 | 23,2 | 45,959 | |
F 33,8 | 3.2 | 2.41 | 23,3 | 56,153 | |
DN32 | F42,2 | 1.6 | 1.602 | 25,1 | 40,21 |
F42,2 | 1.9 | 1.888 | 24,1 | 45,501 | |
F42,2 | 2.1 | 2.077 | 23,1 | 47,979 | |
F42,2 | 2.3 | 2.26 | 23,1 | 52,206 | |
F42,2 | 2.6 | 2.539 | 23,1 | 58,651 | |
F42,2 | 2.9 | 2.811 | 23,1 | 64,934 | |
F42,2 | 3.2 | 3.1 | 23,2 | 71,92 | |
DN40 | F 48,1 | 1.6 | 1.835 | 25,1 | 46,059 |
F 48,1 | 1.9 | 2.165 | 24,1 | 52,177 | |
F 48,1 | 2.1 | 2.382 | 23,1 | 55,024 | |
F 48,1 | 2.3 | 2.598 | 23,1 | 60,014 | |
F 48,1 | 2.5 | 2.83 | 23,1 | 65,373 | |
F 48,1 | 2.6 | 2.92 | 23,1 | 66,521 | |
F 48,1 | 2.7 | 3.09 | 23,1 | 70,512 | |
F 48,1 | 2.9 | 3.232 | 23,1 | 74,659 | |
F 48,1 | 3.2 | 3.57 | 23,2 | 82,824 | |
F 48,1 | 3.6 | 3.951 | 23,1 | 91,268 | |
DN50 | F 59,9 | 1.9 | 2.718 | 24 | 65,232 |
F 59,9 | 2.1 | 2.993 | 23 | 68,839 | |
F 59,9 | 2.3 | 3.267 | 23 | 75,141 | |
F 59,9 | 2.6 | 3.693 | 23 | 84,939 | |
F 59,9 | 2.7 | 3.87 | 23 | 88,212 | |
F 59,9 | 2.9 | 4.076 | 23 | 93,748 | |
F 59,9 | 3.2 | 4.474 | 23 | 102,902 | |
F 60,3 | 3.6 | 5.03 | 23,1 | 116,193 | |
F 60,3 | 4 | 5.514 | 23 | 126,822 | |
DN65 | F 75,6 | 2.1 | 3.806 | 23,2 | 88,299 |
F 75,6 | 2.3 | 4.157 | 23,2 | 96,442 | |
F 75,6 | 2.5 | 4.507 | 23,2 | 104,562 | |
F 75,6 | 2.6 | 4.854 | 23,2 | 112,613 | |
F 75,6 | 2.7 | 5.228 | 23 | 120,244 | |
F 75,6 | 2.9 | 5.713 | 23 | 131,399 | |
F 75,6 | 3.2 | 6.43 | 23,1 | 148,533 | |
F 75,6 | 3.6 | 7.063 | 23 | 162,449 | |
F 75,6 | 4 | 7.395 | 23 | 162,449 | |
DN80 | F 88,3 | 2.1 | 7.395 | 23 | 162,449 |
F 88,3 | 2.3 | 7.395 | 23 | 162,449 | |
F 88,3 | 2.5 | 7.395 | 23 | 162,449 | |
F 88,3 | 2.6 | 7.395 | 23 | 162,449 | |
F 88,3 | 2.7 | 7.395 | 23 | 162,449 | |
F 88,3 | 2.9 | 7.395 | 23 | 162,449 | |
F 88,3 | 3.2 | 7.395 | 23 | 162,449 | |
F 88,3 | 3.6 | 7.395 | 23 | 162,449 | |
F 88,3 | 4 | 7.395 | 23 | 162,449 | |
F 88,3 | 4.5 | 7.395 | 23 | 162,449 | |
DN100 | F 113.5 | 2.5 | 7,71 | 23 | 104,562 |
F 113.5 | 2.7 | 7,71 | 23 | 112,613 | |
F 113.5 | 2.9 | 7,71 | 23 | 120,244 | |
F 113.5 | 3.0 | 7,71 | 23 | 131,399 | |
F 113.5 | 3.2 | 7,71 | 23 | 148,533 | |
F 113.5 | 3.6 | 7,71 | 23 | 162,449 | |
F 113.5 | 4.0 | 7,71 | 23 | 162,449 | |
F 113.5 | 4.5 | 7,71 | 23 | 162,449 | |
F 113.5 | 5.0 | 7,71 | 23 | 162,449 | |
DN125 | F 141.3 | 3.96 | 7,71 | 23 | 162,449 |
F 141.3 | 4.78 | 7,71 | 23 | 162,449 | |
F 141.3 | 5.16 | 7,71 | 23 | 162,449 | |
F 141.3 | 5.56 | 7,71 | 23 | 162,449 | |
F 141.3 | 6.35 | 7,71 | 23 | 162,449 | |
DN150 | F 168,3 | 3,96 | 7,71 | 23 | 162,449 |
F 168,3 | 4.78 | 7,71 | 23 | 162,449 | |
F 168,3 | 5.16 | 7,71 | 23 | 162,449 | |
F 168,3 | 5.56 | 7,71 | 23 | 162,449 | |
F 168,3 | 6.35 | 7,71 | 23 | 162,449 | |
DN200 | F 219,1 | 3,96 | 7,71 | 23 | 162,449 |
F 219,1 | 4.78 | 7,71 | 23 | 162,449 | |
F 219,1 | 5.16 | 7,71 | 23 | 162,449 | |
F 219,1 | 5.56 | 7,71 | 23 | 162,449 | |
F 219,1 | 6.35 | 7,71 | 23 | 162,449 |
Bảng báo giá thép mạ kẽm, ống thép đen
STT | Tên sản phẩm | Độ dài(m) | Trọng lượng(Kg) | Giá chưa VAT(Đ / Kg) | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT(Đ / Kg) |
1 | Ống đen D12.7 x 1.0 | 6 | 1.73 | 12,682 | 21,94 | 13,95 |
2 | Ống đen D12.7 x 1.1 | 6 | 1.89 | 13,182 | 24,914 | 14,5 |
3 | Ống đen D12.7 x 1.2 | 6 | 2.04 | 12,682 | 25,871 | 13,95 |
4 | Ống đen D15.9 x 1.0 | 6 | 2.2 | 12,682 | 27,9 | 13,95 |
5 | Ống đen D15.9 x 1.1 | 6 | 2.41 | 12,682 | 30,563 | 13,95 |
6 | Ống đen D15.9 x 1.2 | 6 | 2.61 | 12,682 | 33,1 | 13,95 |
7 | Ống đen D15.9 x 1.4 | 6 | 3 | 12,682 | 38,045 | 13,95 |
8 | Ống đen D15.9 x 1.5 | 6 | 3.2 | 12,045 | 38,545 | 13,25 |
9 | Ống đen D15.9 x 1.8 | 6 | 3.76 | 12,045 | 45,291 | 13,25 |
10 | Ống đen D21.2 x 1.0 | 6 | 2.99 | 12,682 | 37,919 | 13,95 |
11 | Ống đen D21.2 x 1.1 | 6 | 3.27 | 12,682 | 41,47 | 13,95 |
12 | Ống đen D21.2 x 1.2 | 6 | 3.55 | 12,682 | 45,02 | 13,95 |
13 | Ống đen D21.2 x 1.4 | 6 | 4.1 | 12,682 | 51,995 | 13,95 |
14 | Ống đen D21.2 x 1.5 | 6 | 4.37 | 12,045 | 52,639 | 13,25 |
15 | Ống đen D21.2 x 1.8 | 6 | 5.17 | 12,045 | 62,275 | 13,25 |
16 | Ống đen D21.2 x 2.0 | 6 | 5.68 | 11,818 | 67,127 | 13 |
17 | Ống đen D21.2 x 2.3 | 6 | 6.43 | 11,818 | 75,991 | 13 |
18 | Ống đen D21.2 x 2.5 | 6 | 6.92 | 11,818 | 81,782 | 13 |
19 | Ống đen D26.65 x 1.0 | 6 | 3.8 | 12,682 | 48,191 | 13,95 |
20 | Ống đen D26.65 x 1.1 | 6 | 4.16 | 12,682 | 52,756 | 13,95 |
21 | Ống đen D26.65 x 1.2 | 6 | 4.52 | 12,682 | 57,322 | 13,95 |
22 | Ống đen D26.65 x 1.4 | 6 | 5.23 | 12,682 | 66,326 | 13,95 |
23 | Ống đen D26.65 x 1.5 | 6 | 5.58 | 12,045 | 67,214 | 13,25 |
24 | Ống đen D26.65 x 1.8 | 6 | 6.62 | 12,045 | 79,741 | 13,25 |
25 | Ống đen D26.65 x 2.0 | 6 | 7.29 | 11,818 | 86,155 | 13 |
26 | Ống đen D26.65 x 2.3 | 6 | 8.29 | 11,818 | 97,973 | 13 |
27 | Ống đen D26.65 x 2.5 | 6 | 8.93 | 11,818 | 105,536 | 13 |
28 | Ống đen D33.5 x 1.0 | 6 | 4.81 | 12,682 | 61 | 13,95 |
29 | Ống đen D33.5 x 1.1 | 6 | 5.27 | 12,682 | 66,833 | 13,95 |
30 | Ống đen D33.5 x 1.2 | 6 | 5.74 | 12,682 | 72,794 | 13,95 |
31 | Ống đen D33.5 x 1.4 | 6 | 6.65 | 12,682 | 84,334 | 13,95 |
32 | Ống đen D33.5 x 1.5 | 6 | 7.1 | 12,045 | 85,523 | 13,25 |
33 | Ống đen D33.5 x 1.8 | 6 | 8.44 | 12,045 | 101,664 | 13,25 |
34 | Ống đen D33.5 x 2.0 | 6 | 9.32 | 11,818 | 110,145 | 13 |
35 | Ống đen D33.5 x 2.3 | 6 | 10.62 | 11,818 | 125,509 | 13 |
36 | Ống đen D33.5 x 2.5 | 6 | 11.47 | 11,818 | 135,555 | 13 |
37 | Ống đen D33.5 x 2.8 | 6 | 12.72 | 11,818 | 150,327 | 13 |
38 | Ống đen D33.5 x 3.0 | 6 | 13.54 | 11,818 | 160,018 | 13 |
39 | Ống đen D33.5 x 3.2 | 6 | 14.35 | 11,818 | 169,591 | 13 |
40 | Ống đen D38.1 x 1.0 | 6 | 5.49 | 12,682 | 69,623 | 13,95 |
41 | Ống đen D38.1 x 1.1 | 6 | 6.02 | 12,682 | 76,345 | 13,95 |
42 | Ống đen D38.1 x 1.2 | 6 | 6.55 | 12,682 | 83,066 | 13,95 |
43 | Ống đen D38.1 x 1.4 | 6 | 7.6 | 12,682 | 96,382 | 13,95 |
44 | Ống đen D38.1 x 1.5 | 6 | 8.12 | 12,045 | 97,809 | 13,25 |
45 | Ống đen D38.1 x 1.8 | 6 | 9.67 | 12,045 | 116,48 | 13,25 |
46 | Ống đen D38.1 x 2.0 | 6 | 10.68 | 11,818 | 126,218 | 13 |
47 | Ống đen D38.1 x 2.3 | 6 | 12.18 | 11,818 | 143,945 | 13 |
48 | Ống đen D38.1 x 2.5 | 6 | 13.17 | 11,818 | 155,645 | 13 |
49 | Ống đen D38.1 x 2.8 | 6 | 14.63 | 11,818 | 172,9 | 13 |
50 | Ống đen D38.1 x 3.0 | 6 | 15.58 | 11,818 | 184,127 | 13 |
51 | Ống đen D38.1 x 3.2 | 6 | 16.53 | 11,818 | 195,355 | 13 |
52 | Ống đen D42.2 x 1.1 | 6 | 6.69 | 12,682 | 84,841 | 13,95 |
53 | Ống đen D42.2 x 1.2 | 6 | 7.28 | 12,682 | 92,324 | 13,95 |
54 | Ống đen D42.2 x 1.4 | 6 | 8.45 | 12,682 | 107,161 | 13,95 |
55 | Ống đen D42.2 x 1.5 | 6 | 9.03 | 12,045 | 108,77 | 13,25 |
56 | Ống đen D42.2 x 1.8 | 6 | 10.76 | 12,045 | 129,609 | 13,25 |
57 | Ống đen D42.2 x 2.0 | 6 | 11.9 | 11,818 | 140,636 | 13 |
58 | Ống đen D42.2 x 2.3 | 6 | 13.58 | 11,818 | 160,491 | 13 |
59 | Ống đen D42.2 x 2.5 | 6 | 14.69 | 11,818 | 173,609 | 13 |
60 | Ống đen D42.2 x 2.8 | 6 | 16.32 | 11,818 | 192,873 | 13 |
61 | Ống đen D42.2 x 3.0 | 6 | 17.4 | 11,818 | 205,636 | 13 |
62 | Ống đen D42.2 x 3.2 | 6 | 18.47 | 11,818 | 218,282 | 13 |
63 | Ống đen D48.1 x 1.2 | 6 | 8.33 | 12,682 | 105,64 | 13,95 |
64 | Ống đen D48.1 x 1.4 | 6 | 9.67 | 12,682 | 122,633 | 13,95 |
65 | Ống đen D48.1 x 1.5 | 6 | 10.34 | 12,045 | 124,55 | 13,25 |
66 | Ống đen D48.1 x 1.8 | 6 | 12.33 | 12,045 | 148,52 | 13,25 |
67 | Ống đen D48.1 x 2.0 | 6 | 13.64 | 11,818 | 161,2 | 13 |
68 | Ống đen D48.1 x 2.3 | 6 | 15.59 | 11,818 | 184,245 | 13 |
69 | Ống đen D48.1 x 2.5 | 6 | 16.87 | 11,818 | 199,373 | 13 |
70 | Ống đen D48.1 x 2.8 | 6 | 18.77 | 11,818 | 221,827 | 13 |
71 | Ống đen D48.1 x 3.0 | 6 | 20.02 | 11,818 | 236,6 | 13 |
72 | Ống đen D48.1 x 3.2 | 6 | 21.26 | 11,818 | 251,255 | 13 |
73 | Ống đen D59.9 x 1.4 | 6 | 12.12 | 12,682 | 153,704 | 13,95 |
74 | Ống đen D59.9 x 1.5 | 6 | 12.96 | 12,045 | 156,109 | 13,25 |
75 | Ống đen D59.9 x 1.8 | 6 | 15.47 | 12,045 | 186,343 | 13,25 |
76 | Ống đen D59.9 x 2.0 | 6 | 17.13 | 11,818 | 202,445 | 13 |
77 | Ống đen D59.9 x 2.3 | 6 | 19.6 | 11,818 | 231,636 | 13 |
78 | Ống đen D59.9 x 2.5 | 6 | 21.23 | 11,818 | 250,9 | 13 |
79 | Ống đen D59.9 x 2.8 | 6 | 23.66 | 11,818 | 279,618 | 13 |
80 | Ống đen D59.9 x 3.0 | 6 | 25.26 | 11,818 | 298,527 | 13 |
81 | Ống đen D59.9 x 3.2 | 6 | 26.85 | 11,818 | 317,318 | 13 |
82 | Ống đen D75.6 x 1.5 | 6 | 16.45 | 12,045 | 198,148 | 13,25 |
83 | Ống đen D75.6 x 1.8 | 6 | 49.66 | 12,045 | 598,177 | 13,25 |
84 | Ống đen D75.6 x 2.0 | 6 | 21.78 | 11,818 | 257,4 | 13 |
85 | Ống đen D75.6 x 2.3 | 6 | 24.95 | 11,818 | 294,864 | 13 |
86 | Ống đen D75.6 x 2.5 | 6 | 27.04 | 11,818 | 319,564 | 13 |
87 | Ống đen D75.6 x 2.8 | 6 | 30.16 | 11,818 | 356,436 | 13 |
88 | Ống đen D75.6 x 3.0 | 6 | 32.23 | 11,818 | 380,9 | 13 |
89 | Ống đen D75.6 x 3.2 | 6 | 34.28 | 11,818 | 405,127 | 13 |
90 | Ống đen D88.3 x 1.5 | 6 | 19.27 | 12,045 | 232,116 | 13,25 |
91 | Ống đen D88.3 x 1.8 | 6 | 23.04 | 12,045 | 277,527 | 13,25 |
92 | Ống đen D88.3 x 2.0 | 6 | 25.54 | 11,818 | 301,836 | 13 |
93 | Ống đen D88.3 x 2.3 | 6 | 29.27 | 11,818 | 345,918 | 13 |
94 | Ống đen D88.3 x 2.5 | 6 | 31.74 | 11,818 | 375,109 | 13 |
95 | Ống đen D88.3 x 2.8 | 6 | 35.42 | 11,818 | 418,6 | 13 |
96 | Ống đen D88.3 x 3.0 | 6 | 37.87 | 11,818 | 447,555 | 13 |
97 | Ống đen D88.3 x 3.2 | 6 | 40.3 | 11,818 | 476,273 | 13 |
98 | Ống đen D108.0 x 1.8 | 6 | 28.29 | 12,045 | 340,766 | 13,25 |
99 | Ống đen D108.0 x 2.0 | 6 | 31.37 | 11,818 | 370,736 | 13 |
100 | Ống đen D108.0 x 2.3 | 6 | 35.97 | 11,818 | 425,1 | 13 |
101 | Ống đen D108.0 x 2.5 | 6 | 39.03 | 11,818 | 461,264 | 13 |
102 | Ống đen D108.0 x 2.8 | 6 | 45.86 | 11,818 | 541,982 | 13 |
103 | Ống đen D108.0 x 3.0 | 6 | 46.61 | 11,818 | 550,845 | 13 |
104 | Ống đen D108.0 x 3.2 | 6 | 49.62 | 11,818 | 586,418 | 13 |
105 | Ống đen D113.5 x 1.8 | 6 | 29.75 | 12,045 | 358,352 | 13,25 |
106 | Ống đen D113.5 x 2.0 | 6 | 33 | 11,818 | 390 | 13 |
107 | Ống đen D113.5 x 2.3 | 6 | 37.84 | 11,818 | 447,2 | 13 |
108 | Ống đen D113.5 x 2.5 | 6 | 41.06 | 11,818 | 485,255 | 13 |
109 | Ống đen D113.5 x 2.8 | 6 | 45.86 | 11,818 | 541,982 | 13 |
110 | Ống đen D113.5 x 3.0 | 6 | 49.05 | 11,818 | 579,682 | 13 |
111 | Ống đen D113.5 x 3.2 | 6 | 52.23 | 11,818 | 617,264 | 13 |
119 | Ống đen D113.5 x 4.0 | 14 | 64.81 | 11,818 | 765,936 | 13 |
112 | Ống đen D126.8 x 1.8 | 6 | 33.29 | 12,045 | 400,993 | 13,25 |
113 | Ống đen D126.8 x 2.0 | 6 | 36.93 | 11,818 | 436,445 | 13 |
114 | Ống đen D126.8 x 2.3 | 6 | 42.37 | 11,818 | 500,736 | 13 |
115 | Ống đen D126.8 x 2.5 | 6 | 45.98 | 11,818 | 543,4 | 13 |
116 | Ống đen D126.8 x 2.8 | 6 | 54.37 | 11,818 | 642,555 | 13 |
117 | Ống đen D126.8 x 3.0 | 6 | 54.96 | 11,818 | 649,527 | 13 |
118 | Ống đen D126.8 x 3.2 | 6 | 58.52 | 11,818 | 691,6 | 13 |
Bảng báo giá ống thép mạ kẽm, ống thép đen
Các bước tiến hành đặt hàng tại Thép Bảo Tín:
Bước 1: Quý khách hàng liên hệ với chúng tôi qua Email hoặc qua điện thoại là cách nhanh nhất. Bộ phận kinh doanh từ chúng tôi sẽ hỗ trợ báo giá và tiêu chuẩn quy cách ống thép mạ kẽm, mọi thông tin về nhu cầu của khách hàng.
Bước 2: Hai bên thống nhất thương lượng về giá cả , vận chuyển, giao nhận gián tiếp hoặc quý khách hàng đến trực tiếp tại cửa hàng chúng tôi để thỏa thuận trực tiếp.
Bước 3: Chúng tôi vận chuyển hàng hóa đến công trường hoặc nơi nhận hàng.
Bước 4: Khách hàng kiểm kê hàng hóa và thanh toán như trong hợp đồng.
Công ty Thép Bảo Tín đã có hệ thống cẩu hàng và nhân công nên quý khách yên tâm không phải tiêu tốn nhân công khi mua hàng tại chúng tôi !
————————————————–
Mọi liên hệ góp ý về sản phẩm, cách phục vụ quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin.
Địa chỉ: 551/156 Lê Văn Khương, P. Hiệp Thành, Q. 12, TP. Hồ Chí Minh.
Tổng đài: 0932 059 176
Email: kinhdoanh@thepbaotin.com
Website: ongthepseah.com