Bảng giá ống thép mạ kẽm cập nhật mới nhất hôm nay

Bảng giá ống thép mạ kẽm cập nhật mới nhất hôm nay

Bảng giá ống thép mạ kẽm cập nhật mới nhất hôm nay

 

Bảng giá ống thép mạ kẽm cập nhật mới nhất hôm nay

Ống thép mạ kẽm có kết cấu vững chắc nên được nhiều khách hàng sử dụng trong nhiều mục đích khác nhau.

– Ống có độ vững chắc rất cao nhưng cấu trúc cấu tạo có thành mỏng, nhưng khả năng chịu lực rất cao.

Ống thép mạ kẽm có đặc điểm ưu việt là khả năng chống oxi hóa do có lớp mạ kẽm ở phía bên ngoài.

– Ống được sử dụng tron mọi công trình có độ ẩm cao, có khả năng uốn dẻo nên người sử dụng rất thích.

Ống thép mạ kẽm có giá thành rẻ, lại bền chắc nên được sử dụng rộng rãi hơn các loại ống thép đúc, ống thép hàn, ống thép đen…

Ống thép mạ kẽm có ưu điểm là:

– Việc sử dụng trở nên dễ dàng do tính phổ biến của ống thép, có nhiều loại kích thước cho khách hàng lựa chọn.

– Lắp đặt, thiết kế thi công đơn giản, tiết kiệm lao động cũng như chi phí sản xuất.

– Có lớp mạ kẽm dày giúp cho ống chống chịu được với thời gian, môi trường nhiều axit.

bảng giá ống thép mạ kẽm seah cập nhật mới nhất hôm nay

Bảng giá ống thép mạ kẽm

Ống thép mạ kẽm SeAHTrọng lượngĐơn giáThành tiền
(Kg)(VNĐ/Kg)(VNĐ/Cây)
Ống D12.7 x 1.01.7316,5 kg29,756
Ống D12.7 x 1.11.8916,5 kg32,508
Ống D12.7 x 1.22.0416,5 kg35,088
Ống D15.9 x 1.02.2016,5 kg37,84
Ống D15.9 x 1.12.4116,5 kg41,452
Ống D15.9 x 1.22.6116,5 kg44,892
Ống D15.9 x 1.43.0016,5 kg51,6
Ống D15.9 x 1.53.2016,5 kg55,04
Ống D15.9 x 1.83.7616,5 kg64,672
Ống D21.2 x 1.02.9916,5 kg51,428
Ống D21.2 x 1.13.2716,5 kg56,244
Ống D21.2 x 1.23.5516,5 kg61,06
Ống D21.2 x 1.44.1016,5 kg70,52
Ống D21.2 x 1.54.3716,5 kg75,164
Ống D21.2 x 1.85.1716,5 kg88,924
Ống D21.2 x 2.05.6816,5 kg97,696
Ống D21.2 x 2.36.4316,5 kg110,596
Ống D21.2 x 2.56.9216,5 kg119,024
Ống D26.65 x 1.03.8016,5 kg65,36
Ống D26.65 x 1.14.1616,5 kg71,552
Ống D26.65 x 1.24.5216,5 kg77,744
Ống D26.65 x 1.45.2316,5 kg89,956
Ống D26.65 x 1.55.5816,5 kg95,976
Ống D26.65 x 1.86.6216,5 kg113,864
Ống D26.65 x 2.07.2916,5 kg125,388
Ống D26.65 x 2.38.2916,5 kg142,588
Ống D26.65 x 2.58.9316,5 kg153,596
Ống D33.5 x 1.04.8116,5 kg82,732
Ống D33.5 x 1.15.2716,5 kg90,644
Ống D33.5 x 1.25.7416,5 kg98,728
Ống D33.5 x 1.46.6516,5 kg114,38
Ống D33.5 x 1.57.1016,5 kg122,12
Ống D33.5 x 1.88.4416,5 kg145,168
Ống D33.5 x 2.09.3216,5 kg160,304
Ống D33.5 x 2.310.6216,5 kg182,664
Ống D33.5 x 2.511.4716,5 kg197,284
Ống D33.5 x 2.812.7216,5 kg218,784
Ống D33.5 x 3.013.5416,5 kg232,888
Ống D33.5 x 3.214.3516,5 kg246,82
Ống D38.1 x 1.05.4916,5 kg94,428
Ống D38.1 x 1.16.0216,5 kg103,544
Ống D38.1 x 1.26.5516,5 kg112,66
Ống D38.1 x 1.47.6016,5 kg130,72
Ống D38.1 x 1.58.1216,5 kg139,664
Ống D38.1 x 1.89.6716,5 kg166,324
Ống D38.1 x 2.010.6816,5 kg183,696
Ống D38.1 x 2.312.1816,5 kg209,496
Ống D38.1 x 2.513.1716,5 kg226,524
Ống D38.1 x 2.814.6316,5 kg251,636
Ống D38.1 x 3.015.5816,5 kg267,976
Ống D38.1 x 3.216.5316,5 kg284,316
Ống D42.2 x 1.16.6916,5 kg115,068
Ống D42.2 x 1.27.2816,5 kg125,216
Ống D42.2 x 1.48.4516,5 kg145,34
Ống D42.2 x 1.59.0316,5 kg155,316
Ống D42.2 x 1.810.7616,5 kg185,072
Ống D42.2 x 2.011.9016,5 kg204,68
Ống D42.2 x 2.313.5816,5 kg233,576
Ống D42.2 x 2.514.6916,5 kg252,668
Ống D42.2 x 2.816.3216,5 kg280,704
Ống D42.2 x 3.017.4016,5 kg299,28
Ống D42.2 x 3.218.4716,5 kg317,684
Ống D48.1 x 1.28.3316,5 kg143,276
Ống D48.1 x 1.49.6716,5 kg166,324
Ống D48.1 x 1.510.3416,5 kg177,848
Ống D48.1 x 1.812.3316,5 kg212,076
Ống D48.1 x 2.013.6416,5 kg234,608
Ống D48.1 x 2.315.5916,5 kg268,148
Ống D48.1 x 2.516.8716,5 kg290,164
Ống D48.1 x 2.818.7716,5 kg322,844
Ống D48.1 x 3.020.0216,5 kg344,344
Ống D48.1 x 3.221.2616,5 kg365,672
Ống D59.9 x 1.412.1216,5 kg208,464
Ống D59.9 x 1.512.9616,5 kg222,912
Ống D59.9 x 1.815.4716,5 kg266,084
Ống D59.9 x 2.017.1316,5 kg294,636
Ống D59.9 x 2.319.6016,5 kg337,12
Ống D59.9 x 2.521.2316,5 kg365,156
Ống D59.9 x 2.823.6616,5 kg406,952
Ống D59.9 x 3.025.2616,5 kg434,472
Ống D59.9 x 3.226.8516,5 kg461,82
Ống D75.6 x 1.516.4516,5 kg282,94
Ống D75.6 x 1.819.6616,5 kg338,152
Ống D75.6 x 2.021.7816,5 kg374,616
Ống D75.6 x 2.324.9516,5 kg429,14
Ống D75.6 x 2.527.0416,5 kg465,088
Ống D75.6 x 2.830.1616,5 kg518,752
Ống D75.6 x 3.032.2316,5 kg554,356
Ống D75.6 x 3.234.2816,5 kg589,616
Ống D88.3 x 1.519.2716,5 kg331,444
Ống D88.3 x 1.823.0416,5 kg396,288
Ống D88.3 x 2.025.5416,5 kg439,288
Ống D88.3 x 2.329.2716,5 kg503,444
Ống D88.3 x 2.531.7416,5 kg545,928
Ống D88.3 x 2.835.4216,5 kg609,224
Ống D88.3 x 3.037.8716,5 kg651,364
Ống D88.3 x 3.240.3016,5 kg693,16
Ống D108.0 x 1.828.2916,5 kg486,588
Ống D108.0 x 2.031.3716,5 kg539,564
Ống D108.0 x 2.335.9716,5 kg618,684
Ống D108.0 x 2.539.0316,5 kg671,316
Ống D108.0 x 2.843.5916,5 kg749,748
Ống D108.0 x 3.046.6116,5 kg801,692
Ống D108.0 x 3.249.6216,5 kg853,464
Ống D113.5 x 1.829.7516,5 kg511,7
Ống D113.5 x 2.033.0016,5 kg567,6
Ống D113.5 x 2.337.8416,5 kg650,848
Ống D113.5 x 2.541.0616,5 kg706,232
Ống D113.5 x 2.845.8616,5 kg788,792
Ống D113.5 x 3.049.0516,5 kg843,66
Ống D113.5 x 3.252.2316,5 kg898,356
Ống D126.8 x 1.833.2916,5 kg572,588
Ống D126.8 x 2.036.9316,5 kg635,196
Ống D126.8 x 2.342.3716,5 kg728,764
Ống D126.8 x 2.545.9816,5 kg790,856
Ống D126.8 x 2.851.3716,5 kg883,564
Ống D126.8 x 3.054.9616,5 kg945,312
Ống D126.8 x 3.258.5216,5 kg1,006,544

Công ty chúng tôi còn phân phối:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *