Bảng giá ống thép mạ kẽm SeAH – Thép mạ kẽm SeAH có bề dày kinh nghiệm trong việc sản xuất các loại ống thép từ ống thép đúc, thép mạ kẽm, thép mạ kẽm nhúng nóng, thép hình…Được phân phối bởi công ty Thép Bảo Tín, ống thép SeAH đã có thương hiệu sản xuất hơn 50 năm với chất lượng là nền tảng được đánh giá cao.
Tại sao bạn lại chọn thép SeAH ?
– Với bề dài kinh nghiệm hơn 50 trong việc sản xuất ống thép mạ kẽm, chắc chắn thép SeAH sẽ tạo nên những ống thép chất lượng về số lượng, đẹp về ngoại hình.
– Quy trình sản xuất ra ống thép tráng kẽm luôn được theo dõi một cách tỉ mỉ bởi những chuyên gia hàng đầu.
Bảng giá ống thép mạ kẽm SeAH có phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng ?
– Catalogue ống thép mạ kẽm luôn được người tiêu dùng quan tâm và khi mua ống thép mạ kẽm SeAH hay ống thép đen, bất kỳ món gì, cái đầu tiên được nhiều người tiêu dùng quan tâm đó chính là giá cả, điều quyết định chính người tiêu dùng có nên mua chỗ này hay chỗ khác.
– Khi đến vơi ống thép seah, Công ty Bảo Tín luôn công khai về bảng giá ống thép, chi tiết từng sản phẩm để khách hàng hiểu và đưa ra quyền lựa chọn cho mình, nhưng cam đoan rằng không chỗ nào có giá rẻ như thép mạ kẽm Bảo Tín.
Chất lượng phục vụ của nhà phân phối thép mạ kẽm seah được đánh giá như thế nào ?
– Công ty phân phối Thép mạ kẽm Seah – Bảo Tín là thương hiệu được đánh giá cao, đi đầu trong phong cách phục vụ khách hàng.
– Công ty chúng tôi tự hào được khách hàng bình chọn một trong những doanh nghiệp phân phối và cung cấp ống thép mạ kẽm, các thiết bị ống mạ kẽm tốt nhất TP HCM và Cambodia.
Hình ảnh ống thép mạ kẽm seah
Tham khảo bảng giá ống thép mạ kẽm SeAH
Đường kính ngoài | Chiều dày | Đơn giá | Đơn giá | ||
/Outside diameter | U.W | ||||
DN | mm | WT | (kg/m) | Đồng/kg | Đồng/mét |
DN15 | F21,2 | 1,6 | 0,773 | 25,1 | 19,402 |
F21,2 | 1,9 | 0,914 | 24,3 | 22,21 | |
F21,2 | 2,1 | 0,989 | 23,3 | 23,044 | |
F21,2 | 2,3 | 1,11 | 23,4 | 27,314 | |
F21,2 | 2,6 | 1,21 | 23,4 | 28,314 | |
DN20 | F 26,65 | 1.6 | 0.988 | 25,1 | 24,799 |
F 26,65 | 1.9 | 1.16 | 24,3 | 28,188 | |
F 26,65 | 2.1 | 1.284 | 23,3 | 29,917 | |
F 26,65 | 2.3 | 1.381 | 23,3 | 32,177 | |
F 26,65 | 2.6 | 1.56 | 23,4 | 36,504 | |
DN25 | F 33,5 | 1.6 | 1.259 | 25,1 | 31,601 |
F 33,5 | 1.9 | 1.481 | 24,2 | 35,84 | |
F 33,5 | 2.1 | 1.626 | 23,2 | 37,723 | |
F 33,5 | 2.3 | 1.787 | 23,2 | 41,458 | |
F 33,5 | 2.6 | 1.981 | 23,2 | 45,959 | |
F 33,8 | 3.2 | 2.41 | 23,3 | 56,153 | |
DN32 | F42,2 | 1.6 | 1.602 | 25,1 | 40,21 |
F42,2 | 1.9 | 1.888 | 24,1 | 45,501 | |
F42,2 | 2.1 | 2.077 | 23,1 | 47,979 | |
F42,2 | 2.3 | 2.26 | 23,1 | 52,206 | |
F42,2 | 2.6 | 2.539 | 23,1 | 58,651 | |
F42,2 | 2.9 | 2.811 | 23,1 | 64,934 | |
F42,2 | 3.2 | 3.1 | 23,2 | 71,92 | |
DN40 | F 48,1 | 1.6 | 1.835 | 25,1 | 46,059 |
F 48,1 | 1.9 | 2.165 | 24,1 | 52,177 | |
F 48,1 | 2.1 | 2.382 | 23,1 | 55,024 | |
F 48,1 | 2.3 | 2.598 | 23,1 | 60,014 | |
F 48,1 | 2.5 | 2.83 | 23,1 | 65,373 | |
F 48,1 | 2.6 | 2.92 | 23,1 | 66,521 | |
F 48,1 | 2.7 | 3.09 | 23,1 | 70,512 | |
F 48,1 | 2.9 | 3.232 | 23,1 | 74,659 | |
F 48,1 | 3.2 | 3.57 | 23,2 | 82,824 | |
F 48,1 | 3.6 | 3.951 | 23,1 | 91,268 | |
DN50 | F 59,9 | 1.9 | 2.718 | 24 | 65,232 |
F 59,9 | 2.1 | 2.993 | 23 | 68,839 | |
F 59,9 | 2.3 | 3.267 | 23 | 75,141 | |
F 59,9 | 2.6 | 3.693 | 23 | 84,939 | |
F 59,9 | 2.7 | 3.87 | 23 | 88,212 | |
F 59,9 | 2.9 | 4.076 | 23 | 93,748 | |
F 59,9 | 3.2 | 4.474 | 23 | 102,902 | |
F 60,3 | 3.6 | 5.03 | 23,1 | 116,193 | |
F 60,3 | 4 | 5.514 | 23 | 126,822 | |
DN65 | F 75,6 | 2.1 | 3.806 | 23,2 | 88,299 |
F 75,6 | 2.3 | 4.157 | 23,2 | 96,442 | |
F 75,6 | 2.5 | 4.507 | 23,2 | 104,562 | |
F 75,6 | 2.6 | 4.854 | 23,2 | 112,613 | |
F 75,6 | 2.7 | 5.228 | 23 | 120,244 | |
F 75,6 | 2.9 | 5.713 | 23 | 131,399 | |
F 75,6 | 3.2 | 6.43 | 23,1 | 148,533 | |
F 75,6 | 3.6 | 7.063 | 23 | 162,449 | |
F 75,6 | 4 | 7.395 | 23 | 162,449 | |
DN80 | F 88,3 | 2.1 | 7.395 | 23 | 162,449 |
F 88,3 | 2.3 | 7.395 | 23 | 162,449 | |
F 88,3 | 2.5 | 7.395 | 23 | 162,449 | |
F 88,3 | 2.6 | 7.395 | 23 | 162,449 | |
F 88,3 | 2.7 | 7.395 | 23 | 162,449 | |
F 88,3 | 2.9 | 7.395 | 23 | 162,449 | |
F 88,3 | 3.2 | 7.395 | 23 | 162,449 | |
F 88,3 | 3.6 | 7.395 | 23 | 162,449 | |
F 88,3 | 4 | 7.395 | 23 | 162,449 | |
F 88,3 | 4.5 | 7.395 | 23 | 162,449 | |
DN100 | F 113.5 | 2.5 | 7,71 | 23 | 104,562 |
F 113.5 | 2.7 | 7,71 | 23 | 112,613 | |
F 113.5 | 2.9 | 7,71 | 23 | 120,244 | |
F 113.5 | 3.0 | 7,71 | 23 | 131,399 | |
F 113.5 | 3.2 | 7,71 | 23 | 148,533 | |
F 113.5 | 3.6 | 7,71 | 23 | 162,449 | |
F 113.5 | 4.0 | 7,71 | 23 | 162,449 | |
F 113.5 | 4.5 | 7,71 | 23 | 162,449 | |
F 113.5 | 5.0 | 7,71 | 23 | 162,449 | |
DN125 | F 141.3 | 3.96 | 7,71 | 23 | 162,449 |
F 141.3 | 4.78 | 7,71 | 23 | 162,449 | |
F 141.3 | 5.16 | 7,71 | 23 | 162,449 | |
F 141.3 | 5.56 | 7,71 | 23 | 162,449 | |
F 141.3 | 6.35 | 7,71 | 23 | 162,449 | |
DN150 | F 168,3 | 3,96 | 7,71 | 23 | 162,449 |
F 168,3 | 4.78 | 7,71 | 23 | 162,449 | |
F 168,3 | 5.16 | 7,71 | 23 | 162,449 | |
F 168,3 | 5.56 | 7,71 | 23 | 162,449 | |
F 168,3 | 6.35 | 7,71 | 23 | 162,449 | |
DN200 | F 219,1 | 3,96 | 7,71 | 23 | 162,449 |
F 219,1 | 4.78 | 7,71 | 23 | 162,449 | |
F 219,1 | 5.16 | 7,71 | 23 | 162,449 | |
F 219,1 | 5.56 | 7,71 | 23 | 162,449 | |
F 219,1 | 6.35 | 7,71 | 23 | 162,449 |
Bảng giá thép mạ kẽm seah tùy thuộc vào từng thời điểm của thị trường mà có xu hướng tăng hay giảm.
Các bước tiến hành đặt hàng tại Thép Bảo Tín:
Bước 1: Quý khách hàng liên hệ với chúng tôi qua Email hoặc qua điện thoại là cách nhanh nhất. Bộ phận kinh doanh từ chúng tôi sẽ hỗ trợ mọi thông tin về nhu cầu của khách hàng.
Bước 2: Hai bên thống nhất thương lượng về giá cả , vận chuyển, giao nhận gián tiếp hoặc quý khách hàng đến trực tiếp tại cửa hàng chúng tôi để thỏa thuận trực tiếp.
Bước 3: Chúng tôi vận chuyển hàng hóa đến công trường hoặc nơi nhận hàng.
Bước 4: Khách hàng kiểm kê hàng hóa và thanh toán như trong hợp đồng.
Công ty Thép Bảo Tín đã có hệ thống cẩu hàng và nhân công nên quý khách yên tâm không phải tiêu tốn nhân công khi mua hàng tại chúng tôi !
Hình ảnh quy cách ống thép mạ kẽm SeAH
Hình ảnh quy cách ống thép mạ kẽm SeAH
—————————————————————————————–
Mọi liên hệ góp ý về sản phẩm, cách phục vụ quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin.
Địa chỉ: 551/156 Lê Văn Khương, P. Hiệp Thành, Q. 12, TP. Hồ Chí Minh.
Tổng đài: 0932 059 176
Email: kinhdoanh@thepbaotin.com
Website: ongthepseah.com