Khi tìm mua ống thép mạ kẽm để thi công hệ thống PCCC, cấp thoát nước hay cơ điện, điều quan trọng nhất mà nhà thầu và kỹ sư cần quan tâm chính là quy cách ống thép mạ kẽm. Việc nắm rõ đường kính, độ dày, trọng lượng và tiêu chuẩn sản xuất không chỉ giúp lựa chọn đúng vật tư theo bản vẽ, mà còn đảm bảo an toàn, tuổi thọ và tối ưu chi phí cho toàn bộ công trình.
Trong bài viết này, Thép Bảo Tín sẽ tổng hợp bảng quy cách ống thép mạ kẽm SeAH theo hai tiêu chuẩn phổ biến nhất hiện nay: ASTM A53 và BS 1387:1985. Tất cả số liệu đều được trích từ catalog kỹ thuật của nhà máy, giúp bạn dễ dàng tra cứu và chọn đúng loại ống phù hợp cho từng hạng mục thi công.
Nếu bạn đang cần thông tin chính xác – rõ ràng – dễ tra cứu về quy cách ống thép mạ kẽm, bài viết này sẽ là tài liệu bạn nên lưu lại. Hotfile sẽ hỗ trợ bạn ngay bên dưới.
Ống thép mạ kẽm là gì? Vì sao cần nắm rõ quy cách?
Ống thép mạ kẽm là loại ống thép carbon được phủ một lớp kẽm bên ngoài nhằm tăng khả năng chống gỉ, bảo vệ ống trước tác động của môi trường và nâng cao tuổi thọ sử dụng. Tùy vào công nghệ mạ, ống được chia thành hai loại chính:
- Ống thép mạ kẽm nhúng nóng (Hot–dip galvanized): lớp kẽm dày, độ bền cao, tuổi thọ có thể đạt 20–50 năm.
- Ống thép mạ kẽm điện phân (Electro–galvanized): lớp mạ mỏng hơn, bề mặt đẹp, phù hợp cho các hệ thống ít ăn mòn.

Nhờ khả năng chống gỉ tốt, chịu lực cao và thi công linh hoạt, ống thép mạ kẽm được sử dụng rộng rãi trong PCCC, cấp nước, cơ điện, công nghiệp và dân dụng.
Đối với nhà thầu, kỹ sư hay đơn vị thi công, việc hiểu rõ quy cách ống thép mạ kẽm là yếu tố bắt buộc vì những lý do sau:
- Đảm bảo đúng bản vẽ – đúng tiêu chuẩn
- Tính toán chính xác tải trọng – áp lực làm việc để hệ thống vận hành an toàn
- Tối ưu chi phí vật tư
- Dễ dàng kiểm tra chất lượng khi nhập hàng
=> Tìm hiểu thêm: So sánh phương pháp mạ kẽm nhúng nóng và mạ kẽm điện phân
Các tiêu chuẩn sản xuất ống thép mạ kẽm phổ biến hiện nay
Ống thép mạ kẽm được sản xuất theo nhiều tiêu chuẩn quốc tế khác nhau, tùy theo yêu cầu kỹ thuật, áp lực làm việc và mục đích sử dụng trong từng hệ thống. Dưới đây là 3 tiêu chuẩn phổ biến nhất đang được sử dụng tại Việt Nam.
- Tiêu chuẩn ASTM A53 – Hoa Kỳ: dành cho ống thép đen và ống thép mạ kẽm, bao gồm cả ống hàn và ống liền mạch.
- Tiêu chuẩn BS 1387:1985 – Anh Quốc: dùng cho ống thép hàn mạ kẽm, đặc biệt phổ biến trong các ứng dụng dân dụng và cấp nước.
- Tiêu chuẩn JIS G3444/G3452 – Nhật Bản: Thường dùng cho hệ thống chịu ăn mòn vừa phải, môi trường khô ráo.
Mỗi tiêu chuẩn sẽ quy định khác nhau về độ dày ống, để rõ hơn, mời bạn xem tiếp phần sau.
Bảng quy cách ống thép mạ kẽm SeAH chuẩn nhất
SeAH Steel (Hàn Quốc) là một trong những thương hiệu ống thép mạ kẽm cao cấp, được sử dụng rộng rãi trong các dự án PCCC, cơ điện, cấp thoát nước và nhà xưởng công nghiệp tại Việt Nam. Quy cách SeAH được đánh giá chuẩn xác, ổn định, độ dày đạt chuẩn, phù hợp các tiêu chuẩn quốc tế như ASTM A53 và BS 1387:1985.
Dưới đây là bảng quy cách tổng hợp của ống thép mạ kẽm SeAH – bao gồm đường kính ngoài (OD), độ dày (mm) và trọng lượng trung bình (kg/m).
Bảng quy cách ống thép mạ kẽm SeAH – ASTM A53
ASTM A53 là tiêu chuẩn Mỹ dành cho ống thép đen và ống thép mạ kẽm, bao gồm cả ống hàn và ống liền mạch. Đây là tiêu chuẩn phổ biến nhất trong các hệ thống cơ điện và PCCC tại Việt Nam.

Đặc điểm nổi bật:
- Quy định rõ đường kính, độ dày, trọng lượng và sai số cho phép.
- Chia thành hai loại: Type E (ERW) và Type S (Seamless).
- Thường được mạ kẽm nhúng nóng theo ASTM A123.
- Chịu áp lực tốt, được ưu tiên trong PCCC, cấp nước áp lực cao.
| Kích thước danh nghĩa | Đường kính ngoài | Độ dày | Trọng lượng | |
| in. | mm | mm | kg/m | kg/cây |
1/2 | 21.3 | 2,77 | 1,27 | 7,62 |
| 3,73 | 1,62 | 9,72 | ||
3/4 | 26.7 | 2.87 | 1,69 | 10,14 |
| 3.91 | 2,2 | 13,2 | ||
1 | 33.4 | 3.38 | 2,5 | 15 |
| 4.55 | 3,24 | 19,44 | ||
11/4 | 42.2 | 3.56 | 3,39 | 20,34 |
| 4.85 | 4,47 | 26,82 | ||
11/2 | 48.3 | 3,68 | 4,05 | 24,3 |
| 5,08 | 5,41 | 32,46 | ||
2 | 60.3 | 3.91 | 5,44 | 32,64 |
| 5.54 | 7,48 | 44,88 | ||
21/2 | 73.0 | 5.16 | 8,63 | 51,78 |
| 7,01 | 11,41 | 68,46 | ||
3 | 88.9 | 3.18 | 6,72 | 40,32 |
| 3.96 | 8,29 | 49,74 | ||
| 4.78 | 9,92 | 59,52 | ||
| 5.49 | 11,29 | 67,74 | ||
| 6.35 | 12,93 | 77,58 | ||
| 7.14 | 14,4 | 86,4 | ||
| 7.62 | 15,27 | 91,62 | ||
4 | 114.3 | 3.18 | 8,71 | 52,26 |
| 3,96 | 10,78 | 64,68 | ||
| 4,78 | 12,91 | 77,46 | ||
| 5.56 | 14,91 | 89,46 | ||
| 6,02 | 16,07 | 96,42 | ||
| 8.56 | 22,32 | 133,92 | ||
5 | 141.3 | 3.96 | 13,41 | 80,46 |
| 4.78 | 16,09 | 96,54 | ||
| 5,16 | 17,32 | 103,92 | ||
| 5,56 | 18,61 | 111,66 | ||
| 6.55 | 21,77 | 130,62 | ||
| 7.14 | 23,62 | 141,72 | ||
| 7.92 | 26,05 | 156,3 | ||
| 8.74 | 28,57 | 171,42 | ||
| 9.52 | 30,94 | 185,64 | ||
6 | 168.3 | 3.96 | 16,05 | 96,3 |
| 4.78 | 19,27 | 115,62 | ||
| 5.16 | 20,76 | 124,56 | ||
| 5.56 | 22,31 | 133,86 | ||
| 6.35 | 25,36 | 152,16 | ||
| 7.11 | 28,26 | 169,56 | ||
| 7.92 | 31,32 | 187,92 | ||
| 8.74 | 34,39 | 206,34 | ||
| 9.52 | 37,28 | 223,68 | ||
| 10.97 | 42,56 | 255,36 | ||
8 | 219.1 | 3.96 | 21,01 | 126,06 |
| 4.78 | 25,26 | 151,56 | ||
| 5.16 | 27,22 | 163,32 | ||
| 5.56 | 29,28 | 175,68 | ||
| 6.35 | 33,31 | 199,86 | ||
| 7,04 | 36,81 | 220,86 | ||
| 7.92 | 41,24 | 247,44 | ||
| 8.18 | 42,55 | 255,3 | ||
| 8.74 | 45,54 | 273,24 | ||
| 9.52 | 49,2 | 295,2 | ||
| 10.31 | 53,08 | 318,48 | ||
Bảng quy cách ống thép mạ kẽm SeAH – BS 1387:1985
BS 1387 là tiêu chuẩn Anh dùng cho ống thép hàn mạ kẽm, đặc biệt phổ biến trong các ứng dụng dân dụng và cấp nước.

Đặc điểm:
- Chia làm 3 cấp:
✔️ Light (Nhẹ)
✔️ Medium (Trung bình)
✔️ Heavy (Nặng – độ dày lớn nhất) - Trọng lượng nhẹ hơn ASTM A53 → phù hợp hệ thống áp lực thấp.
- Đường kính được tính theo hệ inch (inch size).
Kích thước danh nghĩa | Đường kính ngoài | Độ dày | Trọng lượng danh nghĩa | Phân loại theo trọng lượng | Tiêu chuẩn Sch | Áp lực thử(psi) | ||||||||||
| Vát phẳng | Ren răng có đầu nối | Vát phẳng | Ren răng có đầu nối | |||||||||||||
| in. | in. | mm | in. | mm | lb/ft | kg/ft | kg/m | lb/ft | kg/ft | kg/m | Grade A | Grade B | Grade A | Grade B | ||
1/2 | 840 | 21.3 | 0,109 | 2,77 | 0,86 | 0,39 | 1,27 | 0,86 | 0,39 | 1,27 | STD | 40 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 0,147 | 3,73 | 1,08 | 0,49 | 1,62 | 1,09 | 0,49 | 1,62 | XS | 80 | 850 | 850 | 850 | 850 | |||
3/4 | 1.050 | 26.7 | 113 | 2.87 | 1.14 | 0.52 | 1.69 | 1.14 | 0.52 | 1.69 | STD | 40 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 154 | 3.91 | 1.47 | 0.67 | 2.20 | 1.48 | 0.67 | 2.21 | XS | 80 | 850 | 850 | 850 | 850 | |||
1 | 1.315 | 33.4 | 133 | 3.38 | 1.67 | 0.76 | 2.50 | 1.69 | 0.77 | 2.50 | STD | 40 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 179 | 4.55 | 2.18 | 0.99 | 3.24 | 2.19 | 0.99 | 3.25 | XS | 80 | 850 | 850 | 850 | 850 | |||
11/4 | 1.660 | 42.2 | 140 | 3.56 | 2.27 | 1,03 | 3.39 | 2.28 | 1,03 | 3.40 | STD | 40 | 1,2 | 1,3 | 1 | 1,1 |
| 191 | 4.85 | 2.99 | 1.36 | 4.47 | 3,02 | 1.37 | 4.49 | XS | 80 | 1,8 | 1,9 | 1,5 | 1,6 | |||
11/2 | 1.900 | 48.3 | 0,145 | 3,68 | 2,71 | 1,23 | 4,05 | 2,74 | 1,24 | 4,04 | STD | 40 | 1200 | 1300 | 1000 | 1100 |
| 0,2 | 5,08 | 3,63 | 1,65 | 5,41 | 3,65 | 1,66 | 5,39 | XS | 80 | 1800 | 1900 | 1500 | 1600 | |||
2 | 2.375 | 60.3 | 154 | 3.91 | 3.65 | 1.66 | 5.44 | 3.68 | 1.67 | 5.46 | STD | 40 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,5 |
| 218 | 5.54 | 5,02 | 2.28 | 7.48 | 5,08 | 2.30 | 7.55 | XS | 80 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |||
21/2 | 2.875 | 73.0 | 203 | 5.16 | 5.79 | 2.63 | 8.63 | 5.85 | 2.65 | 8.67 | STD | 40 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 276 | 7,01 | 7.66 | 3.48 | 11.41 | 7.75 | 3.52 | 11.52 | XS | 80 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |||
3 | 3.500 | 88.9 | 125 | 3.18 | 4.51 | 2,05 | 6.72 | – | – | – | – | – | 1,29 | 1,5 | – | – |
| 156 | 3.96 | 5.57 | 2.53 | 8.29 | – | – | – | – | – | 1,6 | 1,87 | – | – | |||
| 188 | 4.78 | 6.64 | 3,02 | 9.92 | – | – | – | – | – | 1,93 | 2,26 | – | – | |||
| 216 | 5.49 | 7.57 | 3.44 | 11.29 | 7.68 | 3.48 | 11.35 | STD | 40 | 2,22 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | |||
| 250 | 6.35 | 8.67 | 3.94 | 12.93 | – | – | – | – | – | 2,5 | 2,5 | – | – | |||
| 281 | 7.14 | 9.66 | 4.39 | 14.40 | – | – | – | – | – | 2,5 | 2,5 | – | – | |||
| 300 | 7.62 | 10.26 | 4.65 | 15.27 | 10.35 | 4.69 | 15.39 | XS | 80 | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | |||
4 | 4.500 | 114.3 | 125 | 3.18 | 5.81 | 2.65 | 8.71 | – | – | – | – | – | 1000 | 1170 | – | – |
| 0,156 | 3,96 | 7,17 | 3,29 | 10,78 | – | – | – | – | – | 1250 | 1460 | – | – | |||
| 0,188 | 4,78 | 8,65 | 3,93 | 12,91 | – | – | – | – | – | 1500 | 1750 | – | – | |||
| 219 | 5.56 | 9.99 | 4.54 | 14.91 | – | – | – | – | – | 1750 | 2040 | – | – | |||
| 237 | 6,02 | 10.78 | 4.90 | 16.07 | – | – | – | – | 40 | 1900 | 2210 | – | – | |||
| 377 | 8.56 | 15.00 | 6.80 | 22.32 | 15.20 | 6.89 | 22.60 | XS | 80 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | |||
5 | 5.563 | 141.3 | 156 | 3.96 | 9.00 | 4,09 | 13.41 | – | – | – | – | – | 1,01 | 1,18 | – | – |
| 188 | 4.78 | 10.78 | 4.90 | 16.09 | – | – | – | – | – | 1,22 | 1,42 | – | – | |||
| 0,203 | 5,16 | 11,62 | 5,28 | 17,32 | – | – | – | – | – | 1220 | 1420 | – | – | |||
| 0,219 | 5,56 | 12,47 | 5,67 | 18,61 | – | – | – | – | – | 1420 | 1650 | – | – | |||
| 258 | 6.55 | 14.61 | 6.64 | 21.77 | 14.90 | 6.76 | 22.07 | STD | 40 | 1,67 | 1,95 | 1,7 | 1,9 | |||
| 281 | 7.14 | 15.84 | 7.20 | 23.62 | – | – | – | – | – | 1,82 | 2,12 | – | – | |||
| 312 | 7.92 | 17.47 | 7.94 | 26.05 | – | – | – | – | – | 2,02 | 2,36 | – | – | |||
| 344 | 8.74 | 19.16 | 8.71 | 28.57 | – | – | – | – | – | 2,23 | 2,6 | – | – | |||
| 375 | 9.52 | 20.75 | 9.43 | 30.94 | 21.04 | 9.54 | 31.42 | XS | 80 | 2,43 | 2,8 | 2,4 | 2,8 | |||
6 | 6.625 | 168.3 | 156 | 3.96 | 10.76 | 4.89 | 16.05 | – | – | – | – | – | 1,02 | 1,19 | – | – |
| 188 | 4.78 | 12.94 | 5.87 | 19.27 | – | – | – | – | – | 1,02 | 1,19 | – | – | |||
| 203 | 5.16 | 13.93 | 6.33 | 20.76 | – | – | – | – | – | 1,02 | 1,19 | – | – | |||
| 219 | 5.56 | 14.96 | 6.80 | 22.31 | – | – | – | – | – | 1,19 | 1,39 | – | – | |||
| 250 | 6.35 | 17.01 | 7.73 | 25.36 | – | – | – | – | – | 1,36 | 1,58 | – | – | |||
| 280 | 7.11 | 18.94 | 8.61 | 28.26 | 19.34 | 8.77 | 28.58 | STD | 40 | 1,52 | 1,78 | 1500 | 1800 | |||
| 312 | 7.92 | 21.01 | 9.55 | 31.32 | – | – | – | – | – | 1,7 | 1,98 | – | – | |||
| 344 | 8.74 | 23.06 | 10.48 | 34.39 | – | – | – | – | – | 1,87 | 2,18 | – | – | |||
| 375 | 9.52 | 24.99 | 11.36 | 37.28 | – | – | – | – | – | 2,04 | 2,38 | – | – | |||
| 432 | 10.97 | 28.53 | 12.97 | 42.56 | – | – | – | – | – | 2,35 | 2,74 | 2,3 | 2,7 | |||
8 | 8.625 | 219.1 | 156 | 3.96 | 14.08 | 6.40 | 21.01 | – | – | – | – | – | 780 | 920 | – | – |
| 188 | 4.78 | 16.94 | 7.70 | 25.26 | – | – | – | – | – | 780 | 920 | – | – | |||
| 203 | 5.16 | 18.26 | 8.30 | 27.22 | – | – | – | – | – | 850 | 1 | – | – | |||
| 219 | 5.56 | 19.62 | 8.92 | 29.28 | – | – | – | – | – | 910 | 1,07 | – | – | |||
| 250 | 6.35 | 22.33 | 10.15 | 33.31 | – | – | – | – | 20 | 1,04 | 1,22 | – | – | |||
| 277 | 7,04 | 24.68 | 11.22 | 36.81 | 25.53 | 11.58 | 38.07 | – | 30 | 1,16 | 1,35 | 1,2 | 1,3 | |||
| 312 | 7.92 | 27.65 | 12.57 | 41.24 | – | – | – | – | – | 1,3 | 1,52 | – | – | |||
| 322 | 8.18 | 28.53 | 12.97 | 42.55 | 29.35 | 13.31 | 43.73 | STD | 40 | 1,34 | 1,57 | 1,3 | 1,6 | |||
| 344 | 8.74 | 30.40 | 13.82 | 45.34 | – | – | – | – | – | 1,44 | 1,68 | – | – | |||
| 375 | 9.52 | 33.00 | 15.00 | 49.20 | – | – | – | – | – | 1,57 | 1,83 | – | – | |||
| 406 | 10.31 | 35.60 | 16.18 | 53.08 | – | – | – | – | 60 | 1,7 | 2 | – | – | |||
Ứng dụng thực tế của ống thép mạ kẽm
Nhờ đặc tính chống gỉ tốt, tuổi thọ cao, chịu lực ổn định, ống thép mạ kẽm được sử dụng rộng rãi trong hầu hết các hệ thống cơ điện – công nghiệp – dân dụng tại Việt Nam. Tùy theo tiêu chuẩn (ASTM A53, BS 1387, JIS…), ống sẽ phù hợp với từng loại công trình và áp lực làm việc khác nhau.
Dưới đây là những ứng dụng thực tế phổ biến nhất.
- Hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC)
- Hệ thống cấp thoát nước tòa nhà – nhà xưởng
- Hệ thống cơ điện (MEP) – HVAC
- Kết cấu xây dựng – nhà thép tiền chế
- Nông nghiệp – trang trại – hệ thống tưới
Ngoài ra, sản phẩm còn được ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp đặc thù khác như:
- Hệ thống dẫn dung dịch áp lực thấp
- Hệ thống cứu hỏa ngoài nhà
- Đường ống công nghiệp nhẹ
- Hệ thống dẫn khí lạnh trong kho lạnh
Mỗi tiêu chuẩn ống (ASTM – BS – JIS) đều có ưu thế riêng, nhưng nhìn chung, ống thép mạ kẽm là lựa chọn tối ưu trong các hệ thống cần độ bền cao, ít bảo trì và giá thành hợp lý.
Mua ống thép mạ kẽm đúng quy cách – giá tốt tại Thép Bảo Tín
Để đảm bảo công trình đạt tiêu chuẩn kỹ thuật và vận hành an toàn, việc lựa chọn đơn vị cung cấp ống thép mạ kẽm đúng quy cách – đúng tiêu chuẩn – đúng trọng lượng là yếu tố quan trọng hàng đầu.
Thép Bảo Tín tự hào là nhà phân phối ống thép mạ kẽm SeAH, ống thép mạ kẽm tiêu chuẩn ASTM A53 – BS 1387 – JIS G3444, với nguồn hàng nhập trực tiếp từ nhà máy và kho số lượng lớn tại TP.HCM – Bắc Ninh – Campuchia.
Tại sao nên chọn Thép Bảo Tín?
- Tất cả sản phẩm đều có CO, CQ đầy đủ, sai số độ dày – trọng lượng nhỏ, đạt chuẩn theo catalog nhà máy.
- Hàng trăm tấn ống mạ kẽm đầy đủ size DN15 – DN300, đáp ứng nhanh tiến độ thi công.
- Chính sách chiết khấu theo số lượng, hỗ trợ báo giá nhanh trong 15 phút.
- Nhận giao ngay trong ngày tại TP.HCM và các tỉnh lân cận.
- Tư vấn đúng tiêu chuẩn, đúng quy cách theo bản vẽ thiết kế: ASTM, BS, JIS.
Liên hệ báo giá ống thép mạ kẽm SeAH – ASTM – BS
- Hotline/Zalo: 0932 059 176
- Email: bts@thepbaotin.com
