Bảng giá ống thép mạ kẽm mới nhất hôm nay 14/11
Quy cách – Bảng giá ống thép mạ kẽm mới nhất hôm nay 14/11
– Công ty Thép Bảo Tín gửi đến quý khách hàng bảng báo giá mới nhất để tham khảo.
– Mọi thông tin về giá ống thép sẽ được cập nhật liện tục hằng ngày.
– Sự dao động của giá ống thép lên xuống tùy thuộc vào thị trường thép của Trung Quốc.
– Đây là thị trường lớn chi phối nền kinh tế của thép công nghiệp xây dựng trên toàn thế giới.
– Mọi thông tin chi tiết và bảng báo giá mới nhất quý khách vui lòng liên hệ Công Ty TNHH Thép Bảo Tín.
– Chúng tôi có nhân viên trực 24/7 nên sẵn sàng giải đáp những thắc mắc của quý khách.
Ống thép mạ kẽm | Trọng lượng | Đơn giá | Thành tiền |
(Kg) | (VNĐ/Kg) | (VNĐ/Cây) | |
Ống D12.7 x 1.0 | 1.73 | 16,9 | 29,756 |
Ống D12.7 x 1.1 | 1.89 | 16,9 | 32,508 |
Ống D12.7 x 1.2 | 2.04 | 16,9 | 35,088 |
Ống D15.9 x 1.0 | 2.20 | 16,9 | 37,84 |
Ống D15.9 x 1.1 | 2.41 | 16,9 | 41,452 |
Ống D15.9 x 1.2 | 2.61 | 16,9 | 44,892 |
Ống D15.9 x 1.4 | 3.00 | 16,9 | 51,6 |
Ống D15.9 x 1.5 | 3.20 | 16,9 | 55,04 |
Ống D15.9 x 1.8 | 3.76 | 16,9 | 64,672 |
Ống D21.2 x 1.0 | 2.99 | 16,9 | 51,428 |
Ống D21.2 x 1.1 | 3.27 | 16,9 | 56,244 |
Ống D21.2 x 1.2 | 3.55 | 16,9 | 61,06 |
Ống D21.2 x 1.4 | 4.10 | 16,9 | 70,52 |
Ống D21.2 x 1.5 | 4.37 | 16,9 | 75,164 |
Ống D21.2 x 1.8 | 5.17 | 16,9 | 88,924 |
Ống D21.2 x 2.0 | 5.68 | 16,9 | 97,696 |
Ống D21.2 x 2.3 | 6.43 | 16,9 | 110,596 |
Ống D21.2 x 2.5 | 6.92 | 16,9 | 119,024 |
Ống D26.65 x 1.0 | 3.80 | 16,9 | 65,36 |
Ống D26.65 x 1.1 | 4.16 | 16,9 | 71,552 |
Ống D26.65 x 1.2 | 4.52 | 16,9 | 77,744 |
Ống D26.65 x 1.4 | 5.23 | 16,9 | 89,956 |
Ống D26.65 x 1.5 | 5.58 | 16,9 | 95,976 |
Ống D26.65 x 1.8 | 6.62 | 16,9 | 113,864 |
Ống D26.65 x 2.0 | 7.29 | 16,9 | 125,388 |
Ống D26.65 x 2.3 | 8.29 | 16,9 | 142,588 |
Ống D26.65 x 2.5 | 8.93 | 16,9 | 153,596 |
Ống D33.5 x 1.0 | 4.81 | 16,9 | 82,732 |
Ống D33.5 x 1.1 | 5.27 | 16,9 | 90,644 |
Ống D33.5 x 1.2 | 5.74 | 16,9 | 98,728 |
Ống D33.5 x 1.4 | 6.65 | 16,9 | 114,38 |
Ống D33.5 x 1.5 | 7.10 | 16,9 | 122,12 |
Ống D33.5 x 1.8 | 8.44 | 16,9 | 145,168 |
Ống D33.5 x 2.0 | 9.32 | 16,9 | 160,304 |
Ống D33.5 x 2.3 | 10.62 | 16,9 | 182,664 |
Ống D33.5 x 2.5 | 11.47 | 16,9 | 197,284 |
Ống D33.5 x 2.8 | 12.72 | 16,9 | 218,784 |
Ống D33.5 x 3.0 | 13.54 | 16,9 | 232,888 |
Ống D33.5 x 3.2 | 14.35 | 16,9 | 246,82 |
Ống D38.1 x 1.0 | 5.49 | 16,9 | 94,428 |
Ống D38.1 x 1.1 | 6.02 | 16,9 | 103,544 |
Ống D38.1 x 1.2 | 6.55 | 16,9 | 112,66 |
Ống D38.1 x 1.4 | 7.60 | 16,9 | 130,72 |
Ống D38.1 x 1.5 | 8.12 | 16,9 | 139,664 |
Ống D38.1 x 1.8 | 9.67 | 16,9 | 166,324 |
Ống D38.1 x 2.0 | 10.68 | 16,9 | 183,696 |
Ống D38.1 x 2.3 | 12.18 | 16,9 | 209,496 |
Ống D38.1 x 2.5 | 13.17 | 16,9 | 226,524 |
Ống D38.1 x 2.8 | 14.63 | 16,9 | 251,636 |
Ống D38.1 x 3.0 | 15.58 | 16,9 | 267,976 |
Ống D38.1 x 3.2 | 16.53 | 16,9 | 284,316 |
Ống D42.2 x 1.1 | 6.69 | 16,9 | 115,068 |
Ống D42.2 x 1.2 | 7.28 | 16,9 | 125,216 |
Ống D42.2 x 1.4 | 8.45 | 16,9 | 145,34 |
Ống D42.2 x 1.5 | 9.03 | 16,9 | 155,316 |
Ống D42.2 x 1.8 | 10.76 | 16,9 | 185,072 |
Ống D42.2 x 2.0 | 11.90 | 16,9 | 204,68 |
Ống D42.2 x 2.3 | 13.58 | 16,9 | 233,576 |
Ống D42.2 x 2.5 | 14.69 | 16,9 | 252,668 |
Ống D42.2 x 2.8 | 16.32 | 16,9 | 280,704 |
Ống D42.2 x 3.0 | 17.40 | 16,9 | 299,28 |
Ống D42.2 x 3.2 | 18.47 | 16,9 | 317,684 |
Ống D48.1 x 1.2 | 8.33 | 16,9 | 143,276 |
Ống D48.1 x 1.4 | 9.67 | 16,9 | 166,324 |
Ống D48.1 x 1.5 | 10.34 | 16,9 | 177,848 |
Ống D48.1 x 1.8 | 12.33 | 16,9 | 212,076 |
Ống D48.1 x 2.0 | 13.64 | 16,9 | 234,608 |
Ống D48.1 x 2.3 | 15.59 | 16,9 | 268,148 |
Ống D48.1 x 2.5 | 16.87 | 16,9 | 290,164 |
Ống D48.1 x 2.8 | 18.77 | 16,9 | 322,844 |
Ống D48.1 x 3.0 | 20.02 | 16,9 | 344,344 |
Ống D48.1 x 3.2 | 21.26 | 16,9 | 365,672 |
Ống D59.9 x 1.4 | 12.12 | 16,9 | 208,464 |
Ống D59.9 x 1.5 | 12.96 | 16,9 | 222,912 |
Ống D59.9 x 1.8 | 15.47 | 16,9 | 266,084 |
Ống D59.9 x 2.0 | 17.13 | 16,9 | 294,636 |
Ống D59.9 x 2.3 | 19.60 | 16,9 | 337,12 |
Ống D59.9 x 2.5 | 21.23 | 16,9 | 365,156 |
Ống D59.9 x 2.8 | 23.66 | 16,9 | 406,952 |
Ống D59.9 x 3.0 | 25.26 | 16,9 | 434,472 |
Ống D59.9 x 3.2 | 26.85 | 16,9 | 461,82 |
Ống D75.6 x 1.5 | 16.45 | 16,9 | 282,94 |
Ống D75.6 x 1.8 | 19.66 | 16,9 | 338,152 |
Ống D75.6 x 2.0 | 21.78 | 16,9 | 374,616 |
Ống D75.6 x 2.3 | 24.95 | 16,9 | 429,14 |
Ống D75.6 x 2.5 | 27.04 | 16,9 | 465,088 |
Ống D75.6 x 2.8 | 30.16 | 16,9 | 518,752 |
Ống D75.6 x 3.0 | 32.23 | 16,9 | 554,356 |
Ống D75.6 x 3.2 | 34.28 | 16,9 | 589,616 |
Ống D88.3 x 1.5 | 19.27 | 16,9 | 331,444 |
Ống D88.3 x 1.8 | 23.04 | 16,9 | 396,288 |
Ống D88.3 x 2.0 | 25.54 | 16,9 | 439,288 |
Ống D88.3 x 2.3 | 29.27 | 16,9 | 503,444 |
Ống D88.3 x 2.5 | 31.74 | 16,9 | 545,928 |
Ống D88.3 x 2.8 | 35.42 | 16,9 | 609,224 |
Ống D88.3 x 3.0 | 37.87 | 16,9 | 651,364 |
Ống D88.3 x 3.2 | 40.30 | 16,9 | 693,16 |
Ống D108.0 x 1.8 | 28.29 | 16,9 | 486,588 |
Ống D108.0 x 2.0 | 31.37 | 16,9 | 539,564 |
Ống D108.0 x 2.3 | 35.97 | 16,9 | 618,684 |
Ống D108.0 x 2.5 | 39.03 | 16,9 | 671,316 |
Ống D108.0 x 2.8 | 43.59 | 16,9 | 749,748 |
Ống D108.0 x 3.0 | 46.61 | 16,9 | 801,692 |
Ống D108.0 x 3.2 | 49.62 | 16,9 | 853,464 |
Ống D113.5 x 1.8 | 29.75 | 16,9 | 511,7 |
Ống D113.5 x 2.0 | 33.00 | 16,9 | 567,6 |
Ống D113.5 x 2.3 | 37.84 | 16,9 | 650,848 |
Ống D113.5 x 2.5 | 41.06 | 16,9 | 706,232 |
Ống D113.5 x 2.8 | 45.86 | 16,9 | 788,792 |
Ống D113.5 x 3.0 | 49.05 | 16,9 | 843,66 |
Ống D113.5 x 3.2 | 52.23 | 16,9 | 898,356 |
Ống D126.8 x 1.8 | 33.29 | 16,9 | 572,588 |
Ống D126.8 x 2.0 | 36.93 | 16,9 | 635,196 |
Ống D126.8 x 2.3 | 42.37 | 16,9 | 728,764 |
Ống D126.8 x 2.5 | 45.98 | 16,9 | 790,856 |
Ống D126.8 x 2.8 | 51.37 | 16,9 | 883,564 |
Ống D126.8 x 3.0 | 54.96 | 16,9 | 945,312 |
Ống D126.8 x 3.2 | 58.52 | 16,9 | 1,006,544 |
Ống D113.5 x 3.2 | 52.23 | 16,9 | 898,356 |
Giá Thép ống đen Hòa Phát | |||
Thép ống đen Hòa Phát | Trọng lượng | Đơn giá | Thành tiền |
(Kg) | (VNĐ/Kg) | (VNĐ/Cây) | |
Thép Ống đen D12.7 x 1.0 | 1.73 | 15,25 | 27,248 |
Thép Ống đen D12.7 x 1.1 | 1.89 | 15,25 | 29,768 |
Thép Ống đen D12.7 x 1.2 | 2.04 | 15,25 | 32,13 |
Thép Ống đen D15.9 x 1.0 | 2.20 | 15,25 | 34,65 |
Thép Ống đen D15.9 x 1.1 | 2.41 | 15,25 | 37,958 |
Thép Ống đen D15.9 x 1.2 | 2.61 | 15,25 | 41,108 |
Thép Ống đen D15.9 x 1.4 | 3.00 | 15,25 | 47,25 |
Thép Ống đen D15.9 x 1.5 | 3.20 | 15,25 | 50,4 |
Thép Ống đen D15.9 x 1.8 | 3.76 | 15,25 | 59,22 |
Thép Ống đen D21.2 x 1.0 | 2.99 | 15,25 | 47,093 |
Thép Ống đen D21.2 x 1.1 | 3.27 | 15,25 | 51,503 |
Thép Ống đen D21.2 x 1.2 | 3.55 | 15,25 | 55,913 |
Thép Ống đen D21.2 x 1.4 | 4.10 | 15,25 | 64,575 |
Thép Ống đen D21.2 x 1.5 | 4.37 | 15,25 | 68,828 |
Thép Ống đen D21.2 x 1.8 | 5.17 | 15,25 | 81,428 |
Thép Ống đen D21.2 x 2.0 | 5.68 | 15,25 | 89,46 |
Thép Ống đen D21.2 x 2.3 | 6.43 | 15,25 | 101,273 |
Thép Ống đen D21.2 x 2.5 | 6.92 | 15,25 | 108,99 |
Thép Ống đen D26.65 x 1.0 | 3.80 | 15,25 | 59,85 |
Thép Ống đen D26.65 x 1.1 | 4.16 | 15,25 | 65,52 |
Thép Ống đen D26.65 x 1.2 | 4.52 | 15,25 | 71,19 |
Thép Ống đen D26.65 x 1.4 | 5.23 | 15,25 | 82,373 |
Thép Ống đen D26.65 x 1.5 | 5.58 | 15,25 | 87,885 |
Thép Ống đen D26.65 x 1.8 | 6.62 | 15,25 | 104,265 |
Thép Ống đen D26.65 x 2.0 | 7.29 | 15,25 | 114,818 |
Thép Ống đen D26.65 x 2.3 | 8.29 | 15,25 | 130,568 |
Thép Ống đen D26.65 x 2.5 | 8.93 | 15,25 | 140,648 |
Thép Ống đen D33.5 x 1.0 | 4.81 | 15,25 | 75,758 |
Thép Ống đen D33.5 x 1.1 | 5.27 | 15,25 | 83,003 |
Thép Ống đen D33.5 x 1.2 | 5.74 | 15,25 | 90,405 |
Thép Ống đen D33.5 x 1.4 | 6.65 | 15,25 | 104,738 |
Thép Ống đen D33.5 x 1.5 | 7.10 | 15,25 | 111,825 |
Thép Ống đen D33.5 x 1.8 | 8.44 | 15,25 | 132,93 |
Thép Ống đen D33.5 x 2.0 | 9.32 | 15,25 | 146,79 |
Thép Ống đen D33.5 x 2.3 | 10.62 | 15,25 | 167,265 |
Thép Ống đen D33.5 x 2.5 | 11.47 | 15,25 | 180,653 |
Thép Ống đen D33.5 x 2.8 | 12.72 | 15,25 | 200,34 |
Thép Ống đen D33.5 x 3.0 | 13.54 | 15,25 | 213,255 |
Thép Ống đen D33.5 x 3.2 | 14.35 | 15,25 | 226,013 |
Thép Ống đen D38.1 x 1.0 | 5.49 | 15,25 | 86,468 |
Thép Ống đen D38.1 x 1.1 | 6.02 | 15,25 | 94,815 |
Thép Ống đen D38.1 x 1.2 | 6.55 | 15,25 | 103,163 |
Thép Ống đen D38.1 x 1.4 | 7.60 | 15,25 | 119,7 |
Thép Ống đen D38.1 x 1.5 | 8.12 | 15,25 | 127,89 |
Thép Ống đen D38.1 x 1.8 | 9.67 | 15,25 | 152,303 |
Thép Ống đen D38.1 x 2.0 | 10.68 | 15,25 | 168,21 |
Thép Ống đen D38.1 x 2.3 | 12.18 | 15,25 | 191,835 |
Thép Ống đen D38.1 x 2.5 | 13.17 | 15,25 | 207,428 |
Thép Ống đen D38.1 x 2.8 | 14.63 | 15,25 | 230,423 |
Thép Ống đen D38.1 x 3.0 | 15.58 | 15,25 | 245,385 |
Thép Ống đen D38.1 x 3.2 | 16.53 | 15,25 | 260,348 |
Thép Ống đen D42.2 x 1.1 | 6.69 | 15,25 | 105,368 |
Thép Ống đen D42.2 x 1.2 | 7.28 | 15,25 | 114,66 |
Thép Ống đen D42.2 x 1.4 | 8.45 | 15,25 | 133,088 |
Thép Ống đen D42.2 x 1.5 | 9.03 | 15,25 | 142,223 |
Thép Ống đen D42.2 x 1.8 | 10.76 | 15,25 | 169,47 |
Thép Ống đen D42.2 x 2.0 | 11.90 | 15,25 | 187,425 |
Thép Ống đen D42.2 x 2.3 | 13.58 | 15,25 | 213,885 |
Thép Ống đen D42.2 x 2.5 | 14.69 | 15,25 | 231,368 |
Thép Ống đen D42.2 x 2.8 | 16.32 | 15,25 | 257,04 |
Thép Ống đen D42.2 x 3.0 | 17.40 | 15,25 | 274,05 |
Thép Ống đen D42.2 x 3.2 | 18.47 | 15,25 | 290,903 |
Thép Ống đen D48.1 x 1.2 | 8.33 | 15,25 | 131,198 |
Thép Ống đen D48.1 x 1.4 | 9.67 | 15,25 | 152,303 |
Thép Ống đen D48.1 x 1.5 | 10.34 | 15,25 | 162,855 |
Thép Ống đen D48.1 x 1.8 | 12.33 | 15,25 | 194,198 |
Thép Ống đen D48.1 x 2.0 | 13.64 | 15,25 | 214,83 |
Thép Ống đen D48.1 x 2.3 | 15.59 | 15,25 | 245,543 |
Thép Ống đen D48.1 x 2.5 | 16.87 | 15,25 | 265,703 |
Thép Ống đen D48.1 x 2.8 | 18.77 | 15,25 | 295,628 |
Thép Ống đen D48.1 x 3.0 | 20.02 | 15,25 | 315,315 |
Thép Ống đen D48.1 x 3.2 | 21.26 | 15,25 | 334,845 |
Thép Ống đen D59.9 x 1.4 | 12.12 | 15,25 | 190,89 |
Thép Ống đen D59.9 x 1.5 | 12.96 | 15,25 | 204,12 |
Thép Ống đen D59.9 x 1.8 | 15.47 | 15,25 | 243,653 |
Thép Ống đen D59.9 x 2.0 | 17.13 | 15,25 | 269,798 |
Thép Ống đen D59.9 x 2.3 | 19.60 | 15,25 | 308,7 |
Thép Ống đen D59.9 x 2.5 | 21.23 | 15,25 | 334,373 |
Thép Ống đen D59.9 x 2.8 | 23.66 | 15,25 | 372,645 |
Thép Ống đen D59.9 x 3.0 | 25.26 | 15,25 | 397,845 |
Thép Ống đen D59.9 x 3.2 | 26.85 | 15,25 | 422,888 |
Thép Ống đen D75.6 x 1.5 | 16.45 | 15,25 | 259,088 |
Thép Ống đen D75.6 x 1.8 | 49.66 | 15,25 | 782,145 |
Thép Ống đen D75.6 x 2.0 | 21.78 | 15,25 | 343,035 |
Thép Ống đen D75.6 x 2.3 | 24.95 | 15,25 | 392,963 |
Thép Ống đen D75.6 x 2.5 | 27.04 | 15,25 | 425,88 |
Thép Ống đen D75.6 x 2.8 | 30.16 | 15,25 | 475,02 |
Thép Ống đen D75.6 x 3.0 | 32.23 | 15,25 | 507,623 |
Thép Ống đen D75.6 x 3.2 | 34.28 | 15,25 | 539,91 |
Thép Ống đen D88.3 x 1.5 | 19.27 | 15,25 | 303,503 |
Thép Ống đen D88.3 x 1.8 | 23.04 | 15,25 | 362,88 |
Thép Ống đen D88.3 x 2.0 | 25.54 | 15,25 | 402,255 |
Thép Ống đen D88.3 x 2.3 | 29.27 | 15,25 | 461,003 |
Thép Ống đen D88.3 x 2.5 | 31.74 | 15,25 | 499,905 |
Thép Ống đen D88.3 x 2.8 | 35.42 | 15,25 | 557,865 |
Thép Ống đen D88.3 x 3.0 | 37.87 | 15,25 | 596,453 |
Thép Ống đen D88.3 x 3.2 | 40.30 | 15,25 | 634,725 |
Thép Ống đen D108.0 x 1.8 | 28.29 | 15,25 | 445,568 |
Thép Ống đen D108.0 x 2.0 | 31.37 | 15,25 | 494,078 |
Thép Ống đen D108.0 x 2.3 | 35.97 | 15,25 | 566,528 |
Thép Ống đen D108.0 x 2.5 | 39.03 | 15,25 | 614,723 |
Thép Ống đen D108.0 x 2.8 | 45.86 | 15,25 | 722,295 |
Thép Ống đen D108.0 x 3.0 | 46.61 | 15,25 | 734,108 |
Thép Ống đen D108.0 x 3.2 | 49.62 | 15,25 | 781,515 |
Thép Ống đen D113.5 x 1.8 | 29.75 | 15,25 | 468,563 |
Thép Ống đen D113.5 x 2.0 | 33.00 | 15,25 | 519,75 |
Thép Ống đen D113.5 x 2.3 | 37.84 | 15,25 | 595,98 |
Thép Ống đen D113.5 x 2.5 | 41.06 | 15,25 | 646,695 |
Thép Ống đen D113.5 x 2.8 | 45.86 | 15,25 | 722,295 |
Thép Ống đen D113.5 x 3.0 | 49.05 | 15,25 | 772,538 |
Thép Ống đen D113.5 x 3.2 | 52.23 | 15,25 | 822,623 |
Thép Ống đen D126.8 x 1.8 | 33.29 | 15,25 | 524,318 |
Thép Ống đen D126.8 x 2.0 | 36.93 | 15,25 | 581,648 |
Thép Ống đen D126.8 x 2.3 | 42.37 | 15,25 | 667,328 |
Thép Ống đen D126.8 x 2.5 | 45.98 | 15,25 | 724,185 |
Thép Ống đen D126.8 x 2.8 | 54.37 | 15,25 | 856,328 |
Thép Ống đen D126.8 x 3.0 | 54.96 | 15,25 | 865,62 |
Thép Ống đen D126.8 x 3.2 | 58.52 | 15,25 | 921,69 |
Thép Ống đen D113.5 x 4.0 | 64.81 | 15,25 | 1,020,758 |
Giá thép ống đen cỡ lớn | |||
Thép Ống đen cỡ lớn | Trọng lượng | Đơn giá | Thành tiền |
(Kg) | (VNĐ/Kg) | (VNĐ/Cây) | |
Ống đen cỡ lớn D141.3 x 3.96 | 80.46 | 14,51 | 1,173,992 |
Ống đen cỡ lớn D141.3 x 4.78 | 96.54 | 14,51 | 1,408,615 |
Ống đen cỡ lớn D141.3 x 5.56 | 111.66 | 14,51 | 1,629,231 |
Ống đen cỡ lớn D141.3 x 6.35 | 130.62 | 14,51 | 1,905,876 |
Ống đen cỡ lớn D168.3 x 3.96 | 96.24 | 14,51 | 1,404,238 |
Ống đen cỡ lớn D168.3 x 4.78 | 115.62 | 14,51 | 1,687,011 |
Ống đen cỡ lớn D168.3 x 5.56 | 133.86 | 14,51 | 1,953,151 |
Ống đen cỡ lớn D168.3 x 6.35 | 152.16 | 14,51 | 2,220,167 |
Ống đen cỡ lớn D219.1 x 4.78 | 151.56 | 14,51 | 2,211,412 |
Ống đen cỡ lớn D219.1 x 5.16 | 163.32 | 14,51 | 2,383,002 |
Ống đen cỡ lớn D219.1 x 5.56 | 175.68 | 14,51 | 2,563,347 |
Ống đen cỡ lớn D219.1 x 6.35 | 199.86 | 14,51 | 2,916,157 |
Ống đen cỡ lớn D273 x 6.35 | 250.50 | 14,51 | 3,655,046 |
Ống đen cỡ lớn D273 x 7.8 | 306.06 | 14,51 | 4,465,721 |
Ống đen cỡ lớn D273 x 9.27 | 361.68 | 14,51 | 5,277,273 |
Ống đen cỡ lớn D323.9 x 4.57 | 215.82 | 14,51 | 3,149,030 |
Ống đen cỡ lớn D323.9 x 6.35 | 298.20 | 14,51 | 4,351,036 |
Ống đen cỡ lớn D323.9 x 8.38 | 391.02 | 14,51 | 5,705,373 |
Ống đen cỡ lớn D355.6 x 4.78 | 247.74 | 14,51 | 3,614,774 |
Ống đen cỡ lớn D355.6 x 6.35 | 328.02 | 14,51 | 4,786,140 |
Ống đen cỡ lớn D355.6 x 7.93 | 407.52 | 14,51 | 5,946,124 |
Ống đen cỡ lớn D355.6 x 9.53 | 487.50 | 14,51 | 7,113,113 |
Ống đen cỡ lớn D355.6 x 11.1 | 565.56 | 14,51 | 8,252,086 |
Ống đen cỡ lớn D355.6 x 12.7 | 644.04 | 14,51 | 9,397,188 |
Ống đen cỡ lớn D406 x 6.35 | 375.72 | 14,51 | 5,482,131 |
Ống đen cỡ lớn D406 x 7.93 | 467.34 | 14,51 | 6,818,958 |
Ống đen cỡ lớn D406 x 9.53 | 559.38 | 14,51 | 8,161,914 |
Ống đen cỡ lớn D406 x 12.7 | 739.44 | 14,51 | 10,789,169 |
Ống đen cỡ lớn D457.2 x 6.35 | 526.26 | 14,51 | 7,678,660 |
Ống đen cỡ lớn D457.2 x 7.93 | 526.26 | 14,51 | 7,678,660 |
Ống đen cỡ lớn D457.2 x 9.53 | 630.96 | 14,51 | 9,206,337 |
Ống đen cỡ lớn D457.2 x 11.1 | 732.30 | 14,51 | 10,684,989 |
Ống đen cỡ lớn D508 x 6.35 | 471.12 | 14,51 | 6,874,112 |
Ống đen cỡ lớn D508 x 9.53 | 702.54 | 14,51 | 10,250,761 |
Ống đen cỡ lớn D508 x 12.7 | 930.30 | 14,51 | 13,574,007 |
Ống đen cỡ lớn D610 x 6.35 | 566.88 | 14,51 | 8,271,346 |
Ống đen cỡ lớn D610 x 9.53 | 846.30 | 14,51 | 12,348,363 |
Ống đen cỡ lớn D610 x 12.7 | 1121.88 | 14,51 | 16,369,351 |
Ống đen cỡ lớn D355.6 x 6.35 | 328.02 | 14,51 | 4,786,140 |
Giá thép ống đen siêu dày | |||
Thép Ống đen siêu dày | Trọng lượng | Đơn giá | Thành tiền |
(Kg) | (VNĐ/Kg) | (VNĐ/Cây) | |
Ống D42.2 x 4.0 | 22.61 | 15,25 | 356,108 |
Ống D42.2 x 4.2 | 23.62 | 15,25 | 372,015 |
Ống D42.2 x 4.5 | 25.10 | 15,25 | 395,325 |
Ống D48.1 x 4.0 | 26.10 | 15,25 | 411,075 |
Ống D48.1 x 4.2 | 27.28 | 15,25 | 429,66 |
Ống D48.1 x 4.5 | 29.03 | 15,25 | 457,223 |
Ống D48.1 x 4.8 | 30.75 | 15,25 | 484,313 |
Ống D48.1 x 5.0 | 31.89 | 15,25 | 502,268 |
Ống D59.9 x 4.0 | 33.09 | 15,25 | 521,168 |
Ống D59.9 x 4.2 | 34.62 | 15,25 | 545,265 |
Ống D59.9 x 4.5 | 36.89 | 15,25 | 581,018 |
Ống D59.9 x 4.8 | 39.13 | 15,25 | 616,298 |
Ống D59.9 x 5.0 | 40.62 | 15,25 | 639,765 |
Ống D75.6 x 4.0 | 42.38 | 15,25 | 667,485 |
Ống D75.6 x 4.2 | 44.37 | 15,25 | 698,828 |
Ống D75.6 x 4.5 | 47.34 | 15,25 | 745,605 |
Ống D75.6 x 4.8 | 50.29 | 15,25 | 792,068 |
Ống D75.6 x 5.0 | 52.23 | 15,25 | 822,623 |
Ống D75.6 x 5.2 | 54.17 | 15,25 | 853,178 |
Ống D75.6 x 5.5 | 57.05 | 15,25 | 898,538 |
Ống D75.6 x 6.0 | 61.79 | 15,25 | 973,193 |
Ống D88.3 x 4.0 | 49.90 | 15,25 | 785,925 |
Ống D88.3 x 4.2 | 52.27 | 15,25 | 823,253 |
Ống D88.3 x 4.5 | 55.80 | 15,25 | 878,85 |
Ống D88.3 x 4.8 | 59.31 | 15,25 | 934,133 |
Ống D88.3 x 5.0 | 61.63 | 15,25 | 970,673 |
Ống D88.3 x 5.2 | 63.94 | 15,25 | 1,007,055 |
Ống D88.3 x 5.5 | 67.39 | 15,25 | 1,061,393 |
Ống D88.3 x 6.0 | 73.07 | 15,25 | 1,150,853 |
Ống D113.5 x 4.0 | 64.81 | 15,25 | 1,020,758 |
Ống D113.5 x 4.2 | 67.93 | 15,25 | 1,069,898 |
Ống D113.5 x 4.5 | 72.58 | 15,25 | 1,143,135 |
Ống D113.5 x 4.8 | 77.20 | 15,25 | 1,215,900 |
Ống D113.5 x 5.0 | 80.27 | 15,25 | 1,264,253 |
Ống D113.5 x 5.2 | 83.33 | 15,25 | 1,312,448 |
Ống D113.5 x 5.5 | 87.89 | 15,25 | 1,384,268 |
Ống D113.5 x 6.0 | 95.44 | 15,25 | 1,503,180 |
Ống D126.8 x 4.0 | 72.68 | 15,25 | 1,144,710 |
Ống D126.8 x 4.2 | 76.19 | 15,25 | 1,199,993 |
Ống D126.8 x 4.5 | 81.43 | 15,25 | 1,282,523 |
Giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng | |||
Thép Ống mạ kẽm nhúng nóng | Trọng lượng | Đơn giá | Thành tiền |
(Kg) | (VNĐ/Kg) | (VNĐ/Cây) | |
Thép Ống D21.2 x 1.6 | 4.64 | 21117 | 98,536 |
Thép Ống D21.2 x 1.9 | 5.48 | 21117 | 116,409 |
Thép Ống D21.2 x 2.1 | 5.94 | 21117 | 126,046 |
Thép Ống D21.2 x 2.6 | 7.26 | 21117 | 154,108 |
Thép Ống D26.65 x 1.6 | 5.93 | 21117 | 125,94 |
Thép Ống D26.65 x 1.9 | 6.96 | 21117 | 147,74 |
Thép Ống D26.65 x 2.1 | 7.70 | 21117 | 163,533 |
Thép Ống D26.65 x 2.3 | 8.29 | 21117 | 175,887 |
Thép Ống D26.65 x 2.6 | 9.36 | 21117 | 198,685 |
Thép Ống D33.5 x 1.6 | 7.56 | 21117 | 160,391 |
Thép Ống D33.5 x 1.9 | 8.89 | 21117 | 188,708 |
Thép Ống D33.5 x 2.1 | 9.76 | 21117 | 207,218 |
Thép Ống D33.5 x 2.3 | 10.72 | 21117 | 227,596 |
Thép Ống D33.5 x 2.6 | 11.89 | 21117 | 252,304 |
Thép Ống D33.5 x 3.2 | 14.40 | 21117 | 305,669 |
Thép Ống D42.2 x 1.6 | 9.62 | 21117 | 204,14 |
Thép Ống D42.2 x 1.9 | 11.34 | 21117 | 240,714 |
Thép Ống D42.2 x 2.1 | 12.47 | 21117 | 264,637 |
Thép Ống D42.2 x 2.3 | 13.56 | 21117 | 287,838 |
Thép Ống D42.2 x 2.6 | 15.24 | 21117 | 323,499 |
Thép Ống D42.2 x 2.9 | 16.87 | 21117 | 358,057 |
Thép Ống D42.2 x 3.2 | 18.60 | 21117 | 394,822 |
Thép Ống D48.1 x 1.6 | 11.01 | 21117 | 233,794 |
Thép Ống D48.1 x 1.9 | 12.99 | 21117 | 275,739 |
Thép Ống D48.1 x 2.1 | 14.30 | 21117 | 303,546 |
Thép Ống D48.1 x 2.3 | 15.59 | 21117 | 330,929 |
Thép Ống D48.1 x 2.5 | 16.98 | 21117 | 360,434 |
Thép Ống D48.1 x 2.9 | 19.38 | 21117 | 411,379 |
Thép Ống D48.1 x 3.2 | 21.42 | 21117 | 454,682 |
Thép Ống D48.1 x 3.6 | 23.71 | 21117 | 503,313 |
Thép Ống D59.9 x 1.9 | 16.31 | 21117 | 346,297 |
Thép Ống D59.9 x 2.1 | 17.97 | 21117 | 381,449 |
Thép Ống D59.9 x 2.3 | 19.61 | 21117 | 416,304 |
